Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.057.964,00 | 3.912.415,00 | 4.068.303,00 | 2.71% |
![]() | ETH | 90.170,00 | 84.826,00 | 91.471,00 | 3.55% |
![]() | USDT | 39,69 | 39,66 | 39,74 | 0.03% |
![]() | XRP | 80,41 | 76,49 | 80,76 | 2.54% |
![]() | BNB | 24.876,00 | 23.949,00 | 24.912,00 | 2.74% |
![]() | SOL | 5.420,76 | 5.046,54 | 5.427,20 | 4.69% |
![]() | USDC | 39,67 | 39,64 | 39,73 | 0% |
![]() | TRX | 10,78 | 10,31 | 10,81 | 2.83% |
![]() | DOGE | 6,16 | 5,74 | 6,20 | 3.61% |
![]() | STETH | 90.199,00 | 84.665,00 | 91.459,00 | 3.65% |
![]() | ADA | 21,75 | 20,42 | 22,00 | 2.79% |
![]() | WBTC | 4.050.085,00 | 3.911.353,00 | 4.063.507,00 | 2.64% |
![]() | HYPE | 1.422,69 | 1.327,44 | 1.450,51 | 5.36% |
![]() | WSTETH | 109.088,00 | 101.911,00 | 110.215,00 | 3.85% |
![]() | BCH | 17.852,14 | 17.422,61 | 18.193,46 | -0.61% |
![]() | SUI | 100,64 | 91,72 | 101,90 | 5.29% |
![]() | LEO | 359,70 | 355,50 | 362,72 | 0.93% |
![]() | LINK | 471,01 | 437,82 | 477,90 | 3.26% |
![]() | XLM | 9,21 | 8,65 | 9,24 | 3.44% |
![]() | USDS | 39,67 | 39,64 | 39,73 | 0.02% |
![]() | AVAX | 671,86 | 625,03 | 680,39 | 4.37% |
![]() | TON | 111,70 | 104,21 | 113,12 | 3.88% |
![]() | WBT | 1.895,23 | 1.885,31 | 1.922,20 | -0.59% |
![]() | SHIB | 0,000439 | 0,000402 | 0,000440 | 6.11% |
![]() | BSC-USD | 39,73 | 39,41 | 39,90 | 0.35% |
![]() | LTC | 3.249,68 | 3.043,05 | 3.259,70 | 3.7% |
![]() | WETH | 90.084,00 | 84.679,00 | 91.682,00 | 3.41% |
![]() | WEETH | 96.495,00 | 90.537,00 | 97.866,00 | 3.53% |
![]() | HBAR | 5,53 | 5,04 | 5,55 | 6.5% |
![]() | USDE | 39,64 | 39,65 | 39,91 | -0.14% |
![]() | XMR | 11.856,07 | 11.507,67 | 12.285,82 | 0.35% |
![]() | DOT | 127,95 | 121,04 | 130,43 | 1.29% |
![]() | CBBTC | 4.051.742,00 | 3.912.373,00 | 4.072.220,00 | 2.6% |
![]() | BGB | 160,36 | 156,85 | 162,36 | 1.59% |
![]() | PEPE | 0,000364 | 0,000333 | 0,000366 | 4.98% |
![]() | PI | 20,20 | 18,89 | 20,60 | 5.08% |
![]() | UNI | 250,92 | 237,21 | 252,48 | 2.35% |
![]() | DAI | 39,67 | 39,64 | 39,74 | 0.02% |
![]() | AAVE | 9.243,70 | 8.533,55 | 9.337,19 | 5.12% |
![]() | SUSDE | 46,74 | 46,70 | 46,84 | 0.04% |
![]() | OKB | 2.015,09 | 1.948,63 | 2.168,31 | 3% |
![]() | BUIDL | 39,65 | 39,65 | 39,73 | -0.07% |
![]() | TAO | 12.463,02 | 11.486,77 | 12.608,62 | 3.97% |
![]() | APT | 160,20 | 149,93 | 161,82 | 4.91% |
![]() | SUSDS | 41,91 | 41,89 | 41,98 | 0.03% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,08 | 3,26 | 0.69% |
![]() | ICP | 184,35 | 172,88 | 184,82 | 3.37% |
![]() | JITOSOL | 6.567,33 | 6.104,62 | 6.582,83 | 4.75% |
![]() | NEAR | 77,88 | 71,72 | 78,31 | 5.53% |
![]() | ETC | 620,20 | 578,27 | 621,04 | 4.18% |
![]() | USD1 | 39,68 | 39,44 | 39,84 | 0.29% |
![]() | TKX | 1.085,57 | 1.076,94 | 1.088,04 | -0.17% |
![]() | ONDO | 26,98 | 24,97 | 27,45 | 4.66% |
![]() | GT | 646,12 | 611,09 | 653,89 | 4.17% |
![]() | MNT | 23,28 | 22,64 | 23,49 | 0.12% |
![]() | FTN | 176,42 | 175,95 | 176,73 | 0.14% |
![]() | KAS | 2,66 | 2,41 | 2,74 | 7.81% |
![]() | ATOM | 153,69 | 141,95 | 154,34 | 4.77% |
![]() | TRUMP | 348,49 | 332,25 | 349,45 | 2.68% |
![]() | LBTC | 4.045.998,00 | 3.881.947,00 | 4.081.398,00 | 3.13% |
![]() | VET | 0,79 | 0,73 | 0,79 | 4.47% |
![]() | SKY | 3,01 | 2,73 | 3,02 | 7.47% |
![]() | FET | 23,97 | 22,01 | 24,40 | 6.68% |
![]() | POL | 6,85 | 6,54 | 6,96 | 2.18% |
![]() | FDUSD | 39,62 | 39,35 | 40,37 | 0.18% |
![]() | RENDER | 113,64 | 104,35 | 117,09 | 5.31% |
![]() | ENA | 9,63 | 8,95 | 9,75 | 4.84% |
![]() | USDTB | 39,68 | 39,65 | 39,75 | 0.02% |
![]() | JLP | 168,16 | 162,00 | 168,69 | 2.46% |
![]() | FIL | 84,66 | 78,86 | 85,61 | 3.3% |
![]() | ALGO | 6,57 | 6,07 | 6,60 | 5.41% |
![]() | WLD | 33,55 | 31,01 | 33,77 | 6.46% |
![]() | USDT0 | 39,65 | 39,62 | 39,82 | -0.08% |
![]() | ARB | 11,08 | 10,15 | 11,05 | 6.36% |
![]() | WETH | 90.140,00 | 84.556,00 | 91.565,00 | 3.72% |
![]() | KCS | 429,90 | 425,15 | 432,31 | 0.63% |
![]() | QNT | 3.594,00 | 3.418,10 | 3.672,21 | 1.88% |
![]() | BNSOL | 5.733,84 | 5.342,99 | 5.754,97 | 4.76% |
![]() | SEI | 8,47 | 7,72 | 8,44 | 8.87% |
![]() | NEXO | 46,56 | 42,82 | 46,74 | 7.43% |
![]() | KAIA | 7,56 | 6,83 | 7,77 | 9.62% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,61 | 0,65 | 3.97% |
![]() | JUP | 14,46 | 13,06 | 14,46 | 7.81% |
![]() | RETH | 102.635,00 | 96.400,00 | 104.384,00 | 3.49% |
![]() | RSETH | 94.316,00 | 88.623,00 | 96.077,00 | 3.46% |
![]() | SPX | 43,88 | 38,93 | 44,41 | 6.84% |
![]() | USDT | 39,69 | 39,66 | 39,74 | 0.01% |
![]() | USDC | 39,68 | 39,38 | 39,80 | -0% |
![]() | TIA | 57,01 | 52,60 | 58,20 | 4.62% |
![]() | BONK | 0,000503 | 0,000458 | 0,000509 | 5.7% |
![]() | INJ | 392,21 | 358,87 | 396,01 | 6.48% |
![]() | VIRTUAL | 58,14 | 50,92 | 58,61 | 11.32% |
![]() | FARTCOIN | 37,99 | 33,12 | 38,57 | 10.01% |
![]() | PYUSD | 39,67 | 39,64 | 39,73 | 0.04% |
![]() | IP | 126,77 | 107,51 | 127,45 | 16.56% |
![]() | S | 11,54 | 9,93 | 11,61 | 14.57% |
![]() | XDC | 2,24 | 2,20 | 2,27 | 1.22% |
![]() | OP | 20,15 | 18,35 | 20,27 | 6.47% |
![]() | STX | 22,96 | 20,92 | 23,12 | 6.16% |
![]() | PAXG | 134.955,00 | 134.054,00 | 137.249,00 | -1.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.057.964,00 | 2.71% |
![]() Ethereum ETH | 90.170,00 | 3.55% |
![]() Tether USDT | 39,69 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 80,41 | 2.54% |
![]() BNB BNB | 24.876,00 | 2.74% |
![]() Solana SOL | 5.420,76 | 4.69% |
![]() USDC USDC | 39,67 | 0% |
![]() TRON TRX | 10,78 | 2.83% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,16 | 3.61% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 90.199,00 | 3.65% |
![]() Cardano ADA | 21,75 | 2.79% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.050.085,00 | 2.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 126,77 | 16,63% |
Sonic | S | 11,54 | 14,53% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,14 | 11,27% |
Fartcoin | FARTCOIN | 37,99 | 10,18% |
Kaia | KAIA | 7,56 | 9,73% |
Sei | SEI | 8,47 | 8,36% |
Worldcoin | WLD | 33,55 | 8,09% |
Jupiter | JUP | 14,46 | 7,86% |
Kaspa | KAS | 2,66 | 7,83% |
Sky | SKY | 3,01 | 7,44% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 126,77 | 16,56% |
Sonic | S | 11,54 | 14,57% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 58,14 | 11,32% |
Fartcoin | FARTCOIN | 37,99 | 10,01% |
Kaia | KAIA | 7,56 | 9,62% |
Sei | SEI | 8,47 | 8,87% |
Jupiter | JUP | 14,46 | 7,81% |
Kaspa | KAS | 2,66 | 7,81% |
NEXO | NEXO | 46,56 | 7,43% |
Sky | SKY | 3,01 | 7,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PAX Gold | PAXG | 134.955,00 | -1,19% |
Bitcoin Cash | BCH | 17.852,14 | -0,610350% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.895,23 | -0,586220% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.085,57 | -0,166240% |
Ethena USDe | USDE | 39,64 | -0,142020% |
USDT0 | USDT0 | 39,65 | -0,079390% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,65 | -0,070320% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,68 | -0,003650% |
USDC | USDC | 39,67 | 0,001950% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,69 | 0,013000% |