Galatasaray’ın İngiltere Championship gruplarından Stoke City’den kiraladığı Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı kadroda forma giyecek 5. Nijeryalı futbolcu olacak.
Galatasaray, eski ismiyle Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Üstün Lig’in başladığı 1959 döneminden bugüne kadar 166 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler ortasında 5 Nijeryalı yer aldı.
Sarı-kırmızılı ekip, daha evvel Nijeryalı Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika’yı transfer etmişti.
166. YABANCI FUTBOLCU
Galatasaray’ın renklerine kattığı 166. yabancı futbolcu, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Etebo oldu.
Sarı-kırmızılı kadro, bugüne kadar 5 kıta ve 46 ülkeden 166 futbolcuyu takımına dahil etti.
Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika’dan takımını destek eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Kıyısı, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan ve Gabon’dan oyuncu aldı.
Galatasaray, 1959’dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı takım, son 61 yılda 21 “Sambacı”yı takımına kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 13 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Galatasaray’da diğer ülkelerin vatandaşı olan 5 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ile İsveç Ulusal Grubu’nda oynayan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayı terletti.
EN FAZLA MAÇA ÇIKAN YABANCI OYUNCU
Galatasaray’da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu, 362 resmi karşılaşmayla Fernando Muslera.
Galatasaray’ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic 239 maçla bu alanda ikinci sırada yer alırken, Faryd Mondragon 238 müsabakayla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 karşılaşmayla dördüncü sırada yer alıyor.
Fernando Muslera, ayrıyeten Üstün Lig’de 292, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 39 karşılaşmayla sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorlarına da sahip.
Fernando Muslera, Galatasaray’da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor.
Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı grupta 5 defa Üstün Lig, 4 kere Türkiye Kupası, 5 sefer de TFF Muhteşem Kupa şampiyonluğu yaşayarak 14 kupa kaldırma başarısı gösterdi.
Bu rekorun evvelki sahibi sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi’ydi. Rumen futbolcu Galatasaray’da bir UEFA Harika Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Muhteşem Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı (TFF Muhteşem Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazanmıştı.
Galatasaray’ın 1959 döneminden beri takımına kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Ülke | Sayı | Futbolcular |
Brezilya | 21 | Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao |
Yugoslavya | 16 | Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski |
Romanya | 13 | Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone |
Almanya | 7 | Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski |
Fransa | 7 | Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Seteven Nzonzi |
Arjantin | 6 | Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero |
Hollanda | 6 | Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel |
Kolombiya | 6 | Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao |
İsviçre | 5 | Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok |
Nijerya | 5 | Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo |
Bosna Hersek | 4 | Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic |
Kamerun | 4 | Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou |
Çekya | 4 | Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi |
Portekiz | 4 | Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira |
İsveç | 4 | Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz |
Fildişi Kıyısı | 4 | Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri |
Belçika | 3 | Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda |
Senegal | 3 | Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 3 | Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama |
Uruguay | 3 | Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi |
Polonya | 2 | Roman Kosecki, Marek Godlewski |
Meksika | 2 | Sergio Almaguer, Giovani dos Santos |
İngiltere | 2 | Barry Venison, Mike Marsh |
Hırvatistan | 2 | Robert Spehar, Stjepan Tomas |
Gana | 2 | Richard Kingson, Ahmet Barusso |
Arnavutluk | 2 | Klodian Duro, Lorik Cana |
Avustralya | 2 | Harry Kewell, Lucas Neill |
İspanya | 2 | Albert Riera, Jose Rodrigues |
Japonya | 2 | Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo |
Cezayir | 2 | İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli |
Fas | 2 | Nordin Amrabat, Younes Belhanda |
Norveç | 2 | Martin Linnes, Omar Elabdellaoui |
İtalya | 1 | Morgan de Sanctis |
Sırbistan | 1 | Sasa İlic |
İran | 1 | Naser Sadeghi |
Surinam | 1 | Ulrich Watson |
Litvanya | 1 | Gintaras Stauce |
Zimbabve | 1 | Norman Mapeza |
Galler | 1 | Dean Saunders |
ABD | 1 | Brad Friedel |
İsrail | 1 | Haim Revivo |
Makedonya | 1 | Goran Pandev |
Yeşil Burun Adaları | 1 | Garry Rodrigues |
İzlanda | 1 | Kolbeinn Sigthorsson |
Yunanistan | 1 | Konstantinos Mitroglou |
Gabon | 1 | Mario Lemina |
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular ile öbür ülke ulusal ekiplerinde oynayan Türk futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.
Cumhuriyet