Üstün Lig’in 5. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 yenilerek puan kayıplarına pürüz olamayan Galatasaray, son 14 dönemin en berbat lig başlangıcını yaptı.
Harika Lig’de döneme Gaziantep FK (3-1) ve Medipol Başakşehir (2-0) galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı kadro, akabinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalıp, Kasımpaşa’ya 1-0, Aytemiz Alanyaspor’a da 2-1 yenilmekten kurtulamadı.
Geride kalan 5 hafta prestijiyle 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde edip, 7 puan toplayan Galatasaray, son 14 dönemin en verimsiz devrini geçirdi.
Son olarak 2006-2007 döneminin birinci 5 haftasında bir galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan toplayan sarı-kırmızılı kadro, sonrasındaki 13 dönemin tıpkı devirlerinde en az 8 puan elde etti.
Galatasaray’ın Harika Lig’de 5. haftalar prestijiyle son 14 dönemdeki performansı şöyle:
Dönem | O | G | B | M | A | Y | P |
2020-21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 |
2019-20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 |
2018-19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 12 |
2017-18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 13 |
2016-17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 11 |
2015-16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 |
2014-15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
2013-14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 |
2012-13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 13 |
2011-12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 |
2010-11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 |
2009-10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 4 | 15 |
2008-09 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 11 |
2007-08 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 13 |
TERİM İDARESİNDEKİ EN AZ PUAN
Galatasaray, büyük muvaffakiyetler yaşadığı teknik yönetici Fatih Terim idaresinde başladığı dönemlerde birinci 5 haftalık dönemdeki en az puanı bu devir topladı.
Sarı-kırmızılı kadro, deneyimli teknik adam idaresinde 12. kere 5. haftayı geride bıraktı.
Sarı-kırmızılı ekip, Terim ile bu dönemdeki en fazla puanı, 5’te 5 yaparak 15 puan aldığı 1998-1999 döneminde kazanmıştı.
Galatasaray’ın Üstün Lig’de Terim idaresindeki birinci 5 hafta performansları şöyle:
Dönem | O | G | B | M | A | Y | P |
2020-21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 |
2019-20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 |
2018-19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 12 |
2013-14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 |
2012-13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 13 |
2011-12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 |
2003-04 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 |
2002-03 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 13 |
1999-00 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 12 |
1998-99 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 3 | 15 |
1997-98 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 8 |
1996-97 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 10 |
Cumhuriyet