Cardata’nın datalarına nazaran, Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street düz vites modelinin Ocak ayındaki fiyatı 111 bin 900 TL, Şubat fiyatı 112 bin 900 TL, mart fiyatı 114 bin 900 TL, Nisan fiyatı 117 bin 900 TL, Mayıs fiyatı 125 bin 900 TL, Haziran fiyatı 126 bin 900 TL ve Temmuz ayı fiyatı ise 127 bin 90 TL düzeyinde. Sayılar, ocak ayından temmuza bu aracın fiyatının yüzde 14.3 oranında arttığını ortaya koyuyor.
Egea model ailesi içinde en yüksek fiyat artışı kelam konusu versiyonda gerçekleşirken, öteki motor ve donanım seçeneklerinde yüzde 10 düzeyinde fiyat artışlarını yaşanmış durumda.
Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI deluxe dizel düz vites versiyonu da, yıl başından bu yana fiyatını yüzde 10 kadar artırdı. Bu aracın Ocak ayındaki fiyatı 132 bin 200 TL kadarken, faiz kampanyasının başladığı Haziran ayında 144 bin TL ve Temmuz ayında ise 145 bin 500 TL düzeyine çıktı.
Honda Civic Sedan’da fiyat artışlarını görüldüğü modeller ortasında yer alıyor. Civic Sedan’ın 1.5 VTEC Turbo Executive Plus akaryakıt otomatik 182 beygirlik versiyonu, yıl başından bu beri fiyatını yaklaşık yüzde 20 artırdı. Bu aracın faiz kampanyasının başladığı Haziran ayındaki fiyatının 212 bin 600 TL’den Temmuz’da 231 bin 400 TL’ye çıkması ise dikkat çekiyor.
Hyundai’in i20 Hatchback 1.2 MPI Jump Akaryakıt düz vitesli versiyonu da Ocak-Temmuz ortasında yüzde yüzde 18.3’lük fiyat artışına maruz kaldı.
FİYAT ARTIŞLARI YÜZDE 30’U BULUYOR
Bursa’da üretim yapan Renault cephesinde ise, birebir tarihlerdeki fiyat artış oranlarının başka yerli üretim yapan markalara nazaran daha yüksek olduğu görülüyor.
O denli ki, Megane Sedan 1.3 TCe Icon akaryakıt otomatik 140 beygir modeli, Ocak-Temmuz ortasında fiyatını yüzde 31 oranında artırdı. Bu arabanın fiyatı Haziran ayında 234 bin 500 TL iken, Temmuz ayında ise 240 bin 500’ye yükselmiş durumda. Renault’un başka modellerinde de 7 aylık fiyat değişimlerinin yüzde 20’lerde seyrettiğini belirtelim.
Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine nazaran, Türkiye’de üretim yapan Toyota’da yerli üretim modellerinde fiyat artışları yapan markalar ortasında yer alıyor.
Japon markanın Sakarya’da ürettiği Corolla Sedan 1.6 Passion X-Pack akaryakıt otomatik modeli yıl başından bu yana yüzde 23.2 zamlanırken, tıpkı fabrikada üretilen C-HR 1.2 Turbo 4×2 Flame akaryakıt otomatik de yüzde 24 oranında zamlandı.
AVRO BAZINDA ARTIŞ HUDUTLU
Üstteki satırlarda bahsi geçen modellerin fiyat artışlarındaki nedenleri anlamak ismine, euro bazındaki fiyatlara ve döviz kurundaki hareketliliğe de bakmakta yarar var.
Örneğin, Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street düz vites modelinin ocaktan bu yana satış fiyatı yüzde 14.3 artarken, Avro bazında ise tıpkı devirde fiyatında yüzde 3.5 azalma olduğu görülüyor.
Tıpkı formda, Ford Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI deluxe dizel düz vites versiyonu da, yıl başından bu yana satış fiyatını yüzde 10 kadar artırırken, bu modelin de Avro bazındaki fiyat değişiminin yüzde 7.1 azaldığı göze çarpıyor.
MEGANE SEDAN YÜZDE 10.7 ARTTI
Hyundai cephesinde ise euro bazında fiyat değişimi yaşanmazken, 7 ayda satış fiyatının yüzde 31 oranında artıran Megane Sedan 1.3 TCe Icon akaryakıt otomatik 140 beygir modelinin Avro bazında fiyatının yüzde 10.7 arttığı fark ediliyor.
COROLLA’YA YÜZDE 5 ARTIRIM
Toyota cephesinde Corolla ve CHR modellerinde 7 ay içinde fiyatların Avro bazında yüzde 5 kadar arttığı görülüyor.
Yıl başından bu yana Avro’nun Türk Lirası karşında yüzde 18.5 kadar bedel kazandığı da hesaba katıldığında, sıfır kilometre araba fiyatlarındaki artışın döviz kurlarından kaynaklandığı sonucuna varılıyor.
Arabaların fiyatlarındaki değişimler şu halde:
Marka model | Ocak Liste | Temmuz Liste | Ocak-Temmuz % |
FIAT Egea Sedan 1.4 Fire Easy Akaryakıt Düz 95 BG | 96.900 ? | 109.900 ? | 13,4% |
FIAT Egea Sedan 1.3 MultiJet Easy Dizel Düz 95 BG | 136.900 ? | 146.900 ? | 7,3% |
FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Easy Dizel Otomatik 120 BG | 167.900 ? | 183.900 ? | 9,5% |
FIAT Egea Sedan 1.4 Fire Urban Plus Akaryakıt Düz 95 BG | 107.900 ? | 120.900 ? | 12,0% |
FIAT Egea Sedan 1.3 MultiJet Urban Plus Dizel Düz 95 BG | 140.900 ? | 151.900 ? | 7,8% |
FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus Dizel Düz 120 BG | 165.900 ? | 181.900 ? | 9,6% |
FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban Plus Dizel Otomatik 120 BG | 171.900 ? | 187.900 ? | 9,3% |
FIAT Egea Sedan 1.4 Fire Mirror Akaryakıt Düz 95 BG | 111.900 ? | 127.900 ? | 14,3% |
FIAT Egea Sedan 1.3 MultiJet Mirror Dizel Düz 95 BG | 144.900 ? | 155.900 ? | 7,6% |
FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Mirror Dizel Düz 120 BG | 169.900 ? | 185.900 ? | 9,4% |
FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Mirror Dizel Otomatik 120 BG | 175.900 ? | 191.900 ? | 9,1% |
FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge Plus Dizel Düz 120 BG | 173.900 ? | 189.900 ? | 9,2% |
FIAT Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge Plus Dizel Otomatik 120 BG | 179.900 ? | 195.900 ? | 8,9% |
FIAT Egea Hatchback 1.4 16V Fire Street Akaryakıt Düz 95 BG | 111.900 ? | 127.900 ? | 14,3% |
FIAT Egea Hatchback 1.3 16V MultiJet II Start&Stop Street Dizel Düz 95 BG | 145.900 ? | 160.900 ? | 10,3% |
FIAT Egea Hatchback 1.4 16V Fire Urban Plus Akaryakıt Düz 95 BG | 115.900 ? | 131.400 ? | 13,4% |
FIAT Egea Hatchback 1.3 16V MultiJet II Start&Stop Urban Plus Dizel Düz 95 BG | 149.900 ? | 164.900 ? | 10,0% |
FIAT Egea Hatchback 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Urban Plus Dizel Otomatik 120 BG | 171.900 ? | 189.900 ? | 10,5% |
FIAT Egea Hatchback 1.4 16V Fire Mirror Akaryakıt Düz 95 BG | 120.900 ? | 135.900 ? | 12,4% |
FIAT Egea Hatchback 1.3 16V MultiJet II Start&Stop Mirror Dizel Düz 95 BG | 154.900 ? | 168.900 ? | 9,0% |
FIAT Egea Hatchback 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Mirror Dizel Otomatik 120 BG | 175.900 ? | 193.900 ? | 10,2% |
FIAT Egea Hatchback 1.6 16V MultiJet II Start&Stop S-Design Dizel Otomatik 120 BG | 179.900 ? | 197.900 ? | 10,0% |
FIAT Egea Hatchback 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Sport Dizel Otomatik 120 BG | 191.900 ? | 209.900 ? | 9,4% |
FIAT Egea Hatchback 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Street Dizel Otomatik 120 BG | 166.900 ? | 184.900 ? | 10,8% |
FIAT Egea Station Wagon 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Urban Plus Dizel Otomatik 120 BG | 176.900 ? | 194.900 ? | 10,2% |
FIAT Egea Station Wagon 1.6 16V MultiJet II Start&Stop Mirror Dizel Otomatik 120 BG | 180.900 ? | 198.900 ? | 10,0% |
FIAT Egea Station Wagon 1.6 16V MultiJet II Start&Stop S-Design Dizel Otomatik 120 BG | 184.900 ? | 202.900 ? | 9,7% |
FIAT Egea Station Wagon 1.3 MultiJet Street Dizel Düz 95 BG | – ? | 161.900 ? | 0,0% |
FIAT Doblo Panorama 1.6 MultiJet Easy Dizel Düz 120 BG | 165.900 ? | 182.900 ? | 10,2% |
FIAT Doblo Panorama 1.6 MultiJet Lounge Dizel Düz 120 BG | 174.900 ? | 191.900 ? | 9,7% |
FIAT Doblo Panorama 1.6 MultiJet Lounge Dizel Düz 120 BG | 179.900 ? | 196.900 ? | 9,4% |
FIAT Fiorino Panorama 1.3 MultiJet Pop Dizel Düz 95 BG | 137.400 ? | 151.900 ? | 10,6% |
FIAT Fiorino Panorama 1.3 MultiJet Premio Dizel Düz 95 BG | 150.400 ? | 164.900 ? | 9,6% |
FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Trend Dizel Düz 75 BG | 122.600 ? | 132.500 ? | 8,1% |
FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Delux Dizel Düz 75 BG | 128.400 ? | 138.800 ? | 8,1% |
FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Titanium Dizel Düz 100 BG | 139.000 ? | 150.200 ? | 8,1% |
FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Black Line Dizel Düz 100 BG | 143.600 ? | 155.200 ? | 8,1% |
FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Titanium Plus Dizel Düz 100 BG | 147.200 ? | 159.100 ? | 8,1% |
FORD Tourneo Courier Kombi 1.5 TDCI Deluxe Dizel Düz 100 BG | 132.200 ? | 145.500 ? | 10,1% |
HONDA Civic Sedan 1.6 i-VTEC Dream Akaryakıt Düz 125 BG | 147.500 ? | 165.500 ? | 12,2% |
HONDA Civic Sedan 1.6 i-VTEC Elegance Akaryakıt Otomatik 125 BG | 166.100 ? | 186.400 ? | 12,2% |
HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Elegance Akaryakıt Düz 182 BG | 174.400 ? | 195.600 ? | 12,2% |
HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Elegance Akaryakıt Otomatik 182 BG | 178.600 ? | 200.400 ? | 12,2% |
HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Executive Plus Akaryakıt Otomatik 182 BG | 193.400 ? | 231.400 ? | 19,6% |
HONDA Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Elegance LPG/Benzin Otomatik 125 BG | 175.500 ? | 196.800 ? | 12,1% |
HONDA Civic Sedan 1.6 i-VTEC Eco Executive LPG/Benzin Otomatik 125 BG | 186.900 ? | 209.600 ? | 12,1% |
HONDA Civic Sedan 1.6 i-DTEC Elegance Dizel Otomatik 120 BG | 230.400 ? | 258.200 ? | 12,1% |
HONDA Civic Sedan 1.6 i-DTEC Executive Plus Dizel Otomatik 120 BG | 246.200 ? | 276.100 ? | 12,1% |
HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Executive Plus Prestige Akaryakıt Otomatik 182 BG | – ? | 237.000 ? | 0,0% |
HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Executive Plus Prestige Akaryakıt Düz 182 BG | – ? | 202.500 ? | 0,0% |
HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Elegance Güvenlik Paketli Akaryakıt Düz 182 BG | – ? | 195.600 ? | 0,0% |
HONDA Civic Sedan 1.5 VTEC Turbo Elegance Güvenlik Paketli Akaryakıt Otomatik 182 BG | – ? | 206.600 ? | 0,0% |
HYUNDAI i10 Hatchback 1.0 MPI Jump Akaryakıt Düz 67 BG | – ? | 119.550 ? | 0,0% |
HYUNDAI i10 Hatchback 1.0 MPI Jump Akaryakıt Otomatik 67 BG | – ? | 128.810 ? | 0,0% |
HYUNDAI i10 Hatchback 1.2 MPI Seçkine Akaryakıt Otomatik 84 BG | – ? | 140.300 ? | 0,0% |
HYUNDAI i10 Hatchback 1.2 MPI Seçkine Çift Renk Akaryakıt Otomatik 84 BG | – ? | 141.300 ? | 0,0% |
HYUNDAI i10 Hatchback 1.2 MPI Style Akaryakıt Otomatik 84 BG | – ? | 133.670 ? | 0,0% |
HYUNDAI i10 Hatchback 1.2 MPI Style Çift Renk Akaryakıt Otomatik 84 BG | – ? | 134.670 ? | 0,0% |
HYUNDAI i20 Hatchback 1.2 MPI Jump Akaryakıt Düz 84 BG | 113.960 ? | 134.800 ? | 18,3% |
HYUNDAI i20 Hatchback 1.2 MPI Style Akaryakıt Düz 84 BG | 119.550 ? | 140.600 ? | 17,6% |
HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Jump Akaryakıt Otomatik 100 BG | 126.930 ? | 144.750 ? | 14,0% |
HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Style Akaryakıt Otomatik 100 BG | 132.935 ? | 151.400 ? | 13,9% |
HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Style Panoramik Cam Tavan Akaryakıt Otomatik 100 BG | – ? | 157.050 ? | 0,0% |
HYUNDAI i20 Hatchback 1.0 T-GDI Style Panoramik Cam Tavan Multimedya Paketi Akaryakıt Otomatik 120 BG | 148.930 ? | 168.100 ? | 12,9% |
HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Style Panoramik Cam Tavan Multimedya Paketi Akaryakıt Otomatik 100 BG | 141.000 ? | 160.300 ? | 13,7% |
HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Style Design Pack Akaryakıt Otomatik 100 BG | 135.500 ? | 154.700 ? | 14,2% |
HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Style Design Multimedya Akaryakıt Otomatik 100 BG | 138.500 ? | 157.800 ? | 13,9% |
HYUNDAI i20 Hatchback 1.4 MPI Seçkine Smart Panoramik Cam Tavan Akaryakıt Otomatik 100 BG | 142.800 ? | 162.700 ? | 13,9% |
HYUNDAI i20 Hatchback 1.0 T-GDI Seçkine Smart Panoramik Cam Tavan Safety Akaryakıt Otomatik 120 BG | 154.265 ? | 173.700 ? | 12,6% |
HYUNDAI i20 Active Hatchback 1.4 MPI Seçkine Smart Akaryakıt Otomatik 100 BG | 140.840 ? | 160.300 ? | 13,8% |
RENAULT Clio Hatchback 0.9 TCe Joy Akaryakıt Düz 90 BG | 100.900 ? | 110.900 ? | 9,9% |
RENAULT Clio Sport Tourer 0.9 TCe Joy Akaryakıt Düz 90 BG | 103.900 ? | 115.400 ? | 11,1% |
RENAULT Clio Hatchback 1.0 SCe Joy Akaryakıt Düz 72 BG | 111.000 ? | 121.000 ? | 9,0% |
RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Joy Akaryakıt Otomatik 100 BG | 118.700 ? | 149.800 ? | 26,2% |
RENAULT Clio Hatchback 1.5 BlueDCI Joy Dizel Düz 85 BG | 140.900 ? | 170.600 ? | 21,1% |
RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch Akaryakıt Düz 100 BG | 118.000 ? | 147.600 ? | 25,1% |
RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Touch Akaryakıt Otomatik 100 BG | 131.500 ? | 157.800 ? | 20,0% |
RENAULT Clio Hatchback 1.5 BlueDCI Touch Dizel Düz 115 BG | 149.900 ? | 177.000 ? | 18,1% |
RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Icon Akaryakıt Düz 100 BG | 132.000 ? | 160.600 ? | 21,7% |
RENAULT Clio Hatchback 1.0 TCe Icon Akaryakıt Otomatik 100 BG | 140.500 ? | 170.800 ? | 21,6% |
RENAULT Clio Hatchback 1.5 BlueDCI Icon Dizel Düz 115 BG | 159.400 ? | 196.100 ? | 23,0% |
RENAULT Clio Hatchback 1.3 TCe Icon Akaryakıt Otomatik 130 BG | 154.500 ? | 184.600 ? | 19,5% |
RENAULT Clio Hatchback 1.3 TCe Touch Akaryakıt Otomatik 130 BG | – ? | 171.650 ? | 0,0% |
RENAULT Megane Sedan 1.3 TCe Joy Akaryakıt Düz 140 BG | 140.900 ? | 164.500 ? | 16,7% |
RENAULT Megane Sedan 1.3 TCe Joy Akaryakıt Otomatik 140 BG | 163.400 ? | 196.500 ? | 20,3% |
RENAULT Megane Sedan 1.3 TCe Touch Akaryakıt Otomatik 140 BG | 171.400 ? | 210.000 ? | 22,5% |
RENAULT Megane Sedan 1.3 TCe Icon Akaryakıt Otomatik 140 BG | 183.400 ? | 240.500 ? | 31,1% |
RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Touch Dizel Otomatik 115 BG | 185.900 ? | 233.500 ? | 25,6% |
RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Icon Dizel Otomatik 115 BG | 200.900 ? | 261.500 ? | 30,2% |
RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Joy Dizel Düz 115 BG | 167.900 ? | 199.500 ? | 18,8% |
RENAULT Megane Sedan 1.5 Blue DCI Joy Dizel Otomatik 115 BG | 177.900 ? | 228.500 ? | 28,4% |
RENAULT Symbol Sedan 1.5 BlueDCI Joy Dizel Düz 95 BG | 127.900 ? | 156.250 ? | 22,2% |
RENAULT Symbol Sedan 0.9 TCe Joy Akaryakıt Düz 90 BG | 92.900 ? | 115.250 ? | 24,1% |
TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Vision Akaryakıt Düz 132 BG | 133.100 ? | 159.400 ? | 19,8% |
TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Vision Akaryakıt Otomatik 132 BG | 139.300 ? | 166.300 ? | 19,4% |
TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Dream Akaryakıt Düz 132 BG | 147.000 ? | 171.000 ? | 16,3% |
TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Dream Akaryakıt Otomatik 132 BG | 152.900 ? | 177.850 ? | 16,3% |
TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Flame Akaryakıt Düz 132 BG | 155.750 ? | 180.100 ? | 15,6% |
TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Flame Akaryakıt Otomatik 132 BG | 161.650 ? | 186.950 ? | 15,7% |
TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Flame X-Pack Akaryakıt Düz 132 BG | 163.400 ? | 188.900 ? | 15,6% |
TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Flame X-Pack Akaryakıt Otomatik 132 BG | 170.500 ? | 197.100 ? | 15,6% |
TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Passion X-Pack Akaryakıt Otomatik 132 BG | 190.150 ? | 234.250 ? | 23,2% |
TOYOTA Corolla Sedan 1.8 Hybrid Dream Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG | 186.850 ? | 216.000 ? | 15,6% |
TOYOTA Corolla Sedan 1.8 Hybrid Flame Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG | 192.600 ? | 222.600 ? | 15,6% |
TOYOTA Corolla Sedan 1.8 Hybrid Flame X-Pack Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG | 198.050 ? | 228.900 ? | 15,6% |
TOYOTA Corolla Sedan 1.8 Hybrid Passion Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG | 214.100 ? | 263.900 ? | 23,3% |
TOYOTA Corolla Sedan 1.8 Hybrid Passion X-Pack Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG | 218.350 ? | 269.150 ? | 23,3% |
TOYOTA Corolla Sedan 1.6 Passion Akaryakıt Otomatik 132 BG | 186.000 ? | 229.150 ? | 23,2% |
TOYOTA C-HR Crossover 1.2 Turbo 4×2 Flame Akaryakıt Düz 116 BG | 171.250 ? | 199.950 ? | 16,8% |
TOYOTA C-HR Crossover 1.2 Turbo 4×2 Flame Akaryakıt Otomatik 116 BG | 183.800 ? | 228.800 ? | 24,5% |
TOYOTA C-HR Crossover 1.2 Turbo 4×2 Passion Akaryakıt Otomatik 116 BG | 204.050 ? | 251.900 ? | 23,5% |
TOYOTA C-HR Crossover 1.8 Hybrid 4×2 Flame Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG | 256.600 ? | 299.100 ? | 16,6% |
TOYOTA C-HR Crossover 1.8 Hybrid 4×2 Passion Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG | 296.850 ? | 320.800 ? | 8,1% |
TOYOTA C-HR Crossover 1.8 Hybrid 4×2 Passion X-Pack Elektrik/Benzin Otomatik 122 BG | 318.850 ? | 361.600 ? | 13,4% |
Cumhuriyet