Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 azalışla 463,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 751,00 lira, Cumhuriyet altını 3.073,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa nazaran yüzde 0,96 düşüşle 463,20 liradan süreç gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın cinslerinin, evvelki ve bugün prestijiyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 467,50 467,70 463,00 463,20
Cumhuriyet Cet Lira 3.082,00 3.103,00 3.052,00 3.073,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 426,60 429,60 422,50 426,50
Lira(Tam) Ziynet 3.012,00 3.032,00 2.983,00 3.003,00
Yarım Ziynet 1.506,00 1.516,00 1.492,00 1.502,00
Çeyrek Ziynet 753,00 758,00 746,00 751,00
Cumhuriyet