Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.231.809,00 | 4.215.024,00 | 4.286.084,00 | -1.27% |
![]() | ETH | 96.794,00 | 96.271,00 | 100.287,00 | -2.45% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,80 | 39,90 | -0.01% |
![]() | XRP | 87,16 | 86,90 | 91,96 | -1.45% |
![]() | BNB | 25.743,00 | 25.725,00 | 26.261,00 | -1.81% |
![]() | SOL | 5.888,11 | 5.850,84 | 6.272,51 | -6% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,79 | 39,88 | -0.01% |
![]() | TRX | 11,11 | 11,08 | 11,17 | -0.05% |
![]() | DOGE | 6,35 | 6,33 | 6,67 | -3.8% |
![]() | STETH | 96.804,00 | 96.194,00 | 100.263,00 | -2.41% |
![]() | ADA | 21,72 | 21,67 | 23,38 | -4.58% |
![]() | WBTC | 4.222.752,00 | 4.211.828,00 | 4.286.064,00 | -1.45% |
![]() | HYPE | 1.538,76 | 1.538,53 | 1.632,12 | -4.8% |
![]() | BCH | 20.694,00 | 20.048,00 | 20.986,00 | 0.1% |
![]() | WSTETH | 116.654,00 | 116.338,00 | 121.021,00 | -2.47% |
![]() | SUI | 107,35 | 106,97 | 112,30 | -4.17% |
![]() | LINK | 516,30 | 515,54 | 543,36 | -3.27% |
![]() | LEO | 354,92 | 354,23 | 363,04 | -2.24% |
![]() | USDS | 39,82 | 39,79 | 39,88 | 0.01% |
![]() | AVAX | 687,13 | 686,09 | 725,70 | -4.27% |
![]() | XLM | 9,00 | 8,94 | 9,63 | -4.11% |
![]() | TON | 112,04 | 109,74 | 117,64 | -4.47% |
![]() | SHIB | 0,000446 | 0,000445 | 0,000462 | -2.4% |
![]() | WETH | 96.839,00 | 96.201,00 | 100.366,00 | -2.47% |
![]() | LTC | 3.358,91 | 3.354,43 | 3.466,25 | -2.12% |
![]() | WBT | 1.748,69 | 1.688,13 | 1.787,96 | -0.28% |
![]() | WEETH | 103.632,00 | 102.994,00 | 107.254,00 | -2.42% |
![]() | BSC-USD | 39,83 | 39,73 | 39,92 | 0% |
![]() | HBAR | 5,80 | 5,79 | 6,08 | -2.81% |
![]() | XMR | 12.501,17 | 12.413,48 | 12.963,02 | -0.87% |
![]() | USDE | 39,84 | 39,79 | 39,90 | -0.01% |
![]() | BGB | 180,14 | 179,44 | 181,31 | -0.41% |
![]() | DOT | 132,42 | 132,20 | 137,66 | -2.37% |
![]() | CBBTC | 4.231.296,00 | 4.212.687,00 | 4.288.253,00 | -1.22% |
![]() | UNI | 276,20 | 274,64 | 289,64 | -3.51% |
![]() | AAVE | 10.595,79 | 10.506,62 | 11.298,01 | -3.12% |
![]() | PEPE | 0,000371 | 0,000371 | 0,000396 | -5.66% |
![]() | PI | 19,65 | 19,30 | 20,45 | -3.42% |
![]() | DAI | 39,81 | 39,79 | 39,87 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 46,90 | 46,87 | 46,98 | -0.01% |
![]() | APT | 182,86 | 182,59 | 197,10 | -5.45% |
![]() | OKB | 1.958,55 | 1.949,83 | 1.996,21 | -1.62% |
![]() | TAO | 12.881,40 | 12.821,80 | 13.644,33 | -4.1% |
![]() | BUIDL | 39,82 | 39,80 | 39,88 | -0% |
![]() | JITOSOL | 7.143,93 | 7.086,78 | 7.614,27 | -5.79% |
![]() | NEAR | 81,91 | 81,95 | 86,76 | -4.14% |
![]() | ICP | 188,32 | 188,00 | 199,07 | -4.22% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,19 | 3,28 | -0.85% |
![]() | ETC | 641,26 | 640,30 | 667,39 | -3.3% |
![]() | SUSDS | 42,11 | 42,09 | 42,18 | 0.02% |
![]() | ONDO | 29,69 | 29,61 | 31,34 | -3.42% |
![]() | USD1 | 39,83 | 39,70 | 39,99 | 0.11% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,92 | 3,06 | -3.32% |
![]() | TKX | 956,30 | 885,37 | 1.006,98 | -2.17% |
![]() | FTN | 176,16 | 175,47 | 176,95 | 0.35% |
![]() | MNT | 22,24 | 22,25 | 23,61 | -4.61% |
![]() | GT | 612,58 | 608,13 | 623,45 | -0.22% |
![]() | ATOM | 158,34 | 158,29 | 166,18 | -3.37% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,86 | -3.08% |
![]() | TRUMP | 343,80 | 343,79 | 356,69 | -3.55% |
![]() | FET | 26,28 | 26,27 | 27,80 | -2.89% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,11 | 3,30 | -3.44% |
![]() | LBTC | 4.221.979,00 | 4.202.097,00 | 4.306.210,00 | -1.31% |
![]() | POL | 7,23 | 7,23 | 7,67 | -3.49% |
![]() | ARB | 12,97 | 12,88 | 13,83 | -5.73% |
![]() | RENDER | 122,50 | 122,41 | 130,09 | -5.06% |
![]() | SEI | 11,14 | 11,04 | 11,56 | -3.6% |
![]() | ENA | 10,13 | 10,12 | 10,92 | -5.51% |
![]() | FIL | 88,79 | 88,51 | 93,19 | -3.21% |
![]() | QNT | 4.148,33 | 4.142,31 | 4.314,62 | -3.13% |
![]() | JLP | 176,58 | 175,86 | 181,49 | -2.59% |
![]() | ALGO | 6,91 | 6,90 | 7,63 | -4.19% |
![]() | WETH | 96.770,00 | 96.186,00 | 100.322,00 | -2.53% |
![]() | FDUSD | 39,74 | 39,65 | 39,85 | -0.22% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,79 | 39,89 | 0.01% |
![]() | WLD | 34,35 | 34,25 | 36,68 | -4.76% |
![]() | KCS | 441,49 | 438,66 | 445,16 | -0.63% |
![]() | BNSOL | 6.240,94 | 6.211,34 | 6.657,72 | -5.91% |
![]() | JUP | 17,26 | 17,22 | 18,67 | -6.36% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,74 | 39,89 | 0.15% |
![]() | NEXO | 48,00 | 48,00 | 48,97 | -0.69% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.16% |
![]() | RETH | 110.300,00 | 109.565,00 | 114.290,00 | -2.4% |
![]() | TNQ | 408,66 | 69,03 | 408,67 | 490.94% |
![]() | RSETH | 101.413,00 | 100.764,00 | 105.110,00 | -2.48% |
![]() | FARTCOIN | 43,14 | 43,16 | 46,94 | -6.24% |
![]() | BONK | 0,000549 | 0,000546 | 0,000589 | -6.03% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,80 | 39,89 | 0.01% |
![]() | SPX | 45,17 | 44,91 | 51,16 | -10.7% |
![]() | INJ | 412,89 | 410,94 | 443,12 | -5.01% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,70 | 39,99 | -0.04% |
![]() | STX | 25,54 | 25,39 | 26,54 | -3.3% |
![]() | S | 12,02 | 11,98 | 12,76 | -4.47% |
![]() | VIRTUAL | 57,68 | 57,60 | 60,78 | -4.27% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,29 | 2,36 | 0.05% |
![]() | TIA | 54,37 | 53,48 | 56,87 | -2.45% |
![]() | OP | 21,40 | 21,39 | 22,99 | -5.92% |
![]() | KAIA | 6,35 | 6,17 | 6,69 | -0.18% |
![]() | PAXG | 133.294,00 | 131.590,00 | 133.923,00 | 1.3% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,55 | 0,61 | 2.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.231.809,00 | -1.27% |
![]() Ethereum ETH | 96.794,00 | -2.45% |
![]() Tether USDT | 39,83 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 87,16 | -1.45% |
![]() BNB BNB | 25.743,00 | -1.81% |
![]() Solana SOL | 5.888,11 | -6% |
![]() USDC USDC | 39,82 | -0.01% |
![]() TRON TRX | 11,11 | -0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,35 | -3.8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 96.804,00 | -2.41% |
![]() Cardano ADA | 21,72 | -4.58% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.222.752,00 | -1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,66 | 554,22% |
sUSDS | SUSDS | 42,11 | 5,75% |
USDS | USDS | 39,82 | 3,77% |
PAX Gold | PAXG | 133.294,00 | 2,78% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | 2,26% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,83 | 2,19% |
KuCoin | KCS | 441,49 | 1,34% |
Fasttoken | FTN | 176,16 | 0,285730% |
XDC Network | XDC | 2,33 | 0,225570% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.694,00 | 0,153450% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,66 | 490,94% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | 2,77% |
PAX Gold | PAXG | 133.294,00 | 1,30% |
Fasttoken | FTN | 176,16 | 0,346820% |
USDT0 | USDT0 | 39,85 | 0,152580% |
USD1 | USD1 | 39,83 | 0,112060% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.694,00 | 0,103260% |
XDC Network | XDC | 2,33 | 0,048510% |
sUSDS | SUSDS | 42,11 | 0,015780% |
USDS | USDS | 39,82 | 0,013620% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 45,17 | -10,70% |
Jupiter | JUP | 17,26 | -6,36% |
Fartcoin | FARTCOIN | 43,14 | -6,24% |
Bonk | BONK | 0,000549 | -6,03% |
Solana | SOL | 5.888,11 | -6,00% |
Optimism | OP | 21,40 | -5,92% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.240,94 | -5,91% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.143,93 | -5,79% |
Arbitrum | ARB | 12,97 | -5,73% |
Pepe | PEPE | 0,000371 | -5,66% |