Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.939.930,00 | 3.939.801,00 | 4.035.213,00 | -2.06% |
![]() | ETH | 98.173,00 | 98.160,00 | 102.271,00 | -2.86% |
![]() | USDT | 38,71 | 38,71 | 38,80 | -0.19% |
![]() | XRP | 95,51 | 95,49 | 101,60 | -5.99% |
![]() | BNB | 25.138,00 | 24.953,00 | 25.557,00 | -1.3% |
![]() | SOL | 6.574,56 | 6.575,74 | 7.027,18 | -5.99% |
![]() | USDC | 38,70 | 38,70 | 38,79 | -0.21% |
![]() | DOGE | 8,67 | 8,67 | 9,22 | -5.34% |
![]() | ADA | 29,65 | 29,68 | 32,00 | -6.56% |
![]() | TRX | 10,38 | 10,39 | 10,78 | -2.37% |
![]() | STETH | 98.163,00 | 97.999,00 | 102.180,00 | -2.71% |
![]() | WBTC | 3.934.462,00 | 3.935.576,00 | 4.043.493,00 | -2.14% |
![]() | SUI | 143,52 | 143,71 | 153,41 | -6.11% |
![]() | LINK | 626,63 | 627,20 | 665,66 | -5.24% |
![]() | WSTETH | 117.999,00 | 117.681,00 | 123.021,00 | -2.96% |
![]() | AVAX | 917,56 | 917,75 | 1.004,82 | -8.41% |
![]() | XLM | 11,43 | 11,44 | 12,13 | -5.46% |
![]() | SHIB | 0,000577 | 0,000578 | 0,000624 | -6.88% |
![]() | HBAR | 7,69 | 7,69 | 8,22 | -6.3% |
![]() | LEO | 344,43 | 340,78 | 345,52 | 0.56% |
![]() | HYPE | 948,65 | 943,50 | 994,06 | -3.56% |
![]() | BCH | 15.125,62 | 15.131,12 | 15.838,96 | -4.12% |
![]() | TON | 118,88 | 118,95 | 130,34 | -8.55% |
![]() | LTC | 3.771,16 | 3.725,88 | 3.975,04 | -4.89% |
![]() | DOT | 184,56 | 184,61 | 198,65 | -6.63% |
![]() | USDS | 38,70 | 38,70 | 38,78 | -0.21% |
![]() | WETH | 98.209,00 | 98.075,00 | 102.401,00 | -2.76% |
![]() | XMR | 13.395,26 | 13.075,73 | 13.484,83 | 1.44% |
![]() | PI | 33,69 | 32,35 | 48,05 | -26.68% |
![]() | WEETH | 104.766,00 | 104.673,00 | 109.224,00 | -2.91% |
![]() | PEPE | 0,000521 | 0,000511 | 0,000552 | -4.39% |
![]() | BGB | 186,54 | 179,68 | 187,86 | 0.29% |
![]() | BSC-USD | 38,71 | 38,46 | 39,04 | -0.14% |
![]() | USDE | 38,73 | 38,71 | 38,87 | -0.2% |
![]() | CBBTC | 3.938.993,00 | 3.935.846,00 | 4.047.848,00 | -2.06% |
![]() | WBT | 1.170,85 | 1.165,11 | 1.178,90 | 0.23% |
![]() | UNI | 244,92 | 244,95 | 262,29 | -6.23% |
![]() | TAO | 16.359,02 | 16.367,38 | 17.848,72 | -7.16% |
![]() | DAI | 38,71 | 38,70 | 38,81 | -0.18% |
![]() | NEAR | 110,88 | 110,92 | 122,60 | -9.29% |
![]() | APT | 212,41 | 212,72 | 231,38 | -8.07% |
![]() | AAVE | 8.759,56 | 8.647,41 | 8.999,39 | -1.55% |
![]() | OKB | 2.079,73 | 2.075,49 | 2.130,95 | -1.82% |
![]() | ONDO | 37,35 | 37,35 | 42,07 | -5.04% |
![]() | JITOSOL | 7.876,28 | 7.889,00 | 8.452,95 | -6.24% |
![]() | KAS | 4,38 | 4,33 | 4,81 | -8.14% |
![]() | ICP | 210,53 | 209,94 | 226,38 | -6.72% |
![]() | ETC | 738,08 | 738,34 | 783,82 | -5.66% |
![]() | BUIDL | 38,71 | 38,71 | 38,79 | -0.19% |
![]() | TKX | 1.366,60 | 1.363,00 | 1.413,31 | -3% |
![]() | CRO | 3,78 | 3,78 | 4,00 | -4.34% |
![]() | GT | 837,83 | 836,09 | 855,29 | -1.57% |
![]() | MNT | 29,27 | 29,26 | 31,13 | -5.59% |
![]() | TRUMP | 485,42 | 486,67 | 530,46 | -7.65% |
![]() | RENDER | 185,89 | 185,90 | 206,25 | -9.39% |
![]() | VET | 1,11 | 1,11 | 1,22 | -8.16% |
![]() | SUSDS | 40,69 | 40,69 | 40,78 | -0.19% |
![]() | ATOM | 188,09 | 188,24 | 201,41 | -6.23% |
![]() | ENA | 14,44 | 14,29 | 16,58 | -12.75% |
![]() | SUSDE | 45,36 | 45,35 | 45,46 | -0.2% |
![]() | USD1 | 38,73 | 38,38 | 38,94 | -0.19% |
![]() | POL | 9,13 | 9,15 | 9,98 | -7.89% |
![]() | LBTC | 3.907.286,00 | 3.906.910,00 | 4.028.670,00 | -1.52% |
![]() | FET | 30,10 | 30,03 | 33,03 | -8.6% |
![]() | FIL | 113,11 | 113,10 | 122,75 | -7.84% |
![]() | ARB | 15,85 | 15,83 | 17,06 | -6.98% |
![]() | ALGO | 8,72 | 8,72 | 9,51 | -8.21% |
![]() | FTN | 169,51 | 169,26 | 169,86 | -0.03% |
![]() | TIA | 108,81 | 108,81 | 124,20 | -12.28% |
![]() | WLD | 45,30 | 45,19 | 50,42 | -9.01% |
![]() | S | 20,85 | 20,78 | 22,85 | -8.19% |
![]() | BONK | 0,000837 | 0,000824 | 0,000921 | -8.81% |
![]() | JLP | 175,18 | 175,36 | 181,23 | -3.03% |
![]() | WETH | 98.164,00 | 97.791,00 | 102.155,00 | -2.71% |
![]() | FDUSD | 38,53 | 37,97 | 38,89 | -0.72% |
![]() | MKR | 69.605,00 | 69.617,00 | 73.951,00 | -5.88% |
![]() | JUP | 19,21 | 19,22 | 22,09 | -12.19% |
![]() | BNSOL | 6.922,94 | 6.923,59 | 7.389,13 | -5.45% |
![]() | KCS | 442,38 | 437,85 | 443,54 | 0.01% |
![]() | RSETH | 102.469,00 | 102.451,00 | 106.867,00 | -2.75% |
![]() | QNT | 3.730,21 | 3.731,37 | 3.916,62 | -2.43% |
![]() | STX | 33,90 | 33,80 | 38,26 | -10.64% |
![]() | OP | 29,76 | 29,80 | 33,21 | -9.66% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,76 | 0,78 | -1.49% |
![]() | SEI | 9,14 | 9,14 | 10,03 | -8.45% |
![]() | FARTCOIN | 48,69 | 48,78 | 56,42 | -9.85% |
![]() | NEXO | 48,43 | 48,42 | 50,04 | -2.8% |
![]() | VIRTUAL | 72,69 | 72,75 | 78,89 | -5.23% |
![]() | IP | 169,91 | 169,08 | 189,05 | -9.21% |
![]() | IMX | 25,89 | 25,83 | 28,65 | -8.44% |
![]() | INJ | 479,28 | 479,25 | 525,93 | -8.06% |
![]() | RETH | 111.449,00 | 111.464,00 | 116.168,00 | -2.86% |
![]() | EOS | 29,71 | 29,64 | 32,75 | -9.02% |
![]() | XDC | 2,83 | 2,83 | 2,96 | -3.86% |
![]() | USDT0 | 38,77 | 38,64 | 38,90 | -0.13% |
![]() | GRT | 4,37 | 4,37 | 4,88 | -10% |
![]() | SOLVBTC | 3.940.399,00 | 3.935.074,00 | 4.034.521,00 | -1.46% |
![]() | WIF | 40,46 | 40,50 | 44,33 | -5.49% |
![]() | FLOKI | 0,003950 | 0,003953 | 0,004322 | -8.08% |
![]() | RAY | 128,81 | 126,63 | 146,91 | -12.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.939.930,00 | -2.06% |
![]() Ethereum ETH | 98.173,00 | -2.86% |
![]() Tether USDT | 38,71 | -0.19% |
![]() XRP XRP | 95,51 | -5.99% |
![]() BNB BNB | 25.138,00 | -1.3% |
![]() Solana SOL | 6.574,56 | -5.99% |
![]() USDC USDC | 38,70 | -0.21% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,67 | -5.34% |
![]() Cardano ADA | 29,65 | -6.56% |
![]() TRON TRX | 10,38 | -2.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.163,00 | -2.71% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.934.462,00 | -2.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.395,26 | 1,57% |
Ethena USDe | USDE | 38,73 | 0,69% |
LEO Token | LEO | 344,43 | 0,56% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,36 | 0,485060% |
Dai | DAI | 38,71 | 0,383780% |
USDT0 | USDT0 | 38,77 | 0,319820% |
Bitget Token | BGB | 186,54 | 0,270390% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.170,85 | 0,219020% |
Fasttoken | FTN | 169,51 | 0,031410% |
Tether | USDT | 38,71 | 0,024760% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 13.395,26 | 1,44% |
LEO Token | LEO | 344,43 | 0,56% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.170,85 | 0,228920% |
Bitget Token | BGB | 186,54 | 0,292700% |
KuCoin | KCS | 442,38 | 0,007400% |
Pi Network | PI | 33,69 | -26,68% |
Raydium | RAY | 128,81 | -12,32% |
Celestia | TIA | 108,81 | -12,28% |
Jupiter | JUP | 19,21 | -12,19% |
Ethena | ENA | 14,44 | -12,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 33,69 | -26,68% |
Ethena | ENA | 14,44 | -12,75% |
Raydium | RAY | 128,81 | -12,32% |
Celestia | TIA | 108,81 | -12,28% |
Jupiter | JUP | 19,21 | -12,19% |
Stacks | STX | 33,90 | -10,64% |
The Graph | GRT | 4,37 | -10,00% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,69 | -9,85% |
Optimism | OP | 29,76 | -9,66% |
Render | RENDER | 185,89 | -9,39% |