Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.853.060,00 | 3.784.361,00 | 3.965.841,00 | 0.93% | |
| ETH | 128.615,00 | 125.919,00 | 133.901,00 | 0.78% | |
| USDT | 42,33 | 42,28 | 42,46 | 0.11% | |
| XRP | 91,39 | 90,41 | 94,71 | -0.42% | |
| BNB | 39.064,00 | 38.112,00 | 39.792,00 | 1.46% | |
| SOL | 5.857,74 | 5.729,65 | 6.021,46 | 1.84% | |
| USDC | 42,34 | 42,31 | 42,35 | 0.07% | |
| TRX | 12,19 | 12,15 | 12,39 | -0.7% | |
| STETH | 128.533,00 | 125.886,00 | 133.947,00 | 0.97% | |
| DOGE | 6,70 | 6,49 | 6,88 | 2.03% | |
| ADA | 19,64 | 19,43 | 20,35 | -0.87% | |
| FIGR_HELOC | 43,68 | 43,16 | 43,75 | 0.32% | |
| WBT | 2.556,61 | 2.132,00 | 2.665,77 | 19.34% | |
| WSTETH | 156.854,00 | 153.750,00 | 163.209,00 | 1.28% | |
| WBTC | 3.841.855,00 | 3.776.231,00 | 3.960.894,00 | 0.99% | |
| WBETH | 139.324,00 | 136.510,00 | 145.077,00 | 0.96% | |
| HYPE | 1.613,74 | 1.609,12 | 1.754,78 | -6.96% | |
| BCH | 20.927,00 | 20.176,00 | 22.671,00 | 1.68% | |
| ZEC | 25.579,00 | 23.601,00 | 27.379,00 | -3.12% | |
| LINK | 565,87 | 561,74 | 590,91 | -0.81% | |
| USDS | 42,35 | 42,29 | 42,37 | 0.06% | |
| BSC-USD | 42,32 | 42,23 | 42,41 | 0.02% | |
| LEO | 406,00 | 385,85 | 406,71 | 4.98% | |
| XLM | 10,59 | 10,38 | 11,00 | 0.25% | |
| WETH | 128.560,00 | 126.034,00 | 133.992,00 | 0.76% | |
| WEETH | 138.984,00 | 136.185,00 | 144.825,00 | 0.85% | |
| USDE | 42,28 | 42,20 | 42,37 | 0.02% | |
| LTC | 3.965,21 | 3.959,04 | 4.112,44 | -0.35% | |
| XMR | 15.517,11 | 15.550,15 | 17.472,26 | -10.84% | |
| CBBTC | 3.849.624,00 | 3.780.290,00 | 3.968.045,00 | 0.94% | |
| HBAR | 6,27 | 6,05 | 6,44 | 1.39% | |
| AVAX | 604,13 | 604,00 | 629,56 | -2.19% | |
| SUI | 69,44 | 68,83 | 71,68 | -0.2% | |
| SHIB | 0,000368 | 0,000366 | 0,000380 | -1% | |
| UNI | 305,70 | 304,82 | 327,34 | -2.27% | |
| DAI | 42,34 | 42,24 | 42,50 | 0.03% | |
| DOT | 113,93 | 113,87 | 118,26 | -2% | |
| SUSDE | 50,98 | 50,91 | 51,03 | 0.13% | |
| TON | 74,72 | 74,42 | 77,48 | -1.61% | |
| CRO | 4,61 | 4,29 | 4,85 | 3.84% | |
| USDT0 | 42,29 | 42,22 | 42,40 | -0.02% | |
| WLFI | 5,93 | 5,80 | 6,16 | 0.49% | |
| SUSDS | 45,58 | 45,19 | 45,89 | 0.11% | |
| CC | 4,47 | 4,40 | 4,79 | -1.97% | |
| MNT | 46,84 | 44,66 | 47,90 | 2.39% | |
| M | 89,34 | 87,96 | 92,65 | -3.49% | |
| PYUSD | 42,35 | 42,28 | 42,39 | 0.02% | |
| TAO | 13.687,95 | 13.281,05 | 14.254,97 | 0.4% | |
| NEAR | 95,25 | 93,56 | 99,16 | -2% | |
| USD1 | 42,30 | 42,24 | 42,37 | 0.05% | |
| ASTER | 57,57 | 52,30 | 59,30 | 8.53% | |
| ICP | 212,46 | 212,03 | 247,83 | -12.92% | |
| AAVE | 7.350,78 | 7.125,03 | 7.584,51 | 1.3% | |
| BGB | 153,76 | 153,73 | 157,51 | -1.39% | |
| C1USD | 41,79 | 41,79 | 43,66 | -1.26% | |
| OKB | 4.732,00 | 4.642,34 | 4.856,83 | 0.6% | |
| BUIDL | 42,35 | 42,32 | 42,36 | 0.07% | |
| ETC | 605,12 | 604,93 | 628,15 | -1.39% | |
| USDF | 42,30 | 42,07 | 42,48 | 0.12% | |
| XAUT | 172.048,00 | 168.408,00 | 172.011,00 | 1.99% | |
| APT | 120,80 | 118,09 | 125,03 | 0.68% | |
| ENA | 11,43 | 11,07 | 11,89 | 1.75% | |
| PEPE | 0,000202 | 0,000201 | 0,000209 | -1.34% | |
| JITOSOL | 7.285,86 | 7.114,50 | 7.486,92 | 2% | |
| JLP | 198,47 | 195,86 | 201,68 | 1.05% | |
| PI | 9,58 | 9,46 | 9,70 | 0.53% | |
| WETH | 128.622,00 | 126.084,00 | 134.020,00 | 0.91% | |
| SOL | 5.863,14 | 5.723,72 | 6.023,15 | 1.96% | |
| PUMP | 0,127631 | 0,125613 | 0,135167 | 0.33% | |
| ONDO | 22,49 | 22,26 | 23,43 | -0.89% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -0.34% | |
| WLD | 28,30 | 28,02 | 29,32 | -0.51% | |
| KCS | 508,39 | 500,66 | 519,19 | 0.28% | |
| HASH | 1,28 | 1,11 | 1,34 | 0.87% | |
| POL | 6,19 | 6,08 | 6,46 | -0.96% | |
| TRUMP | 298,67 | 291,48 | 301,87 | 0.91% | |
| FIL | 80,53 | 80,51 | 89,83 | -9.61% | |
| ALGO | 6,56 | 6,43 | 6,78 | -0.2% | |
| PAXG | 172.316,00 | 169.220,00 | 172.302,00 | 1.82% | |
| USDTB | 42,34 | 42,17 | 42,60 | 0.17% | |
| BFUSD | 42,33 | 42,27 | 42,34 | 0.12% | |
| RETH | 147.557,00 | 144.317,00 | 153.566,00 | 0.89% | |
| USDC | 42,34 | 42,29 | 42,37 | 0.05% | |
| ATOM | 113,48 | 113,31 | 118,99 | -3.91% | |
| ARB | 9,82 | 9,71 | 10,14 | -0.86% | |
| SYRUPUSDC | 48,16 | 48,10 | 48,18 | 0.09% | |
| GT | 453,98 | 442,07 | 464,55 | 1.59% | |
| KHYPE | 1.618,57 | 1.618,52 | 1.757,17 | -7.22% | |
| BNSOL | 6.347,44 | 6.197,53 | 6.536,95 | 1.84% | |
| VET | 0,61 | 0,61 | 0,64 | -1.02% | |
| WBNB | 39.070,00 | 38.105,00 | 39.785,00 | 1.8% | |
| QNT | 3.382,75 | 3.208,66 | 3.472,44 | 2.9% | |
| SKY | 2,14 | 2,05 | 2,20 | 4.14% | |
| USDG | 42,34 | 42,31 | 42,35 | 0.07% | |
| RLUSD | 42,34 | 42,28 | 42,45 | 0.08% | |
| KAS | 1,76 | 1,75 | 1,89 | -1.08% | |
| SYRUPUSDT | 46,70 | 46,61 | 46,76 | 0.2% | |
| RSETH | 135.896,00 | 133.062,00 | 141.576,00 | 0.82% | |
| FBTC | 3.833.932,00 | 3.790.695,00 | 3.998.328,00 | 0.39% | |
| USYC | 46,82 | 46,78 | 46,91 | -0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.853.060,00 | 0.93% |
Ethereum ETH | 128.615,00 | 0.78% |
Tether USDT | 42,33 | 0.11% |
XRP XRP | 91,39 | -0.42% |
BNB BNB | 39.064,00 | 1.46% |
Solana SOL | 5.857,74 | 1.84% |
USDC USDC | 42,34 | 0.07% |
TRON TRX | 12,19 | -0.7% |
Lido Staked Ether STETH | 128.533,00 | 0.97% |
Dogecoin DOGE | 6,70 | 2.03% |
Cardano ADA | 19,64 | -0.87% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,68 | 0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.556,61 | 19,46% |
| Aster | ASTER | 57,57 | 8,31% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,16 | 5,70% |
| Cronos | CRO | 4,61 | 5,06% |
| Sky | SKY | 2,14 | 4,97% |
| LEO Token | LEO | 406,00 | 4,82% |
| Quant | QNT | 3.382,75 | 3,69% |
| Ethena | ENA | 11,43 | 3,45% |
| Mantle | MNT | 46,84 | 3,22% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,70 | 2,78% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.556,61 | 19,34% |
| Aster | ASTER | 57,57 | 8,53% |
| LEO Token | LEO | 406,00 | 4,98% |
| Sky | SKY | 2,14 | 4,14% |
| Cronos | CRO | 4,61 | 3,84% |
| Quant | QNT | 3.382,75 | 2,90% |
| Mantle | MNT | 46,84 | 2,39% |
| Dogecoin | DOGE | 6,70 | 2,03% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.285,86 | 2,00% |
| Tether Gold | XAUT | 172.048,00 | 1,99% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 212,46 | -12,92% |
| Monero | XMR | 15.517,11 | -10,84% |
| Filecoin | FIL | 80,53 | -9,61% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.618,57 | -7,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.613,74 | -6,96% |
| Cosmos Hub | ATOM | 113,48 | -3,91% |
| MemeCore | M | 89,34 | -3,49% |
| Zcash | ZEC | 25.579,00 | -3,12% |
| Uniswap | UNI | 305,70 | -2,27% |
| Avalanche | AVAX | 604,13 | -2,19% |