Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.025.430,00 | 4.935.783,00 | 5.036.072,00 | 1.68% |
![]() | ETH | 187.310,00 | 181.354,00 | 189.591,00 | 2.64% |
![]() | XRP | 126,89 | 122,98 | 128,87 | 1.98% |
![]() | USDT | 41,71 | 41,61 | 41,71 | 0.2% |
![]() | BNB | 46.291,00 | 43.426,00 | 46.465,00 | 6.5% |
![]() | SOL | 9.642,45 | 9.299,99 | 9.782,77 | 2.8% |
![]() | USDC | 41,67 | 41,59 | 41,68 | 0.18% |
![]() | DOGE | 10,71 | 10,47 | 10,96 | -0.45% |
![]() | STETH | 187.222,00 | 180.911,00 | 189.313,00 | 2.64% |
![]() | TRX | 14,31 | 14,19 | 14,35 | 0.76% |
![]() | ADA | 35,82 | 34,96 | 36,47 | 1.04% |
![]() | WSTETH | 227.455,00 | 220.201,00 | 230.134,00 | 2.58% |
![]() | WBETH | 202.028,00 | 195.675,00 | 204.553,00 | 2.62% |
![]() | WBTC | 5.019.454,00 | 4.924.425,00 | 5.037.236,00 | 1.74% |
![]() | LINK | 932,46 | 916,71 | 961,95 | -0.39% |
![]() | USDE | 41,72 | 41,63 | 41,74 | 0.15% |
![]() | HYPE | 2.072,09 | 2.028,89 | 2.120,32 | 1.22% |
![]() | SUI | 150,48 | 145,55 | 151,16 | 1.76% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,02 | 41,82 | 42,21 | 0.05% |
![]() | XLM | 16,77 | 16,49 | 17,21 | 0.46% |
![]() | AVAX | 1.268,92 | 1.235,21 | 1.296,38 | -0.25% |
![]() | BCH | 25.012,00 | 24.313,00 | 25.111,00 | 2.13% |
![]() | WEETH | 201.868,00 | 195.475,00 | 204.131,00 | 2.62% |
![]() | WETH | 187.327,00 | 180.688,00 | 189.369,00 | 2.65% |
![]() | HBAR | 9,37 | 9,25 | 9,58 | -0.78% |
![]() | LTC | 4.894,72 | 4.836,59 | 5.091,45 | -3.1% |
![]() | LEO | 401,10 | 398,49 | 402,15 | 0.52% |
![]() | BSC-USD | 41,72 | 41,56 | 41,77 | 0.14% |
![]() | USDS | 41,67 | 41,33 | 41,73 | 0.16% |
![]() | CBBTC | 5.023.416,00 | 4.937.445,00 | 5.035.148,00 | 1.6% |
![]() | CRO | 8,91 | 8,80 | 9,47 | -5.58% |
![]() | SHIB | 0,000518 | 0,000514 | 0,000529 | -1.21% |
![]() | TON | 116,41 | 115,80 | 119,08 | -0.64% |
![]() | USDT0 | 41,70 | 41,60 | 41,73 | 0.18% |
![]() | DOT | 176,81 | 174,61 | 180,39 | 0.3% |
![]() | MNT | 81,16 | 79,57 | 83,10 | -1.2% |
![]() | WBT | 1.823,27 | 1.798,30 | 1.831,51 | 1.16% |
![]() | XMR | 13.884,47 | 13.624,09 | 14.175,96 | -0.34% |
![]() | SUSDE | 49,99 | 49,87 | 50,02 | 0.14% |
![]() | WLFI | 8,40 | 8,38 | 8,82 | -2.44% |
![]() | UNI | 344,43 | 333,92 | 348,67 | 1.07% |
![]() | DAI | 41,67 | 41,55 | 41,72 | 0.22% |
![]() | AAVE | 11.923,77 | 11.644,14 | 12.231,80 | 0.8% |
![]() | ENA | 25,51 | 25,23 | 27,15 | 0.7% |
![]() | PEPE | 0,000415 | 0,000408 | 0,000429 | -0.39% |
![]() | OKB | 7.997,47 | 7.958,32 | 8.094,00 | 0.21% |
![]() | BGB | 219,25 | 217,78 | 220,93 | -0.46% |
![]() | NEAR | 122,45 | 117,99 | 124,31 | 1.67% |
![]() | APT | 213,56 | 205,90 | 217,74 | 2.66% |
![]() | M | 87,42 | 84,67 | 93,84 | 0.19% |
![]() | JITOSOL | 11.879,92 | 11.462,72 | 12.083,09 | 2.61% |
![]() | ASTER | 80,32 | 71,82 | 80,94 | 10.71% |
![]() | TAO | 13.526,55 | 13.040,80 | 13.701,07 | 1.97% |
![]() | ETC | 818,74 | 811,75 | 836,88 | -1.52% |
![]() | ONDO | 39,54 | 38,72 | 40,28 | 0.2% |
![]() | IP | 397,64 | 370,73 | 402,55 | 5.63% |
![]() | BNSOL | 10.356,66 | 9.975,63 | 10.519,91 | 2.72% |
![]() | WLD | 55,77 | 54,20 | 57,11 | 0.45% |
![]() | WETH | 187.288,00 | 181.184,00 | 189.709,00 | 2.52% |
![]() | BUIDL | 41,68 | 41,60 | 41,69 | 0.19% |
![]() | USD1 | 41,69 | 41,58 | 41,71 | 0.22% |
![]() | C1USD | 41,62 | 41,31 | 41,95 | 0.02% |
![]() | PUMP | 0,299731 | 0,282142 | 0,304632 | 5.97% |
![]() | PYUSD | 41,68 | 41,58 | 41,68 | 0.19% |
![]() | POL | 9,97 | 9,75 | 10,08 | -0.05% |
![]() | ZEC | 6.386,22 | 5.217,93 | 6.519,46 | 6.26% |
![]() | ICP | 188,69 | 184,81 | 191,09 | 0.65% |
![]() | ARB | 18,53 | 18,08 | 18,98 | 1.3% |
![]() | JLP | 244,96 | 240,50 | 246,55 | 1.4% |
![]() | SUSDS | 44,59 | 43,97 | 44,69 | 0.21% |
![]() | PI | 10,90 | 10,88 | 11,16 | -1.93% |
![]() | KAS | 3,31 | 3,29 | 3,41 | -1.35% |
![]() | KCS | 666,93 | 644,39 | 666,86 | 2.78% |
![]() | VET | 0,98 | 0,96 | 0,99 | 0.1% |
![]() | RETH | 214.191,00 | 207.494,00 | 216.687,00 | 2.64% |
![]() | ATOM | 177,03 | 173,86 | 179,96 | 0.04% |
![]() | RSETH | 197.564,00 | 190.754,00 | 199.717,00 | 2.57% |
![]() | ALGO | 9,31 | 9,14 | 9,46 | 0.12% |
![]() | KHYPE | 2.077,73 | 2.032,05 | 2.131,20 | 1.05% |
![]() | GT | 683,32 | 674,60 | 689,72 | 0.82% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,26 | 1,33 | -1.26% |
![]() | HASH | 1,62 | 1,53 | 1,78 | -2.81% |
![]() | FLR | 1,05 | 1,04 | 1,09 | -2.28% |
![]() | RENDER | 149,30 | 147,59 | 154,05 | -0.72% |
![]() | USDTB | 41,71 | 41,51 | 41,81 | 0.18% |
![]() | 2Z | 21,66 | 20,77 | 37,19 | -13.88% |
![]() | SEI | 12,19 | 12,10 | 12,58 | -2.08% |
![]() | USDF | 41,62 | 41,51 | 41,67 | 0.15% |
![]() | BFUSD | 41,67 | 41,57 | 41,69 | 0.2% |
![]() | OSETH | 197.359,00 | 191.007,00 | 199.728,00 | 2.61% |
![]() | MYX | 365,52 | 361,70 | 614,75 | -40.37% |
![]() | SKY | 2,89 | 2,85 | 2,95 | -1.38% |
![]() | FIL | 97,14 | 96,35 | 99,88 | -0.25% |
![]() | LSETH | 202.396,00 | 196.118,00 | 204.554,00 | 2.61% |
![]() | XPL | 37,39 | 36,72 | 42,81 | -8.5% |
![]() | TRUMP | 323,16 | 316,18 | 326,71 | 0.25% |
![]() | BONK | 0,000835 | 0,000826 | 0,000871 | -2.3% |
![]() | FET | 24,75 | 24,25 | 25,49 | 0.62% |
![]() | QNT | 4.405,77 | 4.386,13 | 4.553,32 | -3.24% |
![]() | LBTC | 5.017.793,00 | 4.925.182,00 | 5.033.164,00 | 1.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 5.025.430,00 | 1.68% |
![]() Ethereum ETH | 187.310,00 | 2.64% |
![]() XRP XRP | 126,89 | 1.98% |
![]() Tether USDT | 41,71 | 0.2% |
![]() BNB BNB | 46.291,00 | 6.5% |
![]() Solana SOL | 9.642,45 | 2.8% |
![]() USDC USDC | 41,67 | 0.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,71 | -0.45% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 187.222,00 | 2.64% |
![]() TRON TRX | 14,31 | 0.76% |
![]() Cardano ADA | 35,82 | 1.04% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 227.455,00 | 2.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 80,32 | 9,92% |
BNB | BNB | 46.291,00 | 6,48% |
Pump.fun | PUMP | 0,299731 | 5,85% |
Story | IP | 397,64 | 5,68% |
Zcash | ZEC | 6.386,22 | 4,73% |
PayPal USD | PYUSD | 41,68 | 4,58% |
Solana | SOL | 9.642,45 | 3,10% |
Aptos | APT | 213,56 | 3,01% |
Wrapped eETH | WEETH | 201.868,00 | 2,86% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 10.356,66 | 2,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 80,32 | 10,71% |
BNB | BNB | 46.291,00 | 6,50% |
Zcash | ZEC | 6.386,22 | 6,26% |
Pump.fun | PUMP | 0,299731 | 5,97% |
Story | IP | 397,64 | 5,63% |
Solana | SOL | 9.642,45 | 2,80% |
KuCoin | KCS | 666,93 | 2,78% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 10.356,66 | 2,72% |
Aptos | APT | 213,56 | 2,66% |
Rocket Pool ETH | RETH | 214.191,00 | 2,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 365,52 | -40,37% |
DoubleZero | 2Z | 21,66 | -13,88% |
Plasma | XPL | 37,39 | -8,50% |
Cronos | CRO | 8,91 | -5,58% |
Quant | QNT | 4.405,77 | -3,24% |
Litecoin | LTC | 4.894,72 | -3,10% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,62 | -2,81% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,40 | -2,44% |
Bonk | BONK | 0,000835 | -2,30% |
Flare | FLR | 1,05 | -2,28% |