Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.220.011,00 | 4.197.905,00 | 4.281.995,00 | -1.36% |
![]() | ETH | 95.977,00 | 95.694,00 | 99.545,00 | -3.58% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,82 | 39,90 | 0.06% |
![]() | XRP | 86,48 | 85,73 | 90,76 | -4.42% |
![]() | BNB | 25.733,00 | 25.675,00 | 26.241,00 | -1.84% |
![]() | SOL | 5.834,96 | 5.793,42 | 6.237,46 | -6.45% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,81 | 39,88 | 0.06% |
![]() | TRX | 11,10 | 11,08 | 11,17 | -0.28% |
![]() | DOGE | 6,30 | 6,28 | 6,63 | -4.92% |
![]() | STETH | 95.969,00 | 95.613,00 | 99.498,00 | -3.55% |
![]() | ADA | 21,58 | 21,43 | 23,16 | -6.83% |
![]() | WBTC | 4.218.474,00 | 4.191.336,00 | 4.281.660,00 | -1.45% |
![]() | HYPE | 1.490,44 | 1.476,85 | 1.632,12 | -8.68% |
![]() | BCH | 20.396,00 | 20.048,00 | 20.986,00 | -0.23% |
![]() | WSTETH | 115.773,00 | 115.425,00 | 120.233,00 | -3.67% |
![]() | SUI | 106,98 | 106,32 | 112,08 | -3.97% |
![]() | LINK | 512,82 | 510,23 | 538,18 | -4.71% |
![]() | LEO | 355,08 | 354,23 | 362,40 | -1.2% |
![]() | USDS | 39,83 | 39,80 | 39,88 | 0.07% |
![]() | AVAX | 679,49 | 679,02 | 719,36 | -5.42% |
![]() | XLM | 8,95 | 8,90 | 9,58 | -6.48% |
![]() | TON | 111,24 | 109,74 | 117,16 | -5.05% |
![]() | SHIB | 0,000445 | 0,000442 | 0,000458 | -2.89% |
![]() | WETH | 95.955,00 | 95.677,00 | 99.580,00 | -3.64% |
![]() | WBT | 1.756,58 | 1.688,13 | 1.787,96 | -0.72% |
![]() | LTC | 3.318,65 | 3.311,22 | 3.466,25 | -4.15% |
![]() | BSC-USD | 39,81 | 39,75 | 39,92 | 0.01% |
![]() | WEETH | 102.854,00 | 102.423,00 | 106.658,00 | -3.57% |
![]() | HBAR | 5,76 | 5,71 | 6,06 | -4.94% |
![]() | XMR | 12.454,66 | 12.372,72 | 12.963,02 | -2.2% |
![]() | USDE | 39,83 | 39,78 | 39,90 | 0.01% |
![]() | BGB | 179,92 | 179,44 | 181,31 | -0.67% |
![]() | DOT | 130,58 | 130,35 | 136,56 | -4.15% |
![]() | CBBTC | 4.234.808,00 | 4.196.894,00 | 4.283.568,00 | -1.06% |
![]() | UNI | 274,41 | 272,89 | 287,33 | -4.5% |
![]() | AAVE | 10.482,65 | 10.443,07 | 11.091,55 | -5.47% |
![]() | PEPE | 0,000369 | 0,000366 | 0,000393 | -6.02% |
![]() | PI | 19,41 | 19,30 | 20,39 | -4.41% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,79 | 39,87 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 46,95 | 46,88 | 46,98 | 0.1% |
![]() | OKB | 1.954,27 | 1.949,83 | 1.993,69 | -1.61% |
![]() | APT | 181,84 | 180,96 | 197,10 | -7.33% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,81 | 39,88 | 0.08% |
![]() | TAO | 12.757,46 | 12.697,65 | 13.515,01 | -5.33% |
![]() | JITOSOL | 7.070,56 | 7.013,35 | 7.563,13 | -6.51% |
![]() | ICP | 188,04 | 186,86 | 198,05 | -5.04% |
![]() | NEAR | 80,98 | 80,51 | 86,35 | -6.06% |
![]() | CRO | 3,18 | 3,17 | 3,28 | -1.31% |
![]() | ETC | 636,40 | 634,87 | 664,12 | -4.12% |
![]() | SUSDS | 42,12 | 42,09 | 42,18 | 0.08% |
![]() | ONDO | 29,46 | 29,29 | 31,03 | -5.04% |
![]() | USD1 | 39,81 | 39,76 | 39,99 | 0.02% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,89 | 3,05 | -3.54% |
![]() | FTN | 176,18 | 175,49 | 176,95 | 0.28% |
![]() | MNT | 22,39 | 22,07 | 23,61 | -4.29% |
![]() | TKX | 937,43 | 885,37 | 1.006,98 | -4.36% |
![]() | GT | 611,00 | 608,13 | 623,45 | 0.47% |
![]() | ATOM | 157,44 | 157,00 | 165,66 | -4.68% |
![]() | VET | 0,81 | 0,80 | 0,85 | -5% |
![]() | FET | 26,40 | 26,11 | 27,40 | -3.55% |
![]() | TRUMP | 341,85 | 341,05 | 354,96 | -3.44% |
![]() | LBTC | 4.215.877,00 | 4.138.820,00 | 4.306.210,00 | -1.4% |
![]() | SKY | 3,09 | 3,07 | 3,26 | -4.88% |
![]() | ARB | 13,03 | 12,88 | 13,83 | -5.75% |
![]() | POL | 7,07 | 7,03 | 7,61 | -7.08% |
![]() | RENDER | 122,01 | 120,99 | 129,43 | -5.59% |
![]() | SEI | 11,17 | 11,03 | 11,50 | -1.64% |
![]() | ENA | 10,09 | 10,06 | 10,78 | -6.38% |
![]() | FIL | 87,84 | 87,56 | 92,59 | -5.03% |
![]() | QNT | 4.103,14 | 4.095,38 | 4.301,59 | -4.46% |
![]() | JLP | 175,84 | 175,08 | 180,87 | -2.78% |
![]() | ALGO | 6,83 | 6,78 | 7,63 | -8.07% |
![]() | FDUSD | 39,78 | 39,62 | 39,84 | 0.03% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,81 | 39,89 | 0.06% |
![]() | WETH | 95.851,00 | 95.577,00 | 99.544,00 | -3.71% |
![]() | WLD | 33,84 | 33,74 | 36,35 | -6.67% |
![]() | KCS | 439,66 | 438,66 | 445,16 | -1.05% |
![]() | BNSOL | 6.176,59 | 6.138,26 | 6.610,96 | -6.56% |
![]() | JUP | 17,03 | 16,94 | 18,53 | -7.76% |
![]() | USDT0 | 39,84 | 39,76 | 39,90 | 0.14% |
![]() | NEXO | 48,33 | 47,73 | 48,97 | 0.09% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,68 | 0,70 | -1.09% |
![]() | RETH | 109.419,00 | 109.070,00 | 113.364,00 | -3.48% |
![]() | TNQ | 408,76 | 69,08 | 408,83 | 491.35% |
![]() | RSETH | 100.504,00 | 100.180,00 | 104.250,00 | -3.59% |
![]() | FARTCOIN | 42,48 | 41,78 | 46,48 | -8.6% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,81 | 39,89 | 0.06% |
![]() | BONK | 0,000544 | 0,000541 | 0,000583 | -6.64% |
![]() | SPX | 44,09 | 43,90 | 50,47 | -12.64% |
![]() | INJ | 407,77 | 406,38 | 437,47 | -6.68% |
![]() | USDC | 39,80 | 39,76 | 39,99 | -0.02% |
![]() | STX | 25,34 | 25,24 | 26,53 | -3.64% |
![]() | S | 11,97 | 11,89 | 12,65 | -5.31% |
![]() | XDC | 2,32 | 2,29 | 2,36 | -1.31% |
![]() | VIRTUAL | 57,37 | 57,11 | 60,45 | -4.92% |
![]() | OP | 21,27 | 21,25 | 22,81 | -6.61% |
![]() | TIA | 53,71 | 53,48 | 55,72 | -3.44% |
![]() | PAXG | 133.316,00 | 131.828,00 | 133.923,00 | 1.13% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,55 | 0,61 | 3.49% |
![]() | PYUSD | 39,81 | 39,79 | 39,87 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.220.011,00 | -1.36% |
![]() Ethereum ETH | 95.977,00 | -3.58% |
![]() Tether USDT | 39,84 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 86,48 | -4.42% |
![]() BNB BNB | 25.733,00 | -1.84% |
![]() Solana SOL | 5.834,96 | -6.45% |
![]() USDC USDC | 39,83 | 0.06% |
![]() TRON TRX | 11,10 | -0.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,30 | -4.92% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 95.969,00 | -3.55% |
![]() Cardano ADA | 21,58 | -6.83% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.218.474,00 | -1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,76 | 553,80% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | 2,97% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,84 | 2,18% |
USDS | USDS | 39,83 | 1,66% |
PAX Gold | PAXG | 133.316,00 | 1,45% |
KuCoin | KCS | 439,66 | 0,98% |
Fasttoken | FTN | 176,18 | 0,63% |
First Digital USD | FDUSD | 39,78 | 0,322570% |
Gate | GT | 611,00 | 0,283450% |
USDC | USDC | 39,83 | 0,202280% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,76 | 491,35% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,59 | 3,49% |
PAX Gold | PAXG | 133.316,00 | 1,13% |
Fasttoken | FTN | 176,18 | 0,280140% |
USDT0 | USDT0 | 39,84 | 0,135460% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,95 | 0,102330% |
Gate | GT | 611,00 | 0,472200% |
NEXO | NEXO | 48,33 | 0,089530% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,84 | 0,084410% |
sUSDS | SUSDS | 42,12 | 0,078220% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 44,09 | -12,64% |
Hyperliquid | HYPE | 1.490,44 | -8,68% |
Fartcoin | FARTCOIN | 42,48 | -8,60% |
Algorand | ALGO | 6,83 | -8,07% |
Jupiter | JUP | 17,03 | -7,76% |
Aptos | APT | 181,84 | -7,33% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,07 | -7,08% |
Cardano | ADA | 21,58 | -6,83% |
Injective | INJ | 407,77 | -6,68% |
Worldcoin | WLD | 33,84 | -6,67% |