Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.028.021,00 | 3.938.261,00 | 4.027.575,00 | 0.74% |
![]() | ETH | 100.226,00 | 96.657,00 | 102.271,00 | 0.26% |
![]() | USDT | 38,70 | 38,68 | 38,80 | -0.19% |
![]() | XRP | 96,71 | 93,82 | 99,61 | -1.85% |
![]() | BNB | 25.495,00 | 24.953,00 | 25.527,00 | 0.98% |
![]() | SOL | 6.731,26 | 6.505,61 | 6.902,97 | -0.75% |
![]() | USDC | 38,69 | 38,67 | 38,79 | -0.2% |
![]() | DOGE | 8,83 | 8,48 | 9,13 | -1.29% |
![]() | ADA | 30,59 | 29,06 | 31,36 | -0.97% |
![]() | TRX | 10,67 | 10,37 | 10,78 | -0.08% |
![]() | STETH | 100.097,00 | 96.433,00 | 102.180,00 | 0.29% |
![]() | WBTC | 4.022.077,00 | 3.933.688,00 | 4.028.635,00 | 0.89% |
![]() | SUI | 152,04 | 142,30 | 153,20 | 0.23% |
![]() | LINK | 643,65 | 619,60 | 665,66 | -1.59% |
![]() | WSTETH | 120.390,00 | 116.064,00 | 123.021,00 | 0.64% |
![]() | AVAX | 931,59 | 901,66 | 979,09 | -4.48% |
![]() | XLM | 11,70 | 11,23 | 11,91 | -0.79% |
![]() | SHIB | 0,000588 | 0,000565 | 0,000615 | -3.31% |
![]() | HYPE | 1.001,22 | 943,50 | 1.005,44 | 3.76% |
![]() | HBAR | 7,85 | 7,54 | 8,07 | -1.59% |
![]() | LEO | 344,74 | 340,91 | 350,16 | 1.05% |
![]() | BCH | 15.391,28 | 14.916,60 | 15.705,96 | -1.38% |
![]() | TON | 121,74 | 118,03 | 127,06 | -3.48% |
![]() | LTC | 3.851,80 | 3.724,91 | 3.943,21 | -0.25% |
![]() | DOT | 190,13 | 182,55 | 194,97 | -1.86% |
![]() | USDS | 38,69 | 38,67 | 38,78 | -0.18% |
![]() | WETH | 100.121,00 | 96.330,00 | 102.401,00 | 0.33% |
![]() | PI | 35,64 | 32,35 | 41,33 | -13.66% |
![]() | XMR | 13.314,89 | 13.075,73 | 13.497,44 | -0.8% |
![]() | WEETH | 106.979,00 | 103.223,00 | 109.224,00 | 0.58% |
![]() | PEPE | 0,000540 | 0,000507 | 0,000546 | 1.27% |
![]() | BGB | 188,93 | 179,68 | 189,93 | 2.9% |
![]() | BSC-USD | 38,66 | 38,46 | 39,04 | 0.07% |
![]() | USDE | 38,72 | 38,68 | 38,87 | -0.18% |
![]() | CBBTC | 4.024.535,00 | 3.931.004,00 | 4.030.682,00 | 0.66% |
![]() | WBT | 1.175,60 | 1.167,34 | 1.178,90 | 0.06% |
![]() | TAO | 17.251,63 | 16.317,28 | 17.848,72 | -0.94% |
![]() | UNI | 250,03 | 240,47 | 261,93 | -2.2% |
![]() | DAI | 38,72 | 38,67 | 38,81 | -0.12% |
![]() | NEAR | 115,49 | 109,92 | 119,98 | -2.43% |
![]() | APT | 216,62 | 209,01 | 225,55 | -3.45% |
![]() | AAVE | 9.037,06 | 8.471,54 | 9.039,35 | 2.78% |
![]() | OKB | 2.083,84 | 2.041,09 | 2.125,11 | -0.51% |
![]() | ONDO | 39,24 | 37,14 | 40,14 | -1.4% |
![]() | KAS | 4,63 | 4,33 | 4,73 | -0.01% |
![]() | JITOSOL | 8.083,39 | 7.787,75 | 8.297,86 | -0.82% |
![]() | ICP | 215,70 | 206,62 | 220,66 | -1.57% |
![]() | ETC | 752,10 | 723,34 | 777,46 | -1.99% |
![]() | CRO | 3,98 | 3,78 | 4,00 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 38,70 | 38,68 | 38,79 | -0.2% |
![]() | TKX | 1.372,93 | 1.351,24 | 1.411,28 | -2.13% |
![]() | GT | 837,82 | 832,08 | 847,93 | -1.08% |
![]() | TRUMP | 505,10 | 483,11 | 524,03 | -1.05% |
![]() | RENDER | 194,50 | 183,25 | 200,33 | -1.21% |
![]() | VET | 1,15 | 1,09 | 1,19 | -2.26% |
![]() | MNT | 29,43 | 28,74 | 30,60 | -2.98% |
![]() | SUSDS | 40,69 | 40,66 | 40,78 | -0.17% |
![]() | ENA | 14,95 | 14,20 | 16,26 | -4.78% |
![]() | ATOM | 193,00 | 185,57 | 198,61 | -2.4% |
![]() | SUSDE | 45,35 | 45,33 | 45,46 | -0.19% |
![]() | POL | 9,45 | 9,04 | 9,77 | -2.58% |
![]() | USD1 | 38,67 | 38,38 | 38,94 | -0.09% |
![]() | FET | 31,42 | 29,36 | 32,53 | -2.31% |
![]() | LBTC | 4.015.481,00 | 3.860.081,00 | 4.028.670,00 | 1.31% |
![]() | FIL | 116,70 | 112,41 | 119,55 | -1.99% |
![]() | ARB | 16,23 | 15,42 | 16,78 | -1.54% |
![]() | ALGO | 8,97 | 8,58 | 9,35 | -2.89% |
![]() | FTN | 169,63 | 169,26 | 169,86 | 0.04% |
![]() | TIA | 113,13 | 106,99 | 119,85 | -4.69% |
![]() | WLD | 47,02 | 44,42 | 49,09 | -1.72% |
![]() | S | 21,50 | 20,78 | 22,45 | -3.4% |
![]() | BONK | 0,000866 | 0,000815 | 0,000888 | -1.16% |
![]() | JLP | 177,83 | 174,29 | 180,04 | -0.28% |
![]() | WETH | 100.008,00 | 97.019,00 | 102.155,00 | 0.26% |
![]() | MKR | 71.502,00 | 68.345,00 | 73.603,00 | 0.19% |
![]() | JUP | 20,30 | 19,03 | 21,02 | -3.45% |
![]() | FDUSD | 38,80 | 37,97 | 39,05 | 0.4% |
![]() | KCS | 460,36 | 437,85 | 462,43 | 4.31% |
![]() | BNSOL | 7.077,08 | 6.803,73 | 7.272,37 | -0.33% |
![]() | RSETH | 104.440,00 | 100.608,00 | 106.867,00 | 0.51% |
![]() | QNT | 3.824,57 | 3.728,15 | 3.916,62 | 0.4% |
![]() | STX | 35,54 | 33,68 | 36,84 | -2.54% |
![]() | FARTCOIN | 52,24 | 47,60 | 53,14 | -0.35% |
![]() | OP | 31,04 | 29,54 | 32,56 | -2.78% |
![]() | IP | 184,86 | 169,08 | 189,82 | 1.28% |
![]() | SEI | 9,43 | 9,03 | 9,85 | -3.24% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,78 | -1.07% |
![]() | NEXO | 49,40 | 48,38 | 49,85 | -0.07% |
![]() | IMX | 27,05 | 25,72 | 28,52 | -2.95% |
![]() | INJ | 498,56 | 471,09 | 525,63 | -2.75% |
![]() | VIRTUAL | 74,03 | 69,95 | 78,89 | -2.53% |
![]() | RETH | 113.771,00 | 109.871,00 | 116.168,00 | 0.53% |
![]() | EOS | 30,72 | 29,64 | 31,46 | -1.89% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,81 | 2,91 | -1.65% |
![]() | GRT | 4,57 | 4,36 | 4,78 | -3.83% |
![]() | SOLVBTC | 4.012.731,00 | 3.933.244,00 | 4.021.830,00 | 0.74% |
![]() | USDT0 | 38,65 | 38,59 | 38,91 | -0.2% |
![]() | WIF | 41,36 | 38,21 | 44,33 | 0.24% |
![]() | FLOKI | 0,004066 | 0,003813 | 0,004245 | -2.97% |
![]() | RAY | 132,73 | 125,58 | 135,46 | -1.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.028.021,00 | 0.74% |
![]() Ethereum ETH | 100.226,00 | 0.26% |
![]() Tether USDT | 38,70 | -0.19% |
![]() XRP XRP | 96,71 | -1.85% |
![]() BNB BNB | 25.495,00 | 0.98% |
![]() Solana SOL | 6.731,26 | -0.75% |
![]() USDC USDC | 38,69 | -0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,83 | -1.29% |
![]() Cardano ADA | 30,59 | -0.97% |
![]() TRON TRX | 10,67 | -0.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 100.097,00 | 0.29% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.022.077,00 | 0.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 460,36 | 4,69% |
Hyperliquid | HYPE | 1.001,22 | 4,59% |
Bitget Token | BGB | 188,93 | 3,56% |
Aave | AAVE | 9.037,06 | 2,81% |
Dai | DAI | 38,72 | 1,82% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,35 | 1,62% |
Pepe | PEPE | 0,000540 | 1,48% |
BNB | BNB | 25.495,00 | 1,25% |
Sei | SEI | 9,43 | 1,15% |
LEO Token | LEO | 344,74 | 1,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 460,36 | 4,31% |
Hyperliquid | HYPE | 1.001,22 | 3,76% |
Bitget Token | BGB | 188,93 | 2,90% |
Aave | AAVE | 9.037,06 | 2,78% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.015.481,00 | 1,31% |
Story | IP | 184,86 | 1,28% |
Pepe | PEPE | 0,000540 | 1,27% |
LEO Token | LEO | 344,74 | 1,05% |
BNB | BNB | 25.495,00 | 0,98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.022.077,00 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 35,64 | -13,66% |
Ethena | ENA | 14,95 | -4,78% |
Celestia | TIA | 113,13 | -4,69% |
Avalanche | AVAX | 931,59 | -4,48% |
The Graph | GRT | 4,57 | -3,83% |
Toncoin | TON | 121,74 | -3,48% |
Jupiter | JUP | 20,30 | -3,45% |
Aptos | APT | 216,62 | -3,45% |
Sonic (prev. FTM) | S | 21,50 | -3,40% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000588 | -3,31% |