Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,033547 | 0,033168 | 0,033862 | 0.23% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.63% | |
| XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | -1.46% | |
| BNB | 0,010135 | 0,009961 | 0,010183 | 0.59% | |
| SOL | 0,001531 | 0,001498 | 0,001536 | 1.03% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.7% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.55% | |
| STETH | 0,033515 | 0,033172 | 0,033853 | 0.18% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.63% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.79% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.46% | |
| WBT | 0,000660 | 0,000554 | 0,000672 | 17.54% | |
| WSTETH | 0,040829 | 0,040456 | 0,041274 | 0.15% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.11% | |
| WBETH | 0,036322 | 0,035881 | 0,036686 | 0.2% | |
| HYPE | 0,000420 | 0,000412 | 0,000453 | -5.96% | |
| BCH | 0,005449 | 0,005298 | 0,005754 | 1.15% | |
| ZEC | 0,006565 | 0,006118 | 0,006926 | 0.63% | |
| LINK | 0,000146 | 0,000146 | 0,000150 | -1.34% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.71% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.66% | |
| LEO | 0,000102 | 0,000101 | 0,000107 | -1.48% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.36% | |
| WETH | 0,033551 | 0,033183 | 0,033866 | 0.14% | |
| WEETH | 0,036270 | 0,035873 | 0,036616 | 0.24% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.61% | |
| LTC | 0,001028 | 0,001014 | 0,001056 | -2.63% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% | |
| XMR | 0,003940 | 0,003918 | 0,004512 | -12.01% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.26% | |
| AVAX | 0,000156 | 0,000155 | 0,000161 | -2.88% | |
| SUI | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -0.88% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.51% | |
| UNI | 0,000079 | 0,000079 | 0,000083 | -3.35% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.75% | |
| DOT | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.21% | |
| TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.63% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.6% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 9.49% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.66% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.74% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.78% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -1.64% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 2.06% | |
| M | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | -4.04% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.76% | |
| TAO | 0,003566 | 0,003463 | 0,003616 | 1.2% | |
| NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -2.22% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.67% | |
| ASTER | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 5.76% | |
| ICP | 0,000055 | 0,000054 | 0,000064 | -12.76% | |
| AAVE | 0,001905 | 0,001872 | 0,001930 | 0.67% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -2.49% | |
| C1USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -2.2% | |
| OKB | 0,001225 | 0,001206 | 0,001238 | 0.35% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.7% | |
| ETC | 0,000158 | 0,000157 | 0,000159 | -1.08% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.63% | |
| XAUT | 0,044271 | 0,043152 | 0,045273 | 0.27% | |
| APT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | 0.35% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.24% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.68% | |
| JITOSOL | 0,001902 | 0,001861 | 0,001910 | 0.96% | |
| JLP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.2% | |
| PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -0.66% | |
| WETH | 0,033532 | 0,033086 | 0,033889 | 0.15% | |
| SOL | 0,001532 | 0,001499 | 0,001538 | 1.16% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.57% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.11% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.6% | |
| KCS | 0,000132 | 0,000130 | 0,000133 | 0% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.26% | |
| POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.04% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.02% | |
| TRUMP | 0,000077 | 0,000075 | 0,000078 | -0.82% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.1% | |
| PAXG | 0,044465 | 0,043252 | 0,045334 | 0.35% | |
| FIL | 0,000020 | 0,000020 | 0,000022 | -8.26% | |
| USDTB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.71% | |
| RETH | 0,038514 | 0,038054 | 0,038821 | 0.48% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.67% | |
| ATOM | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -3.07% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.73% | |
| ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.82% | |
| GT | 0,000118 | 0,000115 | 0,000119 | 0.97% | |
| BNSOL | 0,001660 | 0,001618 | 0,001666 | 1.2% | |
| SYRUPUSDC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.65% | |
| KHYPE | 0,000422 | 0,000413 | 0,000454 | -5.44% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.06% | |
| WBNB | 0,010126 | 0,009916 | 0,010188 | 0.51% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.16% | |
| QNT | 0,000861 | 0,000843 | 0,000880 | 1.17% | |
| SYRUPUSDT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.45% | |
| KAS | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.47% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.58% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.7% | |
| FBTC | 1,01 | 0,98 | 1,01 | 0.23% | |
| RSETH | 0,035422 | 0,035079 | 0,035791 | 0.11% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
Ethereum ETH | 0,033547 | 0.23% |
Tether USDT | 0,000011 | -1.63% |
XRP XRP | 0,000024 | -1.46% |
BNB BNB | 0,010135 | 0.59% |
Solana SOL | 0,001531 | 1.03% |
USDC USDC | 0,000011 | -1.7% |
TRON TRX | 0,000003 | -1.55% |
Lido Staked Ether STETH | 0,033515 | 0.18% |
Dogecoin DOGE | 0,000002 | 0.63% |
Cardano ADA | 0,000005 | -0.79% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000011 | -1.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000660 | 17,57% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 9,79% |
| Aster | ASTER | 0,000015 | 6,17% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000012 | 5,56% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000012 | 4,09% |
| Canton | CC | 0,000001 | 2,43% |
| Hedera | HBAR | 0,000002 | 2,17% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | 2,36% |
| Quant | QNT | 0,000861 | 1,85% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | 1,23% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,000660 | 17,54% |
| Cronos | CRO | 0,000001 | 9,49% |
| Aster | ASTER | 0,000015 | 5,76% |
| Canton | CC | 0,000001 | 2,74% |
| Hedera | HBAR | 0,000002 | 2,26% |
| Mantle | MNT | 0,000012 | 2,06% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | 1,24% |
| Bittensor | TAO | 0,003566 | 1,20% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 0,001660 | 1,20% |
| Quant | QNT | 0,000861 | 1,17% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,000055 | -12,76% |
| Monero | XMR | 0,003940 | -12,01% |
| Filecoin | FIL | 0,000020 | -8,26% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -6,02% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000420 | -5,96% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,000422 | -5,44% |
| MemeCore | M | 0,000023 | -4,04% |
| Uniswap | UNI | 0,000079 | -3,35% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000030 | -3,07% |
| Avalanche | AVAX | 0,000156 | -2,88% |