Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,022746 | 0,022726 | 0,023270 | -1.95% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.32% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -2.94% |
![]() | BNB | 0,006105 | 0,006079 | 0,006141 | -0.37% |
![]() | SOL | 0,001385 | 0,001379 | 0,001452 | -4.37% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.34% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.97% |
![]() | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.25% |
![]() | STETH | 0,022747 | 0,022727 | 0,023249 | -1.94% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.63% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | HYPE | 0,000353 | 0,000351 | 0,000376 | -6.12% |
![]() | BCH | 0,004823 | 0,004698 | 0,004919 | 2.19% |
![]() | WSTETH | 0,027443 | 0,027371 | 0,028057 | -1.93% |
![]() | SUI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -2.38% |
![]() | LINK | 0,000121 | 0,000121 | 0,000125 | -3.03% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -0.05% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.33% |
![]() | AVAX | 0,000161 | 0,000161 | 0,000168 | -3.92% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.76% |
![]() | TON | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -3.51% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.97% |
![]() | WETH | 0,022760 | 0,022706 | 0,023262 | -1.9% |
![]() | WBT | 0,000416 | 0,000397 | 0,000423 | 0.5% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.32% |
![]() | LTC | 0,000780 | 0,000780 | 0,000810 | -3.74% |
![]() | WEETH | 0,024369 | 0,024326 | 0,024914 | -2.01% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.9% |
![]() | XMR | 0,002952 | 0,002944 | 0,003038 | -1.27% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.35% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 0.69% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -2.48% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 0,000065 | 0,000065 | 0,000067 | -2.53% |
![]() | AAVE | 0,002475 | 0,002473 | 0,002580 | -2.96% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.02% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -3.87% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.32% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.29% |
![]() | OKB | 0,000464 | 0,000462 | 0,000467 | -0.49% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000046 | -6.04% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 1.34% |
![]() | TAO | 0,003005 | 0,003002 | 0,003141 | -4.33% |
![]() | JITOSOL | 0,001682 | 0,001670 | 0,001761 | -4.27% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | -3.02% |
![]() | NEAR | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -3.81% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.29% |
![]() | ETC | 0,000151 | 0,000151 | 0,000155 | -2.65% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.33% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.23% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.27% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.55% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.85% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -3.54% |
![]() | TKX | 0,000222 | 0,000208 | 0,000236 | -3.02% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000143 | 0,000146 | 1.16% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -3.03% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.81% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.95% |
![]() | TRUMP | 0,000081 | 0,000081 | 0,000083 | -2.51% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -1.44% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.22% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.14% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.48% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -3.75% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.68% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -4.41% |
![]() | QNT | 0,000976 | 0,000972 | 0,001005 | -2.75% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | -1.21% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.51% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.56% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.14% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.34% |
![]() | WETH | 0,022739 | 0,022699 | 0,023257 | -2.04% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -4.77% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000105 | 0.44% |
![]() | BNSOL | 0,001471 | 0,001460 | 0,001541 | -4.22% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -5.98% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.35% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.34% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.05% |
![]() | RETH | 0,025936 | 0,025876 | 0,026518 | -1.87% |
![]() | TNQ | 0,000097 | 0,000016 | 0,000097 | 498.88% |
![]() | RSETH | 0,023842 | 0,023802 | 0,024375 | -1.86% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.37% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.33% |
![]() | FARTCOIN | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -9.55% |
![]() | SPX | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -11.35% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.23% |
![]() | INJ | 0,000096 | 0,000096 | 0,000102 | -5.17% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.93% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.57% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.16% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -3.16% |
![]() | TIA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.55% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -5.07% |
![]() | PAXG | 0,031595 | 0,030894 | 0,031776 | 2.27% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.3% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,022746 | -1.95% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 1.32% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | -2.94% |
![]() BNB BNB | 0,006105 | -0.37% |
![]() Solana SOL | 0,001385 | -4.37% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 1.34% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 0.97% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000001 | -3.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,022747 | -1.94% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | -4.63% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,000097 | 562,54% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 4,47% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 3,44% |
PAX Gold | PAXG | 0,031595 | 2,59% |
USDS | USDS | 0,000009 | 2,40% |
KuCoin | KCS | 0,000104 | 2,32% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004823 | 2,09% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 1,92% |
USDC | USDC | 0,000009 | 1,54% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 1,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,000097 | 498,88% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 5,08% |
PAX Gold | PAXG | 0,031595 | 2,27% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004823 | 2,19% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 1,85% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 1,35% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 1,35% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 1,34% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | 1,34% |
USDC | USDC | 0,000009 | 1,34% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000010 | -11,35% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000010 | -9,55% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000353 | -6,12% |
Aptos | APT | 0,000043 | -6,04% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -5,98% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | -5,56% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | -5,48% |
Injective | INJ | 0,000096 | -5,17% |
Optimism | OP | 0,000005 | -5,07% |
Worldcoin | WLD | 0,000008 | -4,77% |