Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,037255 | 0,036714 | 0,037755 | 0.92% |
![]() | XRP | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | 0.34% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.41% |
![]() | BNB | 0,009193 | 0,008789 | 0,009257 | 4.51% |
![]() | SOL | 0,001920 | 0,001880 | 0,001947 | 1.22% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.42% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.08% |
![]() | STETH | 0,037250 | 0,036624 | 0,037715 | 0.94% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.78% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.72% |
![]() | WSTETH | 0,045258 | 0,044611 | 0,045850 | 0.93% |
![]() | WBETH | 0,040214 | 0,039594 | 0,040751 | 0.94% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | LINK | 0,000186 | 0,000185 | 0,000191 | -2.05% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.49% |
![]() | HYPE | 0,000413 | 0,000407 | 0,000422 | -0.25% |
![]() | SUI | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 0.14% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.55% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.25% |
![]() | AVAX | 0,000253 | 0,000250 | 0,000258 | -1.91% |
![]() | BCH | 0,004978 | 0,004893 | 0,005023 | 0.27% |
![]() | WEETH | 0,040173 | 0,039490 | 0,040671 | 0.94% |
![]() | WETH | 0,037279 | 0,036606 | 0,037732 | 0.97% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.65% |
![]() | LTC | 0,000974 | 0,000970 | 0,001031 | -5.23% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000080 | 0,000081 | -0.86% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.55% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.45% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.11% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.88% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.85% |
![]() | TON | 0,000023 | 0,000023 | 0,000024 | -2.47% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.39% |
![]() | DOT | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.3% |
![]() | MNT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.94% |
![]() | WBT | 0,000362 | 0,000362 | 0,000366 | -0.8% |
![]() | XMR | 0,002766 | 0,002723 | 0,002869 | -1.57% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -1.44% |
![]() | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.89% |
![]() | UNI | 0,000069 | 0,000068 | 0,000070 | -0.59% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.43% |
![]() | AAVE | 0,002374 | 0,002351 | 0,002433 | -0.76% |
![]() | ENA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.83% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.04% |
![]() | OKB | 0,001590 | 0,001586 | 0,001629 | -1.5% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -2.09% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -0.13% |
![]() | APT | 0,000043 | 0,000042 | 0,000043 | 1.11% |
![]() | JITOSOL | 0,002369 | 0,002313 | 0,002411 | 1.16% |
![]() | M | 0,000017 | 0,000017 | 0,000019 | -2.14% |
![]() | ASTER | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 8.52% |
![]() | TAO | 0,002693 | 0,002639 | 0,002738 | 0.32% |
![]() | ETC | 0,000163 | 0,000163 | 0,000169 | -3.03% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.47% |
![]() | IP | 0,000079 | 0,000075 | 0,000081 | 4.03% |
![]() | BNSOL | 0,002062 | 0,002020 | 0,002093 | 1.11% |
![]() | WLD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.65% |
![]() | WETH | 0,037238 | 0,036625 | 0,037808 | 0.83% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.41% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.47% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.25% |
![]() | C1USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.52% |
![]() | PYUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.42% |
![]() | ZEC | 0,001291 | 0,001040 | 0,001312 | 4.75% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.84% |
![]() | ICP | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | -1.22% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.57% |
![]() | JLP | 0,000049 | 0,000049 | 0,000049 | -0.1% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.41% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.76% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.94% |
![]() | KCS | 0,000133 | 0,000129 | 0,000133 | 1.07% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.69% |
![]() | RETH | 0,042627 | 0,041876 | 0,043213 | 0.9% |
![]() | ATOM | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | -1.69% |
![]() | KHYPE | 0,000415 | 0,000408 | 0,000424 | -0.37% |
![]() | RSETH | 0,039306 | 0,038617 | 0,039791 | 0.93% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.54% |
![]() | GT | 0,000136 | 0,000135 | 0,000138 | -0.78% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.12% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.48% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.68% |
![]() | RENDER | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -2.47% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.53% |
![]() | 2Z | 0,000004 | 0,000004 | 0,000007 | -14.52% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -3.81% |
![]() | USDF | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.48% |
![]() | OSETH | 0,039291 | 0,038541 | 0,039796 | 1.01% |
![]() | BFUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.4% |
![]() | MYX | 0,000073 | 0,000072 | 0,000124 | -40.92% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.95% |
![]() | LSETH | 0,040246 | 0,039585 | 0,040777 | 0.92% |
![]() | FIL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -1.97% |
![]() | XPL | 0,000007 | 0,000007 | 0,000009 | -10.22% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.04% |
![]() | TRUMP | 0,000064 | 0,000064 | 0,000065 | -1.36% |
![]() | FET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.98% |
![]() | QNT | 0,000877 | 0,000876 | 0,000921 | -4.79% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,037255 | 0.92% |
![]() XRP XRP | 0,000025 | 0.34% |
![]() Tether USDT | 0,000008 | -1.41% |
![]() BNB BNB | 0,009193 | 4.51% |
![]() Solana SOL | 0,001920 | 1.22% |
![]() USDC USDC | 0,000008 | -1.42% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -2.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,037250 | 0.94% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.78% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -0.72% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 0,045258 | 0.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000016 | 9,26% |
BNB | BNB | 0,009193 | 4,46% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 4,34% |
Zcash | ZEC | 0,001291 | 4,34% |
Story | IP | 0,000079 | 3,93% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000008 | 2,91% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,040173 | 1,28% |
Aptos | APT | 0,000043 | 1,20% |
KuCoin | KCS | 0,000133 | 1,12% |
Solana | SOL | 0,001920 | 1,50% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000016 | 8,52% |
Zcash | ZEC | 0,001291 | 4,75% |
BNB | BNB | 0,009193 | 4,51% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | 4,25% |
Story | IP | 0,000079 | 4,03% |
Solana | SOL | 0,001920 | 1,22% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,002369 | 1,16% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,002062 | 1,11% |
Aptos | APT | 0,000043 | 1,11% |
KuCoin | KCS | 0,000133 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,000073 | -40,92% |
DoubleZero | 2Z | 0,000004 | -14,52% |
Plasma | XPL | 0,000007 | -10,22% |
Cronos | CRO | 0,000002 | -6,88% |
Litecoin | LTC | 0,000974 | -5,23% |
Quant | QNT | 0,000877 | -4,79% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -4,48% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,04% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | -3,89% |
Sei | SEI | 0,000002 | -3,81% |