Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,024708 | 0,024495 | 0,025412 | -1.57% |
![]() | USDT | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.14% |
![]() | XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -3.18% |
![]() | BNB | 0,006343 | 0,006276 | 0,006401 | 0.49% |
![]() | SOL | 0,001657 | 0,001652 | 0,001717 | -2.61% |
![]() | USDC | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.14% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.38% |
![]() | ADA | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -2.41% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.62% |
![]() | STETH | 0,024678 | 0,024418 | 0,025381 | -1.53% |
![]() | WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.22% |
![]() | SUI | 0,000038 | 0,000036 | 0,000038 | -0.04% |
![]() | WSTETH | 0,030095 | 0,029420 | 0,030575 | 0.65% |
![]() | LINK | 0,000159 | 0,000157 | 0,000165 | -2.94% |
![]() | AVAX | 0,000230 | 0,000228 | 0,000244 | -5.84% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.16% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.07% |
![]() | HYPE | 0,000248 | 0,000239 | 0,000250 | 2.53% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.21% |
![]() | LEO | 0,000086 | 0,000085 | 0,000089 | 0.84% |
![]() | BCH | 0,003822 | 0,003782 | 0,003914 | -2.05% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000030 | 0,000032 | -5.14% |
![]() | LTC | 0,000956 | 0,000943 | 0,000980 | -1.24% |
![]() | DOT | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -3.27% |
![]() | USDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.14% |
![]() | WETH | 0,024769 | 0,024493 | 0,025434 | -1.54% |
![]() | PI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | -14.18% |
![]() | XMR | 0,003290 | 0,003262 | 0,003408 | -1.72% |
![]() | WEETH | 0,026480 | 0,026119 | 0,027131 | -1.33% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.96% |
![]() | BGB | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | 2.32% |
![]() | BSC-USD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.77% |
![]() | USDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.13% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBT | 0,000293 | 0,000292 | 0,000297 | -0.1% |
![]() | TAO | 0,004265 | 0,004138 | 0,004439 | -2.29% |
![]() | UNI | 0,000061 | 0,000061 | 0,000065 | -4.13% |
![]() | DAI | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.1% |
![]() | NEAR | 0,000028 | 0,000028 | 0,000030 | -4.57% |
![]() | APT | 0,000053 | 0,000053 | 0,000056 | -4.93% |
![]() | AAVE | 0,002212 | 0,002147 | 0,002250 | 0.59% |
![]() | OKB | 0,000517 | 0,000516 | 0,000532 | -0.94% |
![]() | ONDO | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -2.67% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.26% |
![]() | JITOSOL | 0,001985 | 0,001980 | 0,002063 | -3.12% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.5% |
![]() | ICP | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -3.35% |
![]() | ETC | 0,000185 | 0,000183 | 0,000193 | -3.4% |
![]() | BUIDL | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.16% |
![]() | TKX | 0,000343 | 0,000339 | 0,000355 | -1.58% |
![]() | GT | 0,000210 | 0,000208 | 0,000214 | -0.75% |
![]() | TRUMP | 0,000125 | 0,000122 | 0,000131 | -2.43% |
![]() | RENDER | 0,000048 | 0,000046 | 0,000050 | -3.71% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -2.95% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.78% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.12% |
![]() | ATOM | 0,000048 | 0,000047 | 0,000050 | -3.51% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.96% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -0.13% |
![]() | USD1 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.27% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.36% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -5.02% |
![]() | LBTC | 0,99 | 0,98 | 1,01 | -0.73% |
![]() | FIL | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | -3.27% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.28% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.63% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.19% |
![]() | TIA | 0,000028 | 0,000027 | 0,000030 | -6.78% |
![]() | WLD | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | -3.69% |
![]() | S | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -5.09% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.95% |
![]() | JLP | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.44% |
![]() | WETH | 0,024684 | 0,024591 | 0,025409 | -1.27% |
![]() | FDUSD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.3% |
![]() | MKR | 0,017570 | 0,017319 | 0,018283 | -1.66% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.63% |
![]() | KCS | 0,000115 | 0,000110 | 0,000116 | 4% |
![]() | BNSOL | 0,001759 | 0,001725 | 0,001812 | -1.44% |
![]() | RSETH | 0,026007 | 0,025465 | 0,026582 | -0.82% |
![]() | QNT | 0,000944 | 0,000943 | 0,000982 | -1.08% |
![]() | STX | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -4.45% |
![]() | FARTCOIN | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -3.12% |
![]() | IP | 0,000045 | 0,000043 | 0,000048 | -0.33% |
![]() | OP | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | -5.14% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -4.82% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.4% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.65% |
![]() | IMX | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -5.06% |
![]() | INJ | 0,000122 | 0,000119 | 0,000131 | -4.9% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -5.45% |
![]() | RETH | 0,028049 | 0,027840 | 0,028851 | -1.11% |
![]() | EOS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -2.74% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.44% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.43% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.92% |
![]() | USDT0 | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 0.2% |
![]() | WIF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -3.75% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.96% |
![]() | RAY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -3.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,024708 | -1.57% |
![]() Tether USDT | 0,000010 | -0.14% |
![]() XRP XRP | 0,000024 | -3.18% |
![]() BNB BNB | 0,006343 | 0.49% |
![]() Solana SOL | 0,001657 | -2.61% |
![]() USDC USDC | 0,000010 | -0.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -3.38% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -2.41% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.62% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,024678 | -1.53% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | 0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,000115 | 3,99% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000248 | 2,51% |
Bitget Token | BGB | 0,000047 | 2,19% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 1,64% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 1,00 | 1,15% |
Aave | AAVE | 0,002212 | 0,79% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 0,71% |
USD1 | USD1 | 0,000010 | 0,56% |
Dai | DAI | 0,000010 | 0,56% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,030095 | 0,477580% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 0,000115 | 4,00% |
Hyperliquid | HYPE | 0,000248 | 2,53% |
Bitget Token | BGB | 0,000047 | 2,32% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 1,00 | 0,92% |
LEO Token | LEO | 0,000086 | 0,84% |
Wrapped stETH | WSTETH | 0,030095 | 0,65% |
Aave | AAVE | 0,002212 | 0,59% |
BNB | BNB | 0,006343 | 0,488790% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,215410% |
USDT0 | USDT0 | 0,000010 | 0,200530% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,000009 | -14,18% |
Ethena | ENA | 0,000004 | -6,96% |
Celestia | TIA | 0,000028 | -6,78% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -5,96% |
Avalanche | AVAX | 0,000230 | -5,84% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000018 | -5,45% |
The Graph | GRT | 0,000001 | -5,43% |
Optimism | OP | 0,000008 | -5,14% |
Toncoin | TON | 0,000030 | -5,14% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000005 | -5,09% |