Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 102.641,00 | 100.942,00 | 103.238,00 | 1.54% |
![]() | ETH | 3.825,48 | 3.722,70 | 3.880,36 | 2.49% |
![]() | XRP | 2,59 | 2,52 | 2,64 | 1.92% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.13% |
![]() | BNB | 944,03 | 888,62 | 950,04 | 6.16% |
![]() | SOL | 197,17 | 190,90 | 200,25 | 2.8% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.11% |
![]() | DOGE | 0,218833 | 0,214869 | 0,224448 | -0.48% |
![]() | STETH | 3.824,79 | 3.713,60 | 3.874,90 | 2.49% |
![]() | TRX | 0,292499 | 0,290193 | 0,293821 | 0.74% |
![]() | ADA | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 0.82% |
![]() | WSTETH | 4.645,78 | 4.520,11 | 4.712,14 | 2.45% |
![]() | WBETH | 4.128,84 | 4.016,66 | 4.188,35 | 2.54% |
![]() | WBTC | 102.605,00 | 100.797,00 | 103.261,00 | 1.7% |
![]() | LINK | 19,05 | 18,82 | 19,72 | -0.56% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.04% |
![]() | HYPE | 42,42 | 41,51 | 43,48 | 1.33% |
![]() | SUI | 3,07 | 2,99 | 3,10 | 1.69% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.02% |
![]() | XLM | 0,342741 | 0,338571 | 0,353044 | 0.28% |
![]() | AVAX | 25,94 | 25,36 | 26,59 | -0.39% |
![]() | BCH | 511,07 | 499,09 | 513,69 | 1.82% |
![]() | WEETH | 4.123,49 | 4.012,57 | 4.178,19 | 2.52% |
![]() | WETH | 3.826,63 | 3.709,03 | 3.876,04 | 2.52% |
![]() | HBAR | 0,191300 | 0,189933 | 0,196409 | -1.19% |
![]() | LTC | 100,02 | 98,86 | 104,16 | -3.68% |
![]() | LEO | 8,22 | 8,15 | 8,23 | 0.71% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.04% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 102.627,00 | 100.988,00 | 103.208,00 | 1.48% |
![]() | CRO | 0,181974 | 0,179793 | 0,193642 | -5.4% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.37% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.13% |
![]() | TON | 2,38 | 2,38 | 2,44 | -0.97% |
![]() | DOT | 3,61 | 3,57 | 3,70 | 0.14% |
![]() | MNT | 1,66 | 1,63 | 1,70 | -1.42% |
![]() | WBT | 37,15 | 36,77 | 37,56 | 0.74% |
![]() | XMR | 284,04 | 278,98 | 289,95 | -0.06% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 0.06% |
![]() | WLFI | 0,171790 | 0,171349 | 0,180510 | -2.42% |
![]() | UNI | 7,04 | 6,85 | 7,15 | 0.9% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.11% |
![]() | AAVE | 243,74 | 239,02 | 250,75 | 0.78% |
![]() | ENA | 0,52 | 0,52 | 0,56 | 0.57% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.54% |
![]() | OKB | 163,27 | 162,76 | 165,72 | 0% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,45 | 4,52 | -0.53% |
![]() | NEAR | 2,50 | 2,42 | 2,55 | 1.43% |
![]() | APT | 4,37 | 4,23 | 4,46 | 2.68% |
![]() | JITOSOL | 243,19 | 235,29 | 247,34 | 2.74% |
![]() | M | 1,77 | 1,73 | 1,92 | -1.7% |
![]() | ASTER | 1,64 | 1,47 | 1,65 | 10.13% |
![]() | TAO | 276,52 | 267,69 | 280,42 | 1.86% |
![]() | ETC | 16,73 | 16,66 | 17,14 | -1.53% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,79 | 0,83 | 0.01% |
![]() | IP | 8,14 | 7,61 | 8,23 | 5.65% |
![]() | BNSOL | 211,68 | 204,77 | 215,30 | 2.7% |
![]() | WLD | 1,14 | 1,11 | 1,17 | -0.16% |
![]() | WETH | 3.823,53 | 3.719,21 | 3.882,98 | 2.45% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.1% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.03% |
![]() | PUMP | 0,006130 | 0,005772 | 0,006248 | 5.84% |
![]() | C1USD | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.07% |
![]() | ZEC | 132,61 | 106,81 | 133,54 | 6.42% |
![]() | POL | 0,203670 | 0,200092 | 0,206570 | -0.31% |
![]() | ICP | 3,85 | 3,79 | 3,92 | 0.34% |
![]() | ARB | 0,378463 | 0,371223 | 0,389188 | 0.94% |
![]() | JLP | 5,01 | 4,93 | 5,05 | 1.43% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0.13% |
![]() | PI | 0,222644 | 0,222671 | 0,228349 | -2.31% |
![]() | KAS | 0,067595 | 0,067196 | 0,069860 | -1.41% |
![]() | KCS | 13,63 | 13,23 | 13,64 | 2.67% |
![]() | VET | 0,019967 | 0,019779 | 0,020345 | -0.17% |
![]() | RETH | 4.376,06 | 4.259,28 | 4.436,68 | 2.46% |
![]() | ATOM | 3,62 | 3,57 | 3,68 | -0.17% |
![]() | KHYPE | 42,58 | 41,71 | 43,71 | 1.18% |
![]() | RSETH | 4.034,68 | 3.915,65 | 4.087,84 | 2.48% |
![]() | ALGO | 0,190467 | 0,187620 | 0,194142 | -0.04% |
![]() | GT | 13,97 | 13,84 | 14,12 | 0.8% |
![]() | PENGU | 0,026367 | 0,025946 | 0,027266 | -1.63% |
![]() | HASH | 0,033049 | 0,031332 | 0,036367 | -3% |
![]() | FLR | 0,021450 | 0,021347 | 0,022266 | -2.22% |
![]() | RENDER | 3,05 | 3,02 | 3,16 | -0.98% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0% |
![]() | 2Z | 0,446206 | 0,425858 | 0,76 | -13.24% |
![]() | SEI | 0,248974 | 0,248395 | 0,257563 | -2.35% |
![]() | USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0.05% |
![]() | OSETH | 4.033,59 | 3.920,63 | 4.088,06 | 2.56% |
![]() | BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0.12% |
![]() | MYX | 7,52 | 7,40 | 12,57 | -40.18% |
![]() | SKY | 0,059065 | 0,058325 | 0,060430 | -1.48% |
![]() | LSETH | 4.132,17 | 4.021,64 | 4.188,25 | 2.48% |
![]() | FIL | 1,98 | 1,98 | 2,05 | -0.44% |
![]() | XPL | 0,76 | 0,75 | 0,88 | -8.87% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -2.54% |
![]() | TRUMP | 6,60 | 6,49 | 6,69 | 0.18% |
![]() | FET | 0,51 | 0,497880 | 0,52 | 0.57% |
![]() | QNT | 90,01 | 89,95 | 93,11 | -3.33% |
![]() | LBTC | 102.494,00 | 100.911,00 | 103.173,00 | 1.52% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 102.641,00 | 1.54% |
![]() Ethereum ETH | 3.825,48 | 2.49% |
![]() XRP XRP | 2,59 | 1.92% |
![]() Tether USDT | 0,85 | 0.13% |
![]() BNB BNB | 944,03 | 6.16% |
![]() Solana SOL | 197,17 | 2.8% |
![]() USDC USDC | 0,85 | 0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,218833 | -0.48% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.824,79 | 2.49% |
![]() TRON TRX | 0,292499 | 0.74% |
![]() Cardano ADA | 0,73 | 0.82% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 4.645,78 | 2.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,64 | 11,02% |
BNB | BNB | 944,03 | 6,10% |
Zcash | ZEC | 132,61 | 5,98% |
Pump.fun | PUMP | 0,006130 | 5,97% |
Story | IP | 8,14 | 5,64% |
PayPal USD | PYUSD | 0,85 | 4,49% |
Solana | SOL | 197,17 | 3,08% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.123,49 | 2,83% |
Aptos | APT | 4,37 | 2,81% |
KuCoin | KCS | 13,63 | 2,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,64 | 10,13% |
Zcash | ZEC | 132,61 | 6,42% |
BNB | BNB | 944,03 | 6,16% |
Story | IP | 8,14 | 5,65% |
Pump.fun | PUMP | 0,006130 | 5,84% |
Solana | SOL | 197,17 | 2,80% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 243,19 | 2,74% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 211,68 | 2,70% |
Aptos | APT | 4,37 | 2,68% |
KuCoin | KCS | 13,63 | 2,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 7,52 | -40,18% |
DoubleZero | 2Z | 0,446206 | -13,24% |
Plasma | XPL | 0,76 | -8,87% |
Cronos | CRO | 0,181974 | -5,40% |
Litecoin | LTC | 100,02 | -3,68% |
Quant | QNT | 90,01 | -3,33% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,033049 | -3,00% |
Bonk | BONK | 0,000017 | -2,54% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,171790 | -2,42% |
Sei | SEI | 0,248974 | -2,35% |