Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.640,00 | 90.805,00 | 93.169,00 | 0.25% |
![]() | ETH | 2.281,93 | 2.233,16 | 2.357,89 | -1.84% |
![]() | USDT | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0.04% |
![]() | XRP | 2,21 | 2,17 | 2,30 | -3.25% |
![]() | BNB | 585,73 | 575,30 | 590,45 | 0.32% |
![]() | SOL | 152,90 | 150,33 | 159,09 | -3% |
![]() | USDC | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0.03% |
![]() | DOGE | 0,200682 | 0,196014 | 0,210320 | -3.91% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -2.78% |
![]() | TRX | 0,245962 | 0,239300 | 0,248789 | -0.87% |
![]() | STETH | 2.278,04 | 2.227,99 | 2.353,90 | -1.96% |
![]() | WBTC | 92.590,00 | 90.706,00 | 93.185,00 | 0.24% |
![]() | SUI | 3,49 | 3,29 | 3,53 | -0.51% |
![]() | WSTETH | 2.788,87 | 2.681,53 | 2.834,64 | 0.88% |
![]() | LINK | 14,61 | 14,31 | 15,34 | -3.47% |
![]() | AVAX | 21,18 | 20,81 | 22,61 | -6.02% |
![]() | XLM | 0,266270 | 0,259523 | 0,274225 | -2.43% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.49% |
![]() | HYPE | 22,93 | 21,75 | 23,26 | 2.6% |
![]() | HBAR | 0,178384 | 0,174215 | 0,186440 | -3.35% |
![]() | LEO | 7,95 | 7,87 | 8,09 | 0.99% |
![]() | BCH | 352,56 | 344,54 | 362,63 | -2.37% |
![]() | TON | 2,77 | 2,73 | 2,93 | -5.11% |
![]() | LTC | 88,17 | 85,89 | 90,88 | -1.57% |
![]() | DOT | 4,33 | 4,22 | 4,50 | -3.44% |
![]() | USDS | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0.02% |
![]() | WETH | 2.269,68 | 2.225,93 | 2.360,44 | -2.41% |
![]() | PI | 0,79 | 0,75 | 0,87 | -8.06% |
![]() | XMR | 304,30 | 301,26 | 311,29 | -1.5% |
![]() | WEETH | 2.439,59 | 2.384,43 | 2.517,50 | -1.67% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.63% |
![]() | BGB | 4,33 | 4,14 | 4,39 | 2.49% |
![]() | BSC-USD | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0.03% |
![]() | USDE | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.04% |
![]() | CBBTC | 92.370,00 | 90.754,00 | 93.201,00 | -0.06% |
![]() | WBT | 27,09 | 26,94 | 27,22 | -0.2% |
![]() | TAO | 391,97 | 376,36 | 411,45 | -2.94% |
![]() | UNI | 5,65 | 5,55 | 6,03 | -4.43% |
![]() | DAI | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.06% |
![]() | NEAR | 2,60 | 2,54 | 2,76 | -4.94% |
![]() | APT | 4,91 | 4,83 | 5,20 | -5.19% |
![]() | AAVE | 203,45 | 195,67 | 209,11 | 0.01% |
![]() | OKB | 47,84 | 47,14 | 48,97 | -1.12% |
![]() | ONDO | 0,89 | 0,86 | 0,93 | -2.78% |
![]() | KAS | 0,105840 | 0,099789 | 0,108951 | -1.65% |
![]() | JITOSOL | 182,60 | 180,08 | 191,32 | -3.58% |
![]() | CRO | 0,091346 | 0,087122 | 0,092217 | -0.91% |
![]() | ICP | 4,88 | 4,77 | 5,09 | -3.65% |
![]() | ETC | 17,10 | 16,70 | 17,90 | -3.6% |
![]() | BUIDL | 0,90 | 0,89 | 0,90 | 0.08% |
![]() | TKX | 31,79 | 31,23 | 32,51 | -1.72% |
![]() | GT | 19,41 | 19,22 | 19,53 | -0.6% |
![]() | TRUMP | 11,52 | 11,15 | 12,07 | -2.74% |
![]() | RENDER | 4,40 | 4,23 | 4,63 | -3.46% |
![]() | MNT | 0,68 | 0,66 | 0,71 | -2.96% |
![]() | VET | 0,026097 | 0,025180 | 0,027433 | -4.26% |
![]() | SUSDS | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0.05% |
![]() | ATOM | 4,41 | 4,29 | 4,58 | -3.42% |
![]() | ENA | 0,336464 | 0,327817 | 0,374486 | -7.59% |
![]() | SUSDE | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.08% |
![]() | USD1 | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0.02% |
![]() | POL | 0,214331 | 0,208986 | 0,225570 | -4.58% |
![]() | FET | 0,71 | 0,68 | 0,75 | -5.33% |
![]() | LBTC | 91.207,00 | 89.038,00 | 92.930,00 | -1.09% |
![]() | FIL | 2,65 | 2,60 | 2,76 | -3.45% |
![]() | ALGO | 0,204410 | 0,198064 | 0,215915 | -4.3% |
![]() | ARB | 0,365588 | 0,356097 | 0,386642 | -4.39% |
![]() | FTN | 3,92 | 3,90 | 3,93 | 0.19% |
![]() | TIA | 2,54 | 2,47 | 2,77 | -7.49% |
![]() | WLD | 1,06 | 1,03 | 1,13 | -4.49% |
![]() | S | 0,488728 | 0,478882 | 0,52 | -4.96% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000019 | 0,000021 | -4.82% |
![]() | JLP | 4,06 | 4,03 | 4,15 | -1.58% |
![]() | WETH | 2.263,05 | 2.241,85 | 2.352,42 | -2.62% |
![]() | FDUSD | 0,89 | 0,87 | 0,90 | 0.18% |
![]() | MKR | 1.618,70 | 1.578,60 | 1.697,22 | -2.11% |
![]() | KCS | 10,62 | 10,09 | 10,69 | 4.06% |
![]() | JUP | 0,455803 | 0,440066 | 0,479730 | -4.78% |
![]() | BNSOL | 162,88 | 157,17 | 167,56 | -1.28% |
![]() | RSETH | 2.366,85 | 2.323,83 | 2.462,65 | -2.42% |
![]() | QNT | 87,12 | 85,96 | 90,19 | -1.41% |
![]() | STX | 0,80 | 0,78 | 0,85 | -4.79% |
![]() | IP | 4,20 | 3,90 | 4,38 | -0.42% |
![]() | FARTCOIN | 1,17 | 1,10 | 1,23 | -3.83% |
![]() | OP | 0,70 | 0,68 | 0,75 | -5.56% |
![]() | SEI | 0,214769 | 0,208622 | 0,226798 | -4.79% |
![]() | FLR | 0,017441 | 0,017209 | 0,017895 | -1.62% |
![]() | NEXO | 1,13 | 1,12 | 1,15 | -0.89% |
![]() | IMX | 0,61 | 0,59 | 0,66 | -5.55% |
![]() | INJ | 11,24 | 10,88 | 12,14 | -5.17% |
![]() | VIRTUAL | 1,67 | 1,62 | 1,82 | -6.03% |
![]() | RETH | 2.593,33 | 2.537,74 | 2.675,90 | -1.63% |
![]() | EOS | 0,70 | 0,68 | 0,73 | -2.77% |
![]() | XDC | 0,065545 | 0,064926 | 0,067264 | -1.37% |
![]() | GRT | 0,103382 | 0,100652 | 0,110351 | -6.08% |
![]() | SOLVBTC | 92.622,00 | 90.669,00 | 93.079,00 | 0.61% |
![]() | USDT0 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0.01% |
![]() | WIF | 0,92 | 0,88 | 1,02 | -5.06% |
![]() | FLOKI | 0,000091 | 0,000088 | 0,000098 | -6.54% |
![]() | RAY | 2,96 | 2,90 | 3,13 | -4.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 92.640,00 | 0.25% |
![]() Ethereum ETH | 2.281,93 | -1.84% |
![]() Tether USDT | 0,89 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 2,21 | -3.25% |
![]() BNB BNB | 585,73 | 0.32% |
![]() Solana SOL | 152,90 | -3% |
![]() USDC USDC | 0,89 | 0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,200682 | -3.91% |
![]() Cardano ADA | 0,69 | -2.78% |
![]() TRON TRX | 0,245962 | -0.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.278,04 | -1.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 92.590,00 | 0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 10,62 | 4,05% |
Hyperliquid | HYPE | 22,93 | 2,58% |
Bitget Token | BGB | 4,33 | 2,47% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,05 | 1,85% |
LEO Token | LEO | 7,95 | 0,96% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 92.622,00 | 0,92% |
Dai | DAI | 0,90 | 0,82% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.788,87 | 0,72% |
Fasttoken | FTN | 3,92 | 0,367240% |
BNB | BNB | 585,73 | 0,354880% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 10,62 | 4,06% |
Bitget Token | BGB | 4,33 | 2,49% |
Hyperliquid | HYPE | 22,93 | 2,60% |
LEO Token | LEO | 7,95 | 0,99% |
Wrapped stETH | WSTETH | 2.788,87 | 0,88% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 92.622,00 | 0,61% |
BNB | BNB | 585,73 | 0,318280% |
Bitcoin | BTC | 92.640,00 | 0,247870% |
First Digital USD | FDUSD | 0,89 | 0,183310% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 92.590,00 | 0,241700% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,79 | -8,06% |
Ethena | ENA | 0,336464 | -7,59% |
Celestia | TIA | 2,54 | -7,49% |
FLOKI | FLOKI | 0,000091 | -6,54% |
The Graph | GRT | 0,103382 | -6,08% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,67 | -6,03% |
Avalanche | AVAX | 21,18 | -6,02% |
Optimism | OP | 0,70 | -5,56% |
Immutable | IMX | 0,61 | -5,55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000013 | -5,49% |