Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 89.625,00 | 89.375,00 | 91.159,00 | -1.54% |
![]() | ETH | 2.038,79 | 2.036,42 | 2.118,29 | -3.45% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.15% |
![]() | XRP | 1,84 | 1,82 | 1,93 | -4.23% |
![]() | BNB | 547,45 | 546,83 | 559,20 | -1.84% |
![]() | SOL | 124,22 | 123,34 | 132,07 | -5.73% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.12% |
![]() | TRX | 0,236224 | 0,235565 | 0,238022 | -0.45% |
![]() | DOGE | 0,133717 | 0,133724 | 0,140856 | -4.83% |
![]() | STETH | 2.038,44 | 2.035,03 | 2.117,80 | -3.43% |
![]() | ADA | 0,458660 | 0,456160 | 0,489377 | -6.05% |
![]() | WBTC | 89.640,00 | 89.235,00 | 91.152,00 | -1.42% |
![]() | HYPE | 31,64 | 31,42 | 34,08 | -7.16% |
![]() | BCH | 432,39 | 427,06 | 447,02 | 0.81% |
![]() | WSTETH | 2.458,63 | 2.456,73 | 2.553,65 | -3.47% |
![]() | SUI | 2,27 | 2,27 | 2,39 | -3.79% |
![]() | LINK | 10,88 | 10,86 | 11,42 | -4.51% |
![]() | LEO | 7,55 | 7,55 | 7,72 | -1.58% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.13% |
![]() | AVAX | 14,44 | 14,42 | 15,29 | -5.31% |
![]() | XLM | 0,190160 | 0,189358 | 0,203064 | -6.19% |
![]() | TON | 2,35 | 2,34 | 2,48 | -5.03% |
![]() | SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.42% |
![]() | WETH | 2.038,96 | 2.036,41 | 2.119,45 | -3.49% |
![]() | WBT | 37,34 | 35,89 | 38,07 | -0.91% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.12% |
![]() | LTC | 70,00 | 69,91 | 73,74 | -4.98% |
![]() | WEETH | 2.183,36 | 2.179,22 | 2.267,63 | -3.43% |
![]() | HBAR | 0,122239 | 0,121484 | 0,128456 | -4.3% |
![]() | XMR | 264,79 | 263,36 | 276,16 | -2.77% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.2% |
![]() | BGB | 3,83 | 3,82 | 3,86 | -0.75% |
![]() | DOT | 2,78 | 2,77 | 2,90 | -3.88% |
![]() | CBBTC | 89.648,00 | 89.353,00 | 91.278,00 | -1.49% |
![]() | UNI | 5,83 | 5,81 | 6,08 | -3.82% |
![]() | AAVE | 222,16 | 221,65 | 235,12 | -4.43% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -5.52% |
![]() | PI | 0,408318 | 0,408371 | 0,431520 | -5.37% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.15% |
![]() | SUSDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.2% |
![]() | OKB | 41,60 | 41,53 | 42,45 | -1.81% |
![]() | APT | 3,86 | 3,85 | 4,20 | -7.48% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.14% |
![]() | TAO | 269,44 | 269,16 | 285,87 | -5.73% |
![]() | JITOSOL | 150,77 | 149,32 | 160,23 | -5.69% |
![]() | ICP | 3,99 | 3,98 | 4,19 | -4.54% |
![]() | NEAR | 1,73 | 1,71 | 1,83 | -5.19% |
![]() | CRO | 0,067622 | 0,067513 | 0,069774 | -2.1% |
![]() | ETC | 13,49 | 13,50 | 14,11 | -4.14% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,89 | 0,90 | -0.13% |
![]() | ONDO | 0,63 | 0,62 | 0,66 | -4.49% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.25% |
![]() | KAS | 0,062458 | 0,061536 | 0,064664 | -3.16% |
![]() | FTN | 3,75 | 3,74 | 3,77 | 0.27% |
![]() | MNT | 0,476931 | 0,470382 | 0,50 | -4.81% |
![]() | TKX | 19,91 | 18,80 | 21,45 | -4.53% |
![]() | GT | 13,01 | 12,96 | 13,27 | -0.36% |
![]() | ATOM | 3,35 | 3,34 | 3,50 | -4.34% |
![]() | VET | 0,017246 | 0,017102 | 0,018098 | -4.17% |
![]() | FET | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -2.08% |
![]() | TRUMP | 7,25 | 7,25 | 7,56 | -3.8% |
![]() | LBTC | 89.640,00 | 88.117,00 | 91.715,00 | -1.46% |
![]() | SKY | 0,065484 | 0,065246 | 0,069264 | -4.55% |
![]() | ARB | 0,277525 | 0,273942 | 0,293704 | -4.66% |
![]() | POL | 0,150280 | 0,149522 | 0,161573 | -6.73% |
![]() | RENDER | 2,59 | 2,58 | 2,74 | -5.08% |
![]() | SEI | 0,236759 | 0,234958 | 0,244925 | -0.39% |
![]() | ENA | 0,214141 | 0,214065 | 0,227849 | -5.79% |
![]() | QNT | 87,67 | 87,17 | 91,42 | -4.06% |
![]() | JLP | 3,74 | 3,73 | 3,85 | -2.65% |
![]() | FIL | 1,87 | 1,86 | 1,96 | -4.63% |
![]() | ALGO | 0,145115 | 0,144290 | 0,162633 | -7.22% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.19% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.13% |
![]() | WETH | 2.037,70 | 2.034,28 | 2.118,40 | -3.57% |
![]() | WLD | 0,72 | 0,72 | 0,77 | -6.2% |
![]() | KCS | 9,37 | 9,33 | 9,48 | -1.07% |
![]() | BNSOL | 131,89 | 130,66 | 140,18 | -5.62% |
![]() | JUP | 0,362482 | 0,360703 | 0,392599 | -7.37% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.16% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,02 | 1,04 | -1.19% |
![]() | FLR | 0,014447 | 0,014420 | 0,014983 | -1.53% |
![]() | RETH | 2.323,57 | 2.320,72 | 2.413,03 | -3.44% |
![]() | TNQ | 8,69 | 1,47 | 8,72 | 490.73% |
![]() | RSETH | 2.135,59 | 2.132,25 | 2.219,52 | -3.48% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -5.81% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.13% |
![]() | FARTCOIN | 0,87 | 0,87 | 0,99 | -10.6% |
![]() | SPX | 0,92 | 0,92 | 1,05 | -12.44% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.15% |
![]() | INJ | 8,64 | 8,64 | 9,24 | -6.52% |
![]() | STX | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -3.14% |
![]() | S | 0,254173 | 0,253271 | 0,268152 | -4.98% |
![]() | XDC | 0,049446 | 0,048836 | 0,050249 | -1.28% |
![]() | VIRTUAL | 1,22 | 1,22 | 1,28 | -4.38% |
![]() | TIA | 1,15 | 1,14 | 1,18 | -2.66% |
![]() | OP | 0,451183 | 0,451037 | 0,483197 | -6.45% |
![]() | PAXG | 2.835,54 | 2.811,95 | 2.849,94 | 0.84% |
![]() | PENGU | 0,012442 | 0,011772 | 0,012947 | 2.31% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 89.625,00 | -1.54% |
![]() Ethereum ETH | 2.038,79 | -3.45% |
![]() Tether USDT | 0,85 | -0.15% |
![]() XRP XRP | 1,84 | -4.23% |
![]() BNB BNB | 547,45 | -1.84% |
![]() Solana SOL | 124,22 | -5.73% |
![]() USDC USDC | 0,85 | -0.12% |
![]() TRON TRX | 0,236224 | -0.45% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,133717 | -4.83% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.038,44 | -3.43% |
![]() Cardano ADA | 0,458660 | -6.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 89.640,00 | -1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 8,69 | 553,17% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,012442 | 2,67% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,85 | 1,99% |
PAX Gold | PAXG | 2.835,54 | 1,06% |
KuCoin | KCS | 9,37 | 0,94% |
USDS | USDS | 0,85 | 0,91% |
Bitcoin Cash | BCH | 432,39 | 0,72% |
Fasttoken | FTN | 3,75 | 0,58% |
USDC | USDC | 0,85 | 0,048760% |
First Digital USD | FDUSD | 0,85 | 0,012610% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 8,69 | 490,73% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,012442 | 2,31% |
PAX Gold | PAXG | 2.835,54 | 0,84% |
Bitcoin Cash | BCH | 432,39 | 0,81% |
Fasttoken | FTN | 3,75 | 0,274940% |
SPX6900 | SPX | 0,92 | -12,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,87 | -10,60% |
Aptos | APT | 3,86 | -7,48% |
Jupiter | JUP | 0,362482 | -7,37% |
Algorand | ALGO | 0,145115 | -7,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,92 | -12,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,87 | -10,60% |
Aptos | APT | 3,86 | -7,48% |
Jupiter | JUP | 0,362482 | -7,37% |
Algorand | ALGO | 0,145115 | -7,22% |
Hyperliquid | HYPE | 31,64 | -7,16% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,150280 | -6,73% |
Injective | INJ | 8,64 | -6,52% |
Optimism | OP | 0,451183 | -6,45% |
Worldcoin | WLD | 0,72 | -6,20% |