Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 91.379,00 | 90.021,00 | 93.669,00 | 0.22% | |
| ETH | 3.094,58 | 2.995,06 | 3.162,95 | 1.46% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| XRP | 2,14 | 2,13 | 2,24 | -2.01% | |
| BNB | 923,23 | 912,46 | 939,61 | 0.51% | |
| SOL | 139,39 | 137,32 | 142,17 | 1.19% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| TRX | 0,287573 | 0,285585 | 0,292739 | -0.13% | |
| STETH | 3.090,98 | 2.995,23 | 3.164,13 | 1.14% | |
| DOGE | 0,158121 | 0,155784 | 0,162508 | 0.78% | |
| ADA | 0,468227 | 0,454925 | 0,480651 | 0.4% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 0.25% | |
| WBT | 60,67 | 50,95 | 62,96 | 18.68% | |
| WSTETH | 3.768,04 | 3.654,45 | 3.855,23 | 1.31% | |
| WBTC | 91.308,00 | 90.053,00 | 93.566,00 | 0.33% | |
| WBETH | 3.348,30 | 3.244,28 | 3.427,04 | 0.98% | |
| HYPE | 38,09 | 37,74 | 41,45 | -6.93% | |
| ZEC | 619,75 | 557,38 | 646,73 | 6.78% | |
| BCH | 495,18 | 484,98 | 535,56 | 1.29% | |
| LINK | 13,47 | 13,16 | 13,96 | -0.17% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| LEO | 9,42 | 9,34 | 9,61 | 0.15% | |
| WETH | 3.090,92 | 2.995,08 | 3.165,20 | 1.31% | |
| XLM | 0,249439 | 0,246995 | 0,259876 | -0.35% | |
| WEETH | 3.341,36 | 3.237,38 | 3.420,96 | 1.27% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| LTC | 93,68 | 92,50 | 97,12 | -1.69% | |
| XMR | 377,00 | 354,48 | 412,34 | -8.03% | |
| CBBTC | 91.435,00 | 90.142,00 | 93.735,00 | 0.22% | |
| HBAR | 0,148014 | 0,144479 | 0,152153 | 1.6% | |
| AVAX | 14,47 | 13,99 | 14,87 | -0.53% | |
| SUI | 1,65 | 1,61 | 1,69 | 0.43% | |
| SHIB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.45% | |
| UNI | 7,34 | 7,11 | 7,73 | 0.92% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% | |
| DOT | 2,72 | 2,65 | 2,79 | 0.48% | |
| TON | 1,78 | 1,75 | 1,83 | -0.82% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.05% | |
| CRO | 0,111597 | 0,103518 | 0,114507 | 6.11% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| WLFI | 0,140915 | 0,136934 | 0,145514 | 2.09% | |
| CC | 0,109677 | 0,104190 | 0,113202 | 5.27% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,09 | -0.67% | |
| MNT | 1,12 | 1,07 | 1,13 | 3.32% | |
| M | 2,10 | 2,08 | 2,17 | -3.1% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| TAO | 320,91 | 315,95 | 336,74 | 0.4% | |
| NEAR | 2,29 | 2,19 | 2,34 | 2.16% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ICP | 5,05 | 4,93 | 5,70 | -9.45% | |
| ASTER | 1,33 | 1,31 | 1,40 | -0.46% | |
| AAVE | 175,64 | 170,73 | 179,17 | 2.39% | |
| C1USD | 1,00 | 0,98 | 1,03 | 0.11% | |
| BGB | 3,63 | 3,62 | 3,72 | -2.05% | |
| OKB | 112,53 | 110,58 | 114,67 | 1.52% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETC | 14,39 | 14,17 | 14,84 | -0.66% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% | |
| XAUT | 4.086,11 | 4.006,14 | 4.086,19 | 1.54% | |
| APT | 2,88 | 2,82 | 2,95 | 0.48% | |
| ENA | 0,272199 | 0,264641 | 0,280779 | 2.86% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.69% | |
| JITOSOL | 173,35 | 170,44 | 176,77 | 1.35% | |
| JLP | 4,71 | 4,66 | 4,76 | 0.7% | |
| PI | 0,227144 | 0,224856 | 0,229054 | 0.57% | |
| WETH | 3.096,15 | 2.994,61 | 3.165,85 | 1.49% | |
| SOL | 139,41 | 136,87 | 142,21 | 0.91% | |
| PUMP | 0,003068 | 0,002981 | 0,003193 | -0.22% | |
| ONDO | 0,53 | 0,52 | 0,55 | -0.17% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.03% | |
| KCS | 12,12 | 11,90 | 12,26 | 0.55% | |
| HASH | 0,030385 | 0,026157 | 0,031594 | -3.35% | |
| WLD | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -0.67% | |
| POL | 0,147063 | 0,144088 | 0,152465 | 0.82% | |
| TRUMP | 7,02 | 6,88 | 7,13 | 1.45% | |
| FIL | 1,92 | 1,80 | 2,02 | -2.13% | |
| ALGO | 0,156255 | 0,152313 | 0,160160 | 1.41% | |
| PAXG | 4.100,72 | 4.022,25 | 4.101,97 | 1.76% | |
| RETH | 3.545,31 | 3.437,18 | 3.627,59 | 1.34% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.08% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| ATOM | 2,75 | 2,65 | 2,81 | 1.88% | |
| ARB | 0,234181 | 0,228417 | 0,239468 | 0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| GT | 10,82 | 10,53 | 10,97 | 1.95% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.02% | |
| BNSOL | 151,06 | 148,47 | 154,34 | 1.05% | |
| KHYPE | 38,23 | 37,99 | 41,50 | -6.94% | |
| VET | 0,014414 | 0,014234 | 0,015150 | 0.11% | |
| WBNB | 922,40 | 912,74 | 939,44 | 0.59% | |
| QNT | 79,62 | 77,08 | 82,03 | 2.81% | |
| SKY | 0,050439 | 0,049288 | 0,051865 | 2.18% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.17% | |
| KAS | 0,042571 | 0,041267 | 0,044680 | 0.12% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| RSETH | 3.267,85 | 3.167,62 | 3.343,81 | 1.05% | |
| FBTC | 91.747,00 | 89.356,00 | 94.434,00 | 0.46% | |
| STRK | 0,236983 | 0,182431 | 0,237901 | 26.65% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 91.379,00 | 0.22% |
Ethereum ETH | 3.094,58 | 1.46% |
Tether USDT | 1,00 | 0.03% |
XRP XRP | 2,14 | -2.01% |
BNB BNB | 923,23 | 0.51% |
Solana SOL | 139,39 | 1.19% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
TRON TRX | 0,287573 | -0.13% |
Lido Staked Ether STETH | 3.090,98 | 1.14% |
Dogecoin DOGE | 0,158121 | 0.78% |
Cardano ADA | 0,468227 | 0.4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 1,03 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 0,236983 | 26,26% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 60,67 | 18,73% |
| Cronos | CRO | 0,111597 | 6,39% |
| Zcash | ZEC | 619,75 | 6,06% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,14 | 5,89% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 5,32% |
| Canton | CC | 0,109677 | 4,21% |
| Mantle | MNT | 1,12 | 3,38% |
| Ethena | ENA | 0,272199 | 2,80% |
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 2,72% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 0,236983 | 26,65% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 60,67 | 18,68% |
| Zcash | ZEC | 619,75 | 6,78% |
| Cronos | CRO | 0,111597 | 6,11% |
| Canton | CC | 0,109677 | 5,27% |
| Mantle | MNT | 1,12 | 3,32% |
| Ethena | ENA | 0,272199 | 2,86% |
| Quant | QNT | 79,62 | 2,81% |
| Sky | SKY | 0,050439 | 2,18% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,29 | 2,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 5,05 | -9,45% |
| Monero | XMR | 377,00 | -8,03% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,23 | -6,94% |
| Hyperliquid | HYPE | 38,09 | -6,93% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030385 | -3,35% |
| MemeCore | M | 2,10 | -3,10% |
| Filecoin | FIL | 1,92 | -2,13% |
| Bitget Token | BGB | 3,63 | -2,05% |
| XRP | XRP | 2,14 | -2,01% |
| Litecoin | LTC | 93,68 | -1,69% |