Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.809,00 | 105.403,00 | 107.499,00 | -1.35% |
![]() | ETH | 2.408,24 | 2.402,86 | 2.497,03 | -3.22% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XRP | 2,17 | 2,15 | 2,27 | -4.08% |
![]() | BNB | 646,07 | 644,68 | 658,78 | -1.72% |
![]() | SOL | 146,74 | 145,46 | 155,66 | -5.55% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,278803 | 0,278083 | 0,280520 | -0.32% |
![]() | DOGE | 0,157963 | 0,157760 | 0,166040 | -4.55% |
![]() | STETH | 2.407,76 | 2.400,83 | 2.496,45 | -3.21% |
![]() | ADA | 0,54 | 0,54 | 0,58 | -5.8% |
![]() | WBTC | 105.892,00 | 105.239,00 | 107.491,00 | -1.21% |
![]() | HYPE | 37,35 | 37,08 | 40,23 | -7.17% |
![]() | BCH | 510,52 | 503,34 | 526,64 | 0.89% |
![]() | WSTETH | 2.902,07 | 2.898,64 | 3.010,83 | -3.35% |
![]() | SUI | 2,68 | 2,67 | 2,81 | -3.68% |
![]() | LINK | 12,85 | 12,81 | 13,46 | -4.3% |
![]() | LEO | 8,91 | 8,90 | 9,10 | -1.38% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | AVAX | 17,04 | 17,02 | 18,03 | -5.15% |
![]() | XLM | 0,224636 | 0,223395 | 0,239351 | -5.93% |
![]() | TON | 2,78 | 2,75 | 2,92 | -4.78% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -2.25% |
![]() | WETH | 2.408,63 | 2.402,46 | 2.498,80 | -3.19% |
![]() | WBT | 44,09 | 42,36 | 44,89 | -0.76% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | LTC | 82,56 | 82,53 | 86,92 | -4.93% |
![]() | WEETH | 2.579,37 | 2.571,84 | 2.673,00 | -3.31% |
![]() | HBAR | 0,144436 | 0,143292 | 0,151386 | -4.04% |
![]() | XMR | 312,50 | 310,68 | 325,47 | -2.63% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,55 | -0.61% |
![]() | DOT | 3,28 | 3,27 | 3,42 | -3.72% |
![]() | CBBTC | 105.874,00 | 105.378,00 | 107.535,00 | -1.25% |
![]() | UNI | 6,88 | 6,85 | 7,17 | -3.74% |
![]() | AAVE | 262,21 | 261,69 | 276,99 | -4.17% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -5.22% |
![]() | PI | 0,482092 | 0,483072 | 0,51 | -5.38% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.05% |
![]() | OKB | 49,11 | 48,95 | 50,05 | -1.64% |
![]() | APT | 4,55 | 4,54 | 4,95 | -7.2% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 318,11 | 317,78 | 337,28 | -5.59% |
![]() | JITOSOL | 178,12 | 176,10 | 188,84 | -5.33% |
![]() | ICP | 4,71 | 4,69 | 4,94 | -4.28% |
![]() | NEAR | 2,04 | 2,02 | 2,16 | -4.97% |
![]() | CRO | 0,079882 | 0,079680 | 0,082239 | -1.75% |
![]() | ETC | 15,94 | 15,94 | 16,63 | -3.95% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,74 | 0,77 | -4.4% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | KAS | 0,073802 | 0,072597 | 0,076219 | -2.86% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,41 | 4,44 | 0.51% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,55 | 0,59 | -4.74% |
![]() | TKX | 23,49 | 22,21 | 25,27 | -4.53% |
![]() | GT | 15,36 | 15,28 | 15,65 | -0.11% |
![]() | ATOM | 3,95 | 3,94 | 4,13 | -4.21% |
![]() | VET | 0,020381 | 0,020172 | 0,021325 | -3.97% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.86% |
![]() | TRUMP | 8,56 | 8,56 | 8,91 | -3.66% |
![]() | LBTC | 105.923,00 | 103.920,00 | 108.149,00 | -1.23% |
![]() | SKY | 0,077353 | 0,076990 | 0,081661 | -4.2% |
![]() | ARB | 0,327840 | 0,322833 | 0,346156 | -4.34% |
![]() | POL | 0,177378 | 0,176398 | 0,190447 | -6.58% |
![]() | RENDER | 3,06 | 3,04 | 3,23 | -4.97% |
![]() | SEI | 0,279177 | 0,277012 | 0,288622 | -0.5% |
![]() | ENA | 0,252781 | 0,252594 | 0,268541 | -5.57% |
![]() | QNT | 103,42 | 102,83 | 107,76 | -3.96% |
![]() | JLP | 4,42 | 4,40 | 4,53 | -2.48% |
![]() | FIL | 2,20 | 2,20 | 2,31 | -4.57% |
![]() | ALGO | 0,171337 | 0,170226 | 0,191661 | -6.82% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.2% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.409,06 | 2.399,94 | 2.498,55 | -3.24% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,85 | 0,91 | -6.01% |
![]() | KCS | 11,06 | 11,01 | 11,18 | -0.93% |
![]() | BNSOL | 155,69 | 154,15 | 165,21 | -5.49% |
![]() | JUP | 0,428071 | 0,425456 | 0,462713 | -7.12% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -1.03% |
![]() | FLR | 0,017047 | 0,017012 | 0,017673 | -1.42% |
![]() | RETH | 2.744,94 | 2.738,80 | 2.845,02 | -3.22% |
![]() | TNQ | 10,26 | 1,73 | 10,26 | 490.64% |
![]() | RSETH | 2.523,12 | 2.515,52 | 2.616,35 | -3.24% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -5.56% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | FARTCOIN | 1,03 | 1,02 | 1,16 | -10.37% |
![]() | SPX | 1,09 | 1,09 | 1,24 | -12.2% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | INJ | 10,21 | 10,20 | 10,90 | -6.14% |
![]() | STX | 0,64 | 0,63 | 0,67 | -3.02% |
![]() | S | 0,300113 | 0,298501 | 0,316071 | -4.77% |
![]() | XDC | 0,058405 | 0,057550 | 0,059250 | -1.06% |
![]() | VIRTUAL | 1,44 | 1,43 | 1,52 | -4.18% |
![]() | TIA | 1,35 | 1,34 | 1,39 | -2.56% |
![]() | OP | 0,53 | 0,53 | 0,57 | -6.18% |
![]() | PAXG | 3.345,19 | 3.314,25 | 3.362,63 | 0.93% |
![]() | PENGU | 0,014792 | 0,013908 | 0,015273 | 3.81% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.809,00 | -1.35% |
![]() Ethereum ETH | 2.408,24 | -3.22% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 2,17 | -4.08% |
![]() BNB BNB | 646,07 | -1.72% |
![]() Solana SOL | 146,74 | -5.55% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,278803 | -0.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,157963 | -4.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.407,76 | -3.21% |
![]() Cardano ADA | 0,54 | -5.8% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.892,00 | -1.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 553,51% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014792 | 3,86% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 2,15% |
PAX Gold | PAXG | 3.345,19 | 1,22% |
KuCoin | KCS | 11,06 | 1,10% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,07% |
Bitcoin Cash | BCH | 510,52 | 0,88% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,207630% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,163810% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 10,26 | 490,64% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,014792 | 3,81% |
PAX Gold | PAXG | 3.345,19 | 0,93% |
Bitcoin Cash | BCH | 510,52 | 0,89% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,51% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,196270% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,015920% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,010730% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,010570% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,006960% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,09 | -12,20% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,03 | -10,37% |
Aptos | APT | 4,55 | -7,20% |
Hyperliquid | HYPE | 37,35 | -7,17% |
Jupiter | JUP | 0,428071 | -7,12% |
Algorand | ALGO | 0,171337 | -6,82% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,177378 | -6,58% |
Optimism | OP | 0,53 | -6,18% |
Injective | INJ | 10,21 | -6,14% |
Worldcoin | WLD | 0,85 | -6,01% |