Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 120.483,00 | 118.621,00 | 121.044,00 | 1.42% |
![]() | ETH | 4.489,91 | 4.358,45 | 4.549,77 | 2.37% |
![]() | XRP | 3,04 | 2,96 | 3,10 | 1.79% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.107,96 | 1.043,65 | 1.114,67 | 6.02% |
![]() | SOL | 231,42 | 223,50 | 234,78 | 2.67% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,256871 | 0,251563 | 0,262989 | -0.68% |
![]() | STETH | 4.489,24 | 4.347,80 | 4.543,10 | 2.39% |
![]() | TRX | 0,343320 | 0,341035 | 0,344369 | 0.65% |
![]() | ADA | 0,86 | 0,84 | 0,88 | 0.88% |
![]() | WSTETH | 5.454,31 | 5.292,04 | 5.522,82 | 2.38% |
![]() | WBETH | 4.846,41 | 4.702,61 | 4.908,92 | 2.42% |
![]() | WBTC | 120.397,00 | 118.348,00 | 121.072,00 | 1.55% |
![]() | LINK | 22,37 | 22,03 | 23,12 | -0.64% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | HYPE | 49,78 | 48,71 | 50,96 | 1.18% |
![]() | SUI | 3,61 | 3,50 | 3,63 | 1.58% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,01 | 1,01 | 1,01 | -0.14% |
![]() | XLM | 0,402332 | 0,396391 | 0,413697 | 0.17% |
![]() | AVAX | 30,45 | 29,69 | 31,16 | -0.51% |
![]() | BCH | 599,94 | 584,32 | 602,40 | 1.92% |
![]() | WEETH | 4.841,31 | 4.697,82 | 4.898,69 | 2.39% |
![]() | WETH | 4.492,67 | 4.342,45 | 4.544,43 | 2.42% |
![]() | HBAR | 0,224604 | 0,222369 | 0,230159 | -1.25% |
![]() | LTC | 117,41 | 116,03 | 122,36 | -3.87% |
![]() | LEO | 9,64 | 9,58 | 9,65 | 0.57% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.18% |
![]() | USDS | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 120.427,00 | 118.664,00 | 120.981,00 | 1.33% |
![]() | CRO | 0,213540 | 0,211007 | 0,227569 | -5.54% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -1.45% |
![]() | TON | 2,79 | 2,78 | 2,86 | -1.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | DOT | 4,24 | 4,19 | 4,34 | 0.11% |
![]() | MNT | 1,95 | 1,91 | 2,00 | -1.55% |
![]() | WBT | 43,60 | 43,22 | 44,02 | 0.63% |
![]() | XMR | 333,39 | 326,87 | 340,70 | -0.15% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.02% |
![]() | WLFI | 0,201737 | 0,201088 | 0,211551 | -2.47% |
![]() | UNI | 8,26 | 8,02 | 8,38 | 0.83% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AAVE | 286,09 | 279,84 | 294,00 | 0.66% |
![]() | ENA | 0,61 | 0,61 | 0,65 | 0.6% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -0.62% |
![]() | OKB | 191,79 | 191,03 | 194,23 | -0.02% |
![]() | BGB | 5,26 | 5,22 | 5,30 | -0.65% |
![]() | NEAR | 2,94 | 2,84 | 2,98 | 1.32% |
![]() | APT | 5,12 | 4,95 | 5,22 | 2.57% |
![]() | JITOSOL | 285,45 | 275,48 | 289,95 | 2.62% |
![]() | M | 2,08 | 2,03 | 2,26 | -0.73% |
![]() | ASTER | 1,93 | 1,73 | 1,94 | 10.08% |
![]() | TAO | 324,54 | 313,41 | 328,70 | 1.76% |
![]() | ETC | 19,64 | 19,51 | 20,09 | -1.71% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,93 | 0,97 | -0.06% |
![]() | IP | 9,55 | 8,91 | 9,66 | 5.52% |
![]() | BNSOL | 248,45 | 239,74 | 252,43 | 2.57% |
![]() | WLD | 1,34 | 1,30 | 1,37 | -0.24% |
![]() | WETH | 4.487,79 | 4.354,36 | 4.552,58 | 2.32% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | PUMP | 0,007196 | 0,006775 | 0,007322 | 5.73% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.17% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ZEC | 155,92 | 125,22 | 156,68 | 6.48% |
![]() | POL | 0,239073 | 0,234263 | 0,242198 | -0.42% |
![]() | ICP | 4,53 | 4,44 | 4,59 | 0.23% |
![]() | ARB | 0,444259 | 0,434619 | 0,456174 | 0.86% |
![]() | JLP | 5,88 | 5,78 | 5,92 | 1.34% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.02% |
![]() | PI | 0,261400 | 0,261005 | 0,268318 | -2.37% |
![]() | KAS | 0,079325 | 0,078842 | 0,081862 | -1.55% |
![]() | KCS | 16,00 | 15,49 | 16,01 | 2.56% |
![]() | VET | 0,023433 | 0,023136 | 0,023851 | -0.29% |
![]() | RETH | 5.137,28 | 4.986,66 | 5.200,05 | 2.36% |
![]() | ATOM | 4,25 | 4,18 | 4,32 | -0.27% |
![]() | KHYPE | 49,98 | 48,84 | 51,22 | 1.06% |
![]() | RSETH | 4.737,05 | 4.584,35 | 4.792,76 | 2.38% |
![]() | ALGO | 0,223609 | 0,219681 | 0,227496 | -0.1% |
![]() | GT | 16,39 | 16,21 | 16,55 | 0.67% |
![]() | PENGU | 0,030956 | 0,030377 | 0,031969 | -1.72% |
![]() | HASH | 0,038792 | 0,036721 | 0,042635 | -3.11% |
![]() | FLR | 0,025178 | 0,025053 | 0,026096 | -2.3% |
![]() | RENDER | 3,58 | 3,54 | 3,70 | -1.07% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | 2Z | 0,52 | 0,499202 | 0,89 | -13.5% |
![]() | SEI | 0,292257 | 0,290816 | 0,301883 | -2.42% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | OSETH | 4.735,17 | 4.590,41 | 4.793,02 | 2.46% |
![]() | MYX | 8,82 | 8,68 | 14,78 | -40.07% |
![]() | SKY | 0,069339 | 0,068417 | 0,071012 | -1.55% |
![]() | LSETH | 4.850,29 | 4.713,27 | 4.908,88 | 2.36% |
![]() | FIL | 2,33 | 2,32 | 2,40 | -0.54% |
![]() | XPL | 0,90 | 0,88 | 1,03 | -8.93% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.65% |
![]() | TRUMP | 7,75 | 7,60 | 7,84 | 0.07% |
![]() | FET | 0,59 | 0,58 | 0,61 | 0.49% |
![]() | QNT | 105,67 | 105,41 | 109,41 | -3.42% |
![]() | LBTC | 120.307,00 | 118.366,00 | 120.928,00 | 1.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 120.483,00 | 1.42% |
![]() Ethereum ETH | 4.489,91 | 2.37% |
![]() XRP XRP | 3,04 | 1.79% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() BNB BNB | 1.107,96 | 6.02% |
![]() Solana SOL | 231,42 | 2.67% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,256871 | -0.68% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.489,24 | 2.39% |
![]() TRON TRX | 0,343320 | 0.65% |
![]() Cardano ADA | 0,86 | 0.88% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.454,31 | 2.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,93 | 10,90% |
BNB | BNB | 1.107,96 | 5,99% |
Zcash | ZEC | 155,92 | 5,88% |
Pump.fun | PUMP | 0,007196 | 5,87% |
Story | IP | 9,55 | 5,48% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 4,39% |
Solana | SOL | 231,42 | 2,98% |
Aptos | APT | 5,12 | 2,71% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.841,31 | 2,66% |
KuCoin | KCS | 16,00 | 2,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,93 | 10,08% |
Zcash | ZEC | 155,92 | 6,48% |
BNB | BNB | 1.107,96 | 6,02% |
Story | IP | 9,55 | 5,52% |
Pump.fun | PUMP | 0,007196 | 5,73% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 285,45 | 2,62% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 248,45 | 2,57% |
Aptos | APT | 5,12 | 2,57% |
KuCoin | KCS | 16,00 | 2,56% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 4.735,17 | 2,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 8,82 | -40,07% |
DoubleZero | 2Z | 0,52 | -13,50% |
Plasma | XPL | 0,90 | -8,93% |
Cronos | CRO | 0,213540 | -5,54% |
Litecoin | LTC | 117,41 | -3,87% |
Quant | QNT | 105,67 | -3,42% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,038792 | -3,11% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -2,65% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,201737 | -2,47% |
Sei | SEI | 0,292257 | -2,42% |