Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 44,02 | 42,99 | 43,99 | 2.25% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000416 | 0,000401 | 0,000416 | 3.61% |
![]() | XRP | 0,000903 | 0,000895 | 0,000914 | -1.09% |
![]() | BNB | 0,268853 | 0,263607 | 0,268557 | 1.88% |
![]() | SOL | 0,060922 | 0,060383 | 0,062499 | -2.52% |
![]() | USDC | 0,000416 | 0,000400 | 0,000416 | 3.51% |
![]() | TRX | 0,000116 | 0,000112 | 0,000116 | 3.26% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000065 | 0,000067 | -1.18% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | ADA | 0,000225 | 0,000224 | 0,000232 | -2.75% |
![]() | WBTC | 44,02 | 42,96 | 44,02 | 2.42% |
![]() | HYPE | 0,015476 | 0,015397 | 0,016286 | -4.91% |
![]() | BCH | 0,212350 | 0,201951 | 0,214397 | 4.3% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.01% |
![]() | SUI | 0,001114 | 0,001102 | 0,001144 | -0.26% |
![]() | LINK | 0,005341 | 0,005320 | 0,005399 | -0.88% |
![]() | LEO | 0,003707 | 0,003624 | 0,003714 | 2.19% |
![]() | USDS | 0,000416 | 0,000400 | 0,000416 | 3.63% |
![]() | AVAX | 0,007085 | 0,007072 | 0,007238 | -1.56% |
![]() | XLM | 0,000093 | 0,000092 | 0,000097 | -2.62% |
![]() | TON | 0,001156 | 0,001137 | 0,001174 | -1.48% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.2% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | WBT | 0,018330 | 0,017263 | 0,018520 | 2.92% |
![]() | BSC-USD | 0,000416 | 0,000400 | 0,000416 | 3.71% |
![]() | LTC | 0,034347 | 0,034360 | 0,035169 | -1.67% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,07 | -0.17% |
![]() | HBAR | 0,000060 | 0,000060 | 0,000061 | -0.74% |
![]() | XMR | 0,129889 | 0,128421 | 0,131560 | 0.75% |
![]() | USDE | 0,000416 | 0,000401 | 0,000416 | 3.49% |
![]() | BGB | 0,001880 | 0,001820 | 0,001882 | 2.81% |
![]() | DOT | 0,001365 | 0,001353 | 0,001383 | -0.28% |
![]() | CBBTC | 44,07 | 42,95 | 44,07 | 2.31% |
![]() | UNI | 0,002858 | 0,002843 | 0,002888 | -0.5% |
![]() | AAVE | 0,108841 | 0,108642 | 0,111087 | -1% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.84% |
![]() | PI | 0,000202 | 0,000197 | 0,000205 | -1.53% |
![]() | DAI | 0,000416 | 0,000400 | 0,000416 | 3.48% |
![]() | SUSDE | 0,000490 | 0,000472 | 0,000490 | 3.67% |
![]() | OKB | 0,020428 | 0,019995 | 0,020456 | 1.9% |
![]() | APT | 0,001893 | 0,001885 | 0,001984 | -3.74% |
![]() | BUIDL | 0,000416 | 0,000401 | 0,000416 | 3.44% |
![]() | TAO | 0,132474 | 0,132014 | 0,135665 | -2.15% |
![]() | JITOSOL | 0,073984 | 0,073118 | 0,075768 | -2.34% |
![]() | ICP | 0,001958 | 0,001934 | 0,001981 | -1.01% |
![]() | NEAR | 0,000847 | 0,000841 | 0,000867 | -1.87% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 1.88% |
![]() | ETC | 0,006643 | 0,006590 | 0,006681 | -0.39% |
![]() | SUSDS | 0,000440 | 0,000423 | 0,000440 | 3.51% |
![]() | ONDO | 0,000307 | 0,000305 | 0,000311 | -1.02% |
![]() | USD1 | 0,000416 | 0,000400 | 0,000417 | 3.7% |
![]() | KAS | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 0.23% |
![]() | FTN | 0,001839 | 0,001765 | 0,001841 | 3.73% |
![]() | MNT | 0,000234 | 0,000229 | 0,000238 | -1.44% |
![]() | TKX | 0,009793 | 0,009065 | 0,010270 | -0.87% |
![]() | GT | 0,006387 | 0,006166 | 0,006376 | 3.48% |
![]() | ATOM | 0,001642 | 0,001621 | 0,001660 | -0.99% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -0.74% |
![]() | FET | 0,000277 | 0,000268 | 0,000277 | 1.12% |
![]() | TRUMP | 0,003563 | 0,003513 | 0,003594 | -0.11% |
![]() | LBTC | 43,97 | 42,76 | 44,14 | 2.34% |
![]() | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -1.41% |
![]() | ARB | 0,000136 | 0,000131 | 0,000139 | -1.05% |
![]() | POL | 0,000074 | 0,000073 | 0,000077 | -3.57% |
![]() | RENDER | 0,001272 | 0,001256 | 0,001297 | -1.67% |
![]() | SEI | 0,000116 | 0,000112 | 0,000118 | 2.48% |
![]() | ENA | 0,000105 | 0,000104 | 0,000108 | -2.34% |
![]() | QNT | 0,042950 | 0,042522 | 0,043290 | -0.75% |
![]() | JLP | 0,001836 | 0,001808 | 0,001833 | 0.97% |
![]() | FIL | 0,000915 | 0,000910 | 0,000930 | -1.29% |
![]() | ALGO | 0,000071 | 0,000070 | 0,000077 | -3.38% |
![]() | FDUSD | 0,000415 | 0,000400 | 0,000415 | 3.36% |
![]() | USDTB | 0,000416 | 0,000400 | 0,000416 | 3.52% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WLD | 0,000354 | 0,000352 | 0,000364 | -2.57% |
![]() | KCS | 0,004596 | 0,004469 | 0,004591 | 2.51% |
![]() | BNSOL | 0,064582 | 0,063931 | 0,066303 | -2.4% |
![]() | JUP | 0,000178 | 0,000177 | 0,000186 | -4.08% |
![]() | USDT0 | 0,000416 | 0,000400 | 0,000416 | 3.66% |
![]() | NEXO | 0,000504 | 0,000488 | 0,000504 | 3.15% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.47% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.07% |
![]() | TNQ | 0,004268 | 0,000695 | 0,004269 | 512.25% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.17% |
![]() | USDT | 0,000416 | 0,000401 | 0,000416 | 3.62% |
![]() | FARTCOIN | 0,000426 | 0,000426 | 0,000467 | -7.86% |
![]() | SPX | 0,000453 | 0,000457 | 0,000500 | -9.5% |
![]() | USDC | 0,000416 | 0,000400 | 0,000416 | 3.59% |
![]() | INJ | 0,004244 | 0,004209 | 0,004378 | -3.06% |
![]() | STX | 0,000264 | 0,000261 | 0,000267 | 0.55% |
![]() | S | 0,000125 | 0,000124 | 0,000127 | -1.3% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 2.2% |
![]() | VIRTUAL | 0,000598 | 0,000592 | 0,000607 | -1.17% |
![]() | TIA | 0,000562 | 0,000546 | 0,000570 | 0.72% |
![]() | OP | 0,000221 | 0,000220 | 0,000229 | -2.97% |
![]() | PAXG | 1,39 | 1,33 | 1,39 | 4.64% |
![]() | PYUSD | 0,000416 | 0,000400 | 0,000416 | 3.6% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 6.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 44,02 | 2.25% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000416 | 3.61% |
![]() XRP XRP | 0,000903 | -1.09% |
![]() BNB BNB | 0,268853 | 1.88% |
![]() Solana SOL | 0,060922 | -2.52% |
![]() USDC USDC | 0,000416 | 3.51% |
![]() TRON TRX | 0,000116 | 3.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000066 | -1.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 0,000225 | -2.75% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 44,02 | 2.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,004268 | 577,14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 7,10% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000416 | 5,82% |
PAX Gold | PAXG | 1,39 | 4,62% |
USDS | USDS | 0,000416 | 4,55% |
KuCoin | KCS | 0,004596 | 4,39% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,212350 | 3,78% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000416 | 3,69% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000490 | 3,65% |
USDC | USDC | 0,000416 | 3,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 0,004268 | 512,25% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000006 | 6,92% |
PAX Gold | PAXG | 1,39 | 4,64% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,212350 | 4,30% |
Fasttoken | FTN | 0,001839 | 3,73% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000416 | 3,71% |
USD1 | USD1 | 0,000416 | 3,70% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000490 | 3,67% |
USDT0 | USDT0 | 0,000416 | 3,66% |
USDS | USDS | 0,000416 | 3,63% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 0,000453 | -9,50% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000426 | -7,86% |
Hyperliquid | HYPE | 0,015476 | -4,91% |
Jupiter | JUP | 0,000178 | -4,08% |
Aptos | APT | 0,001893 | -3,74% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000074 | -3,57% |
Algorand | ALGO | 0,000071 | -3,38% |
Injective | INJ | 0,004244 | -3,06% |
Optimism | OP | 0,000221 | -2,97% |
Cardano | ADA | 0,000225 | -2,75% |