Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 26,84 | 26,47 | 27,25 | -0.91% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 0,000678 | 0,000666 | 0,000689 | -0.56% |
![]() | USDT | 0,000223 | 0,000220 | 0,000230 | -2.29% |
![]() | BNB | 0,246826 | 0,236772 | 0,248878 | 3.59% |
![]() | SOL | 0,051552 | 0,051085 | 0,052431 | 0.32% |
![]() | USDC | 0,000223 | 0,000220 | 0,000229 | -2.31% |
![]() | DOGE | 0,000057 | 0,000057 | 0,000059 | -2.98% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | TRX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000078 | -1.68% |
![]() | ADA | 0,000191 | 0,000190 | 0,000195 | -1.61% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,21 | 1,22 | 0.01% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.02% |
![]() | WBTC | 26,82 | 26,51 | 27,15 | -0.81% |
![]() | LINK | 0,004982 | 0,004980 | 0,005138 | -2.94% |
![]() | USDE | 0,000223 | 0,000220 | 0,000230 | -2.4% |
![]() | HYPE | 0,011090 | 0,010944 | 0,011345 | -1.12% |
![]() | SUI | 0,000804 | 0,000784 | 0,000814 | -0.76% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000225 | 0,000222 | 0,000232 | -2.46% |
![]() | XLM | 0,000090 | 0,000089 | 0,000092 | -2.14% |
![]() | AVAX | 0,006783 | 0,006749 | 0,006986 | -2.79% |
![]() | BCH | 0,133625 | 0,131204 | 0,135181 | -0.63% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.05% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | HBAR | 0,000050 | 0,000050 | 0,000052 | -3.54% |
![]() | LTC | 0,026150 | 0,025955 | 0,027963 | -6.1% |
![]() | LEO | 0,002149 | 0,002117 | 0,002208 | -1.72% |
![]() | BSC-USD | 0,000223 | 0,000220 | 0,000229 | -2.4% |
![]() | USDS | 0,000223 | 0,000220 | 0,000229 | -2.34% |
![]() | CBBTC | 26,83 | 26,50 | 27,27 | -0.98% |
![]() | CRO | 0,000048 | 0,000047 | 0,000052 | -7.68% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.72% |
![]() | USDT0 | 0,000223 | 0,000220 | 0,000230 | -2.28% |
![]() | TON | 0,000622 | 0,000619 | 0,000645 | -3.35% |
![]() | DOT | 0,000945 | 0,000936 | 0,000975 | -2.26% |
![]() | MNT | 0,000434 | 0,000428 | 0,000454 | -3.81% |
![]() | WBT | 0,009712 | 0,009635 | 0,009962 | -1.74% |
![]() | XMR | 0,074264 | 0,072721 | 0,077667 | -2.46% |
![]() | SUSDE | 0,000267 | 0,000264 | 0,000276 | -2.33% |
![]() | WLFI | 0,000045 | 0,000045 | 0,000047 | -4.78% |
![]() | UNI | 0,001841 | 0,001832 | 0,001872 | -1.57% |
![]() | DAI | 0,000223 | 0,000220 | 0,000230 | -2.35% |
![]() | AAVE | 0,063730 | 0,063649 | 0,065286 | -1.65% |
![]() | ENA | 0,000136 | 0,000136 | 0,000145 | -1.86% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.93% |
![]() | OKB | 0,042689 | 0,042330 | 0,044230 | -2.41% |
![]() | BGB | 0,001172 | 0,001161 | 0,001208 | -2.95% |
![]() | NEAR | 0,000654 | 0,000647 | 0,000666 | -1.03% |
![]() | APT | 0,001141 | 0,001126 | 0,001169 | 0.18% |
![]() | JITOSOL | 0,063586 | 0,062955 | 0,064828 | 0.23% |
![]() | M | 0,000464 | 0,000452 | 0,000507 | -4.07% |
![]() | ASTER | 0,000429 | 0,000392 | 0,000434 | 7.48% |
![]() | TAO | 0,072298 | 0,071442 | 0,073367 | -0.57% |
![]() | ETC | 0,004374 | 0,004371 | 0,004564 | -3.9% |
![]() | ONDO | 0,000211 | 0,000210 | 0,000217 | -2.37% |
![]() | IP | 0,002128 | 0,001993 | 0,002165 | 3.1% |
![]() | BNSOL | 0,055345 | 0,054930 | 0,056358 | 0.21% |
![]() | WLD | 0,000298 | 0,000296 | 0,000308 | -2.54% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BUIDL | 0,000223 | 0,000220 | 0,000229 | -2.31% |
![]() | USD1 | 0,000223 | 0,000220 | 0,000230 | -2.35% |
![]() | PUMP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 3.29% |
![]() | C1USD | 0,000223 | 0,000220 | 0,000229 | -2.41% |
![]() | PYUSD | 0,000223 | 0,000220 | 0,000230 | -2.32% |
![]() | ZEC | 0,034662 | 0,027670 | 0,035624 | 3.82% |
![]() | POL | 0,000053 | 0,000053 | 0,000055 | -2.72% |
![]() | ICP | 0,001008 | 0,001003 | 0,001034 | -2.13% |
![]() | ARB | 0,000099 | 0,000099 | 0,000102 | -1.47% |
![]() | JLP | 0,001310 | 0,001301 | 0,001330 | -1% |
![]() | SUSDS | 0,000238 | 0,000235 | 0,000246 | -2.29% |
![]() | PI | 0,000058 | 0,000058 | 0,000061 | -4.64% |
![]() | KAS | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | -3.79% |
![]() | KCS | 0,003564 | 0,003453 | 0,003595 | 0.16% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -2.6% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.02% |
![]() | ATOM | 0,000946 | 0,000939 | 0,000973 | -2.58% |
![]() | KHYPE | 0,011132 | 0,011019 | 0,011392 | -1.27% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0% |
![]() | ALGO | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -2.43% |
![]() | GT | 0,003652 | 0,003608 | 0,003720 | -1.66% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000010 | -5.34% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.55% |
![]() | RENDER | 0,000797 | 0,000796 | 0,000829 | -3.37% |
![]() | USDTB | 0,000223 | 0,000220 | 0,000229 | -2.44% |
![]() | 2Z | 0,000117 | 0,000113 | 0,000203 | -15.26% |
![]() | SEI | 0,000065 | 0,000065 | 0,000068 | -4.68% |
![]() | USDF | 0,000222 | 0,000220 | 0,000229 | -2.38% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | 0.09% |
![]() | BFUSD | 0,000223 | 0,000220 | 0,000230 | -2.3% |
![]() | MYX | 0,001967 | 0,001939 | 0,003370 | -41.64% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -3.84% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.01% |
![]() | FIL | 0,000519 | 0,000518 | 0,000537 | -2.85% |
![]() | XPL | 0,000200 | 0,000197 | 0,000234 | -11.04% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.91% |
![]() | TRUMP | 0,001727 | 0,001712 | 0,001770 | -2.26% |
![]() | FET | 0,000132 | 0,000132 | 0,000136 | -1.88% |
![]() | QNT | 0,023534 | 0,023418 | 0,024948 | -5.67% |
![]() | LBTC | 26,80 | 26,49 | 27,18 | -0.91% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26,84 | -0.91% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000678 | -0.56% |
![]() Tether USDT | 0,000223 | -2.29% |
![]() BNB BNB | 0,246826 | 3.59% |
![]() Solana SOL | 0,051552 | 0.32% |
![]() USDC USDC | 0,000223 | -2.31% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000057 | -2.98% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.03% |
![]() TRON TRX | 0,000076 | -1.68% |
![]() Cardano ADA | 0,000191 | -1.61% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,21 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000429 | 8,26% |
BNB | BNB | 0,246826 | 3,50% |
Zcash | ZEC | 0,034662 | 3,39% |
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 3,37% |
Story | IP | 0,002128 | 3,12% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000223 | 1,96% |
Solana | SOL | 0,051552 | 0,56% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 0,339940% |
Aptos | APT | 0,001141 | 0,247440% |
KuCoin | KCS | 0,003564 | 0,197230% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 0,000429 | 7,48% |
Zcash | ZEC | 0,034662 | 3,82% |
BNB | BNB | 0,246826 | 3,59% |
Pump.fun | PUMP | 0,000002 | 3,29% |
Story | IP | 0,002128 | 3,10% |
Solana | SOL | 0,051552 | 0,316720% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 0,063586 | 0,234160% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 0,055345 | 0,212010% |
Aptos | APT | 0,001141 | 0,183650% |
KuCoin | KCS | 0,003564 | 0,159870% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 0,001967 | -41,64% |
DoubleZero | 2Z | 0,000117 | -15,26% |
Plasma | XPL | 0,000200 | -11,04% |
Cronos | CRO | 0,000048 | -7,68% |
Litecoin | LTC | 0,026150 | -6,10% |
Quant | QNT | 0,023534 | -5,67% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -5,34% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,91% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000045 | -4,78% |
Sei | SEI | 0,000065 | -4,68% |