Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 29,82 | 29,53 | 30,14 | -0.31% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000324 | 0,000316 | 0,000334 | -1.74% | |
| XRP | 0,000703 | 0,000704 | 0,000719 | -1.65% | |
| BNB | 0,302338 | 0,295944 | 0,305279 | 0.44% | |
| SOL | 0,045640 | 0,044588 | 0,045846 | 0.67% | |
| USDC | 0,000325 | 0,000316 | 0,000334 | -1.82% | |
| TRX | 0,000093 | 0,000092 | 0,000095 | -1.61% | |
| STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% | |
| DOGE | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | 0.39% | |
| ADA | 0,000152 | 0,000150 | 0,000154 | -0.98% | |
| FIGR_HELOC | 0,000335 | 0,000324 | 0,000344 | -1.57% | |
| WBT | 0,019684 | 0,016495 | 0,020008 | 17.29% | |
| WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.21% | |
| WBTC | 29,70 | 29,51 | 30,13 | -0.47% | |
| WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | 0.09% | |
| HYPE | 0,012529 | 0,012183 | 0,013560 | -5.72% | |
| BCH | 0,162496 | 0,158674 | 0,171654 | 1.08% | |
| ZEC | 0,195408 | 0,182709 | 0,204723 | -0.03% | |
| LINK | 0,004367 | 0,004366 | 0,004449 | -1.58% | |
| USDS | 0,000325 | 0,000316 | 0,000334 | -1.84% | |
| BSC-USD | 0,000324 | 0,000316 | 0,000334 | -1.78% | |
| LEO | 0,003065 | 0,002983 | 0,003202 | -0.88% | |
| XLM | 0,000082 | 0,000081 | 0,000083 | 0.01% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.27% | |
| WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.18% | |
| USDE | 0,000325 | 0,000316 | 0,000333 | -1.68% | |
| LTC | 0,030687 | 0,029982 | 0,031632 | -2.82% | |
| CBBTC | 29,78 | 29,51 | 30,16 | -0.41% | |
| XMR | 0,117869 | 0,117192 | 0,134694 | -12.03% | |
| HBAR | 0,000049 | 0,000047 | 0,000049 | 1.97% | |
| AVAX | 0,004660 | 0,004650 | 0,004819 | -3.21% | |
| SUI | 0,000538 | 0,000531 | 0,000544 | -1.1% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.94% | |
| UNI | 0,002354 | 0,002355 | 0,002456 | -3.46% | |
| DAI | 0,000324 | 0,000316 | 0,000334 | -1.77% | |
| DOT | 0,000878 | 0,000879 | 0,000902 | -2.58% | |
| TON | 0,000577 | 0,000573 | 0,000592 | -1.9% | |
| SUSDE | 0,000391 | 0,000380 | 0,000402 | -1.7% | |
| CRO | 0,000037 | 0,000034 | 0,000037 | 9.48% | |
| USDT0 | 0,000324 | 0,000316 | 0,000333 | -1.82% | |
| CC | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 2.07% | |
| WLFI | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -2.3% | |
| SUSDS | 0,000350 | 0,000340 | 0,000359 | -1.78% | |
| MNT | 0,000362 | 0,000350 | 0,000366 | 1.91% | |
| M | 0,000685 | 0,000666 | 0,000717 | -4.07% | |
| PYUSD | 0,000325 | 0,000316 | 0,000334 | -1.86% | |
| TAO | 0,106071 | 0,103434 | 0,107733 | 0.92% | |
| NEAR | 0,000728 | 0,000723 | 0,000749 | -2.82% | |
| USD1 | 0,000324 | 0,000316 | 0,000333 | -1.79% | |
| ASTER | 0,000439 | 0,000414 | 0,000450 | 6.06% | |
| ICP | 0,001636 | 0,001608 | 0,001933 | -12.07% | |
| AAVE | 0,056778 | 0,055918 | 0,057366 | 0.27% | |
| BGB | 0,001186 | 0,001165 | 0,001224 | -2.65% | |
| C1USD | 0,000323 | 0,000317 | 0,000331 | -2.32% | |
| OKB | 0,036573 | 0,035894 | 0,037014 | 0.16% | |
| BUIDL | 0,000326 | 0,000316 | 0,000334 | -1.49% | |
| ETC | 0,004703 | 0,004646 | 0,004776 | -1.38% | |
| USDF | 0,000324 | 0,000315 | 0,000333 | -1.73% | |
| XAUT | 1,32 | 1,28 | 1,36 | 0.38% | |
| APT | 0,000934 | 0,000925 | 0,000952 | 0.08% | |
| ENA | 0,000089 | 0,000086 | 0,000090 | 1.02% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.22% | |
| JITOSOL | 0,056713 | 0,055371 | 0,057014 | 0.65% | |
| JLP | 0,001534 | 0,001503 | 0,001557 | -0.42% | |
| PI | 0,000074 | 0,000072 | 0,000075 | -0.69% | |
| WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.09% | |
| SOL | 0,045657 | 0,044543 | 0,045848 | 0.92% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.17% | |
| ONDO | 0,000174 | 0,000174 | 0,000177 | -1.28% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.79% | |
| KCS | 0,003931 | 0,003864 | 0,003982 | -0.27% | |
| WLD | 0,000218 | 0,000218 | 0,000222 | -1.44% | |
| POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | -0.29% | |
| HASH | 0,000010 | 0,000008 | 0,000010 | -6.22% | |
| TRUMP | 0,002293 | 0,002236 | 0,002328 | -0.9% | |
| ALGO | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | -0.29% | |
| PAXG | 1,33 | 1,28 | 1,36 | 0.24% | |
| FIL | 0,000610 | 0,000596 | 0,000667 | -8.55% | |
| USDTB | 0,000325 | 0,000316 | 0,000334 | -1.66% | |
| RETH | 1,15 | 1,14 | 1,16 | -0.04% | |
| BFUSD | 0,000324 | 0,000316 | 0,000334 | -1.77% | |
| ATOM | 0,000881 | 0,000875 | 0,000912 | -3.35% | |
| USDC | 0,000325 | 0,000316 | 0,000334 | -1.8% | |
| ARB | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -1.01% | |
| GT | 0,003520 | 0,003431 | 0,003563 | 0.79% | |
| SYRUPUSDC | 0,000369 | 0,000359 | 0,000379 | -1.82% | |
| BNSOL | 0,049583 | 0,048316 | 0,049691 | 1.03% | |
| KHYPE | 0,012587 | 0,012221 | 0,013624 | -5.29% | |
| VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.35% | |
| WBNB | 0,302189 | 0,295791 | 0,305491 | 0.44% | |
| SKY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | 0.76% | |
| QNT | 0,025702 | 0,025098 | 0,026317 | 1.29% | |
| SYRUPUSDT | 0,000358 | 0,000348 | 0,000368 | -1.56% | |
| KAS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.2% | |
| USDG | 0,000325 | 0,000316 | 0,000334 | -1.84% | |
| RLUSD | 0,000325 | 0,000316 | 0,000334 | -1.82% | |
| FBTC | 29,98 | 29,12 | 30,26 | 0% | |
| RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.16% | |
| USYC | 0,000359 | 0,000349 | 0,000369 | -2.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 29,82 | -0.31% |
Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
Tether USDT | 0,000324 | -1.74% |
XRP XRP | 0,000703 | -1.65% |
BNB BNB | 0,302338 | 0.44% |
Solana SOL | 0,045640 | 0.67% |
USDC USDC | 0,000325 | -1.82% |
TRON TRX | 0,000093 | -1.61% |
Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.04% |
Dogecoin DOGE | 0,000051 | 0.39% |
Cardano ADA | 0,000152 | -0.98% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 0,000335 | -1.57% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,019684 | 17,33% |
| Cronos | CRO | 0,000037 | 9,54% |
| Aster | ASTER | 0,000439 | 5,96% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,000358 | 5,42% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 0,000369 | 3,90% |
| Canton | CC | 0,000036 | 2,48% |
| Mantle | MNT | 0,000362 | 2,02% |
| Hedera | HBAR | 0,000049 | 1,97% |
| Quant | QNT | 0,025702 | 1,65% |
| Ethena | ENA | 0,000089 | 1,15% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,019684 | 17,29% |
| Cronos | CRO | 0,000037 | 9,48% |
| Aster | ASTER | 0,000439 | 6,06% |
| Canton | CC | 0,000036 | 2,07% |
| Hedera | HBAR | 0,000049 | 1,97% |
| Mantle | MNT | 0,000362 | 1,91% |
| Quant | QNT | 0,025702 | 1,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,162496 | 1,08% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 0,049583 | 1,03% |
| Ethena | ENA | 0,000089 | 1,02% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 0,001636 | -12,07% |
| Monero | XMR | 0,117869 | -12,03% |
| Filecoin | FIL | 0,000610 | -8,55% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000010 | -6,22% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,012529 | -5,72% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,012587 | -5,29% |
| MemeCore | M | 0,000685 | -4,07% |
| Uniswap | UNI | 0,002354 | -3,46% |
| Cosmos Hub | ATOM | 0,000881 | -3,35% |
| Avalanche | AVAX | 0,004660 | -3,21% |