Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.798.162,00 | 4.779.807,00 | 4.875.330,00 | -1.37% |
![]() | ETH | 180.437,00 | 179.141,00 | 190.647,00 | -4.71% |
![]() | XRP | 126,38 | 123,11 | 128,23 | -1.44% |
![]() | USDT | 40,83 | 40,82 | 40,92 | -0.17% |
![]() | BNB | 33.987,00 | 33.271,00 | 34.866,00 | -2.5% |
![]() | SOL | 7.608,62 | 7.516,52 | 8.088,21 | -5.78% |
![]() | USDC | 40,79 | 40,79 | 40,89 | -0.17% |
![]() | STETH | 180.072,00 | 178.594,00 | 190.113,00 | -4.76% |
![]() | DOGE | 9,43 | 9,04 | 9,59 | -0.72% |
![]() | ADA | 38,67 | 37,57 | 39,68 | -0.25% |
![]() | TRX | 14,43 | 14,29 | 14,75 | -1.47% |
![]() | WSTETH | 218.570,00 | 216.300,00 | 230.149,00 | -4.68% |
![]() | HYPE | 1.922,31 | 1.874,03 | 2.006,13 | -3% |
![]() | WBTC | 4.799.040,00 | 4.775.291,00 | 4.878.552,00 | -1.37% |
![]() | LINK | 884,66 | 877,59 | 938,69 | -5.76% |
![]() | WBETH | 194.399,00 | 192.622,00 | 204.791,00 | -4.55% |
![]() | XLM | 17,36 | 16,89 | 17,66 | -1.5% |
![]() | SUI | 151,24 | 148,55 | 158,55 | -3.66% |
![]() | WEETH | 193.701,00 | 191.855,00 | 204.168,00 | -4.62% |
![]() | BCH | 24.318,00 | 23.805,00 | 24.552,00 | -0.42% |
![]() | USDE | 40,84 | 40,83 | 40,95 | -0.13% |
![]() | HBAR | 10,13 | 9,89 | 10,55 | -2.17% |
![]() | AVAX | 968,07 | 963,15 | 1.044,66 | -6.39% |
![]() | WETH | 180.685,00 | 179.021,00 | 190.626,00 | -4.69% |
![]() | LTC | 4.855,58 | 4.784,66 | 5.027,75 | -3.18% |
![]() | LEO | 392,27 | 386,51 | 397,32 | 1.35% |
![]() | TON | 140,38 | 136,38 | 143,43 | -0.21% |
![]() | USDS | 40,78 | 40,75 | 40,91 | -0.15% |
![]() | SHIB | 0,000528 | 0,000513 | 0,000537 | -1.46% |
![]() | BSC-USD | 40,85 | 40,68 | 41,09 | -0.06% |
![]() | UNI | 446,32 | 427,86 | 454,89 | -0.89% |
![]() | WBT | 1.829,74 | 1.824,08 | 1.879,82 | -2.45% |
![]() | CBBTC | 4.801.552,00 | 4.775.112,00 | 4.876.828,00 | -1.39% |
![]() | DOT | 159,26 | 156,85 | 167,48 | -4.23% |
![]() | SUSDE | 48,43 | 48,42 | 48,53 | -0.09% |
![]() | BGB | 186,84 | 185,18 | 192,78 | -1.82% |
![]() | CRO | 6,11 | 6,08 | 6,46 | -5.3% |
![]() | ENA | 29,62 | 28,14 | 30,55 | -0.68% |
![]() | PEPE | 0,000442 | 0,000435 | 0,000460 | -3.78% |
![]() | AAVE | 12.201,23 | 12.038,57 | 12.862,82 | -4.62% |
![]() | XMR | 9.689,40 | 9.549,68 | 10.004,04 | -2.84% |
![]() | MNT | 48,62 | 43,65 | 50,82 | 10.59% |
![]() | DAI | 40,80 | 40,79 | 40,90 | -0.14% |
![]() | TAO | 15.075,13 | 14.784,47 | 15.626,26 | -2.17% |
![]() | ETC | 905,26 | 888,09 | 926,47 | -1.99% |
![]() | NEAR | 110,73 | 107,82 | 116,12 | -3.74% |
![]() | APT | 189,81 | 185,82 | 197,89 | -3.49% |
![]() | ONDO | 40,18 | 39,40 | 42,03 | -3.86% |
![]() | PI | 15,66 | 15,27 | 15,80 | -0.32% |
![]() | ICP | 221,28 | 215,71 | 228,39 | -2.19% |
![]() | JITOSOL | 9.309,47 | 9.188,38 | 9.897,28 | -5.6% |
![]() | WETH | 180.777,00 | 178.894,00 | 190.473,00 | -4.41% |
![]() | ARB | 19,74 | 19,39 | 21,85 | -8.11% |
![]() | BUIDL | 40,80 | 40,80 | 40,90 | -0.17% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,60 | 3,79 | -3.02% |
![]() | USD1 | 40,81 | 40,74 | 40,99 | -0.12% |
![]() | ALGO | 10,34 | 10,10 | 10,76 | -3.31% |
![]() | POL | 9,54 | 9,34 | 9,91 | -3.51% |
![]() | GT | 718,73 | 711,50 | 749,02 | -1.8% |
![]() | VET | 0,99 | 0,98 | 1,03 | -2.94% |
![]() | ATOM | 181,87 | 177,74 | 189,03 | -3.32% |
![]() | RETH | 205.585,00 | 203.128,00 | 216.218,00 | -4.42% |
![]() | PENGU | 1,33 | 1,27 | 1,39 | -4.5% |
![]() | RENDER | 157,49 | 152,28 | 162,47 | -1.98% |
![]() | FTN | 186,45 | 186,03 | 187,15 | -0.11% |
![]() | OKB | 3.817,54 | 3.645,67 | 3.935,72 | -2.46% |
![]() | BNSOL | 8.156,91 | 8.014,69 | 8.627,33 | -5.35% |
![]() | SEI | 13,12 | 12,91 | 14,05 | -4.8% |
![]() | SUSDS | 43,38 | 43,37 | 43,49 | -0.14% |
![]() | RSETH | 189.523,00 | 187.742,00 | 199.891,00 | -4.58% |
![]() | WLD | 40,16 | 39,22 | 41,72 | -3.23% |
![]() | BONK | 0,000974 | 0,000936 | 0,001009 | -3.33% |
![]() | TRUMP | 371,69 | 363,34 | 392,72 | -1.4% |
![]() | FET | 28,54 | 27,80 | 29,35 | -2.18% |
![]() | JLP | 213,56 | 212,51 | 219,78 | -2.56% |
![]() | IP | 232,93 | 222,66 | 238,46 | 1.57% |
![]() | FLR | 0,97 | 0,93 | 1,04 | 1.45% |
![]() | FIL | 101,17 | 98,73 | 104,40 | -2.49% |
![]() | OSETH | 189.707,00 | 188.163,00 | 200.346,00 | -4.59% |
![]() | KCS | 519,78 | 515,45 | 544,13 | -4.18% |
![]() | USDT0 | 40,81 | 40,74 | 40,97 | -0.36% |
![]() | LSETH | 195.757,00 | 194.133,00 | 206.662,00 | -4.72% |
![]() | SKY | 3,08 | 3,05 | 3,19 | -2.3% |
![]() | QNT | 4.466,27 | 4.383,33 | 4.598,16 | -2.64% |
![]() | LBTC | 4.800.536,00 | 4.760.248,00 | 4.888.983,00 | -1.12% |
![]() | JUP | 20,85 | 20,21 | 21,86 | -3.49% |
![]() | USDTB | 40,79 | 40,79 | 40,91 | -0.19% |
![]() | METH | 191.851,00 | 190.814,00 | 204.919,00 | -4.92% |
![]() | XDC | 3,57 | 3,32 | 3,57 | 0.12% |
![]() | INJ | 584,73 | 578,43 | 629,91 | -5.91% |
![]() | HASH | 1,19 | 1,10 | 1,22 | 0.51% |
![]() | NEXO | 56,12 | 54,69 | 56,87 | 1.34% |
![]() | SPX | 60,21 | 58,53 | 66,17 | -8.55% |
![]() | KHYPE | 1.924,25 | 1.870,08 | 2.006,64 | -3.09% |
![]() | USDF | 40,80 | 40,79 | 40,97 | -0.15% |
![]() | TIA | 72,83 | 69,06 | 76,12 | -4.32% |
![]() | EZETH | 190.174,00 | 188.658,00 | 200.753,00 | -4.76% |
![]() | USDT | 40,83 | 40,81 | 40,93 | -0.15% |
![]() | FDUSD | 40,70 | 40,57 | 41,22 | -0.24% |
![]() | OP | 29,54 | 29,15 | 31,47 | -5.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.798.162,00 | -1.37% |
![]() Ethereum ETH | 180.437,00 | -4.71% |
![]() XRP XRP | 126,38 | -1.44% |
![]() Tether USDT | 40,83 | -0.17% |
![]() BNB BNB | 33.987,00 | -2.5% |
![]() Solana SOL | 7.608,62 | -5.78% |
![]() USDC USDC | 40,79 | -0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 180.072,00 | -4.76% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,43 | -0.72% |
![]() Cardano ADA | 38,67 | -0.25% |
![]() TRON TRX | 14,43 | -1.47% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 218.570,00 | -4.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 48,62 | 11,86% |
USDS | USDS | 40,78 | 3,46% |
Story | IP | 232,93 | 3,31% |
Ethena USDe | USDE | 40,84 | 2,70% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,83 | 2,21% |
Flare | FLR | 0,97 | 1,90% |
Cardano | ADA | 38,67 | 1,72% |
NEXO | NEXO | 56,12 | 1,53% |
LEO Token | LEO | 392,27 | 0,83% |
First Digital USD | FDUSD | 40,70 | 0,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 48,62 | 10,59% |
Story | IP | 232,93 | 1,57% |
Flare | FLR | 0,97 | 1,45% |
NEXO | NEXO | 56,12 | 1,34% |
LEO Token | LEO | 392,27 | 1,35% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,19 | 0,51% |
XDC Network | XDC | 3,57 | 0,117420% |
SPX6900 | SPX | 60,21 | -8,55% |
Arbitrum | ARB | 19,74 | -8,11% |
Avalanche | AVAX | 968,07 | -6,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 60,21 | -8,55% |
Arbitrum | ARB | 19,74 | -8,11% |
Avalanche | AVAX | 968,07 | -6,39% |
Injective | INJ | 584,73 | -5,91% |
Solana | SOL | 7.608,62 | -5,78% |
Chainlink | LINK | 884,66 | -5,76% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.309,47 | -5,60% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 8.156,91 | -5,35% |
Cronos | CRO | 6,11 | -5,30% |
Optimism | OP | 29,54 | -5,24% |