Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.005.906,00 | 4.935.783,00 | 5.036.072,00 | 1.42% |
![]() | ETH | 186.082,00 | 181.354,00 | 189.591,00 | 1.88% |
![]() | XRP | 126,91 | 122,98 | 128,87 | 2.02% |
![]() | USDT | 41,71 | 41,61 | 41,71 | 0.21% |
![]() | BNB | 46.046,00 | 43.134,00 | 46.330,00 | 6.75% |
![]() | SOL | 9.631,32 | 9.299,99 | 9.782,77 | 3.02% |
![]() | USDC | 41,67 | 41,59 | 41,68 | 0.18% |
![]() | DOGE | 10,66 | 10,47 | 10,96 | -0.8% |
![]() | STETH | 185.914,00 | 180.911,00 | 189.313,00 | 1.84% |
![]() | TRX | 14,26 | 14,19 | 14,35 | 0.47% |
![]() | ADA | 35,70 | 34,96 | 36,47 | 0.36% |
![]() | WSTETH | 225.946,00 | 220.201,00 | 230.134,00 | 1.83% |
![]() | WBETH | 200.509,00 | 195.675,00 | 204.553,00 | 1.8% |
![]() | WBTC | 5.004.291,00 | 4.924.425,00 | 5.037.236,00 | 1.52% |
![]() | LINK | 931,79 | 916,71 | 961,95 | -0.62% |
![]() | USDE | 41,71 | 41,63 | 41,73 | 0.12% |
![]() | HYPE | 2.045,18 | 2.028,89 | 2.120,32 | 0.18% |
![]() | SUI | 149,89 | 145,55 | 151,16 | 0.95% |
![]() | XLM | 16,87 | 16,49 | 17,21 | 1.26% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,02 | 41,82 | 42,21 | 0.06% |
![]() | AVAX | 1.260,18 | 1.235,21 | 1.296,38 | -0.74% |
![]() | BCH | 25.048,00 | 24.313,00 | 25.111,00 | 2.85% |
![]() | WEETH | 200.406,00 | 195.475,00 | 204.131,00 | 1.8% |
![]() | WETH | 185.960,00 | 180.688,00 | 189.369,00 | 1.95% |
![]() | HBAR | 9,35 | 9,25 | 9,58 | -0.95% |
![]() | LTC | 4.872,19 | 4.836,59 | 5.091,45 | -1.82% |
![]() | LEO | 399,49 | 398,49 | 402,15 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 41,71 | 41,56 | 41,77 | 0.22% |
![]() | USDS | 41,67 | 41,33 | 41,73 | 0.17% |
![]() | CBBTC | 5.008.361,00 | 4.936.780,00 | 5.035.148,00 | 1.45% |
![]() | CRO | 8,84 | 8,80 | 9,47 | -5.15% |
![]() | SHIB | 0,000517 | 0,000514 | 0,000529 | -1.3% |
![]() | TON | 116,57 | 115,80 | 119,08 | -0.22% |
![]() | USDT0 | 41,71 | 41,60 | 41,72 | 0.22% |
![]() | DOT | 175,50 | 174,61 | 180,39 | 0.51% |
![]() | WBT | 1.817,80 | 1.797,84 | 1.831,51 | 0.85% |
![]() | MNT | 80,48 | 79,57 | 83,10 | -1.58% |
![]() | XMR | 13.810,43 | 13.624,09 | 14.175,96 | -0.61% |
![]() | SUSDE | 50,01 | 49,87 | 50,02 | 0.23% |
![]() | WLFI | 8,53 | 8,42 | 8,82 | -0.86% |
![]() | UNI | 341,76 | 333,92 | 348,67 | 0.54% |
![]() | DAI | 41,70 | 41,55 | 41,72 | 0.3% |
![]() | AAVE | 11.886,15 | 11.644,14 | 12.231,80 | 0.01% |
![]() | ENA | 25,30 | 25,16 | 27,15 | 0.55% |
![]() | PEPE | 0,000413 | 0,000408 | 0,000429 | -1.28% |
![]() | OKB | 7.989,35 | 7.958,32 | 8.094,00 | 0.3% |
![]() | BGB | 218,92 | 217,78 | 220,93 | -0.42% |
![]() | NEAR | 121,35 | 117,99 | 124,31 | 1.16% |
![]() | APT | 213,00 | 205,25 | 217,74 | 3.77% |
![]() | M | 87,94 | 83,26 | 93,84 | 2.95% |
![]() | JITOSOL | 11.891,77 | 11.462,72 | 12.083,09 | 2.97% |
![]() | ASTER | 80,38 | 71,82 | 80,62 | 10.25% |
![]() | TAO | 13.455,73 | 13.040,80 | 13.701,07 | 1.64% |
![]() | ETC | 818,29 | 811,75 | 836,88 | -1.03% |
![]() | IP | 397,67 | 370,73 | 402,55 | 5.67% |
![]() | ONDO | 39,33 | 38,72 | 40,28 | -0.49% |
![]() | WLD | 55,87 | 54,20 | 57,11 | 1.35% |
![]() | BNSOL | 10.333,57 | 9.975,63 | 10.519,91 | 2.79% |
![]() | WETH | 185.984,00 | 181.184,00 | 189.709,00 | 1.75% |
![]() | BUIDL | 41,68 | 41,60 | 41,69 | 0.19% |
![]() | USD1 | 41,69 | 41,58 | 41,71 | 0.22% |
![]() | C1USD | 41,49 | 41,31 | 41,95 | -0.22% |
![]() | PYUSD | 41,67 | 41,58 | 41,68 | 0.18% |
![]() | POL | 9,93 | 9,75 | 10,08 | -0.43% |
![]() | PUMP | 0,291965 | 0,279593 | 0,304632 | 4.43% |
![]() | ICP | 188,81 | 184,81 | 191,09 | 0.38% |
![]() | ARB | 18,47 | 18,08 | 18,98 | 0.99% |
![]() | ZEC | 6.105,84 | 5.217,93 | 6.519,46 | 0.95% |
![]() | JLP | 244,78 | 240,50 | 246,55 | 1.45% |
![]() | SUSDS | 44,58 | 43,97 | 44,69 | 0.2% |
![]() | PI | 10,91 | 10,88 | 11,16 | -1.43% |
![]() | KAS | 3,28 | 3,29 | 3,41 | -1.59% |
![]() | HASH | 1,74 | 1,53 | 1,78 | 5.21% |
![]() | KCS | 665,41 | 644,39 | 666,86 | 2.46% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0.13% |
![]() | RETH | 212.500,00 | 207.494,00 | 216.687,00 | 1.74% |
![]() | ATOM | 176,60 | 173,86 | 179,96 | 0.51% |
![]() | ALGO | 9,29 | 9,14 | 9,46 | -0.06% |
![]() | GT | 683,35 | 674,60 | 689,72 | 0.63% |
![]() | RSETH | 196.098,00 | 190.754,00 | 199.717,00 | 1.79% |
![]() | KHYPE | 2.056,00 | 2.032,05 | 2.131,20 | 0.16% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,26 | 1,33 | -1.99% |
![]() | FLR | 1,05 | 1,04 | 1,09 | -3.32% |
![]() | RENDER | 148,27 | 147,59 | 154,05 | -1.31% |
![]() | USDTB | 41,67 | 41,51 | 41,81 | 0.23% |
![]() | 2Z | 21,60 | 20,77 | 37,19 | -14.09% |
![]() | SEI | 12,19 | 12,10 | 12,58 | -1.92% |
![]() | USDF | 41,64 | 41,51 | 41,67 | 0.23% |
![]() | MYX | 375,72 | 361,70 | 645,69 | -41.18% |
![]() | BFUSD | 41,67 | 41,57 | 41,69 | 0.23% |
![]() | OSETH | 196.012,00 | 191.007,00 | 199.728,00 | 1.8% |
![]() | XPL | 37,37 | 36,88 | 42,81 | -7.66% |
![]() | FIL | 96,96 | 96,35 | 99,88 | 0.33% |
![]() | SKY | 2,87 | 2,85 | 2,95 | -1.45% |
![]() | LSETH | 200.909,00 | 196.118,00 | 204.554,00 | 1.94% |
![]() | TRUMP | 323,77 | 316,18 | 326,71 | 1.13% |
![]() | FET | 24,75 | 24,25 | 25,49 | 0.26% |
![]() | BONK | 0,000832 | 0,000826 | 0,000871 | -2.62% |
![]() | QNT | 4.421,26 | 4.386,13 | 4.581,48 | -3.37% |
![]() | LBTC | 4.997.838,00 | 4.925.182,00 | 5.033.164,00 | 1.28% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 5.005.906,00 | 1.42% |
![]() Ethereum ETH | 186.082,00 | 1.88% |
![]() XRP XRP | 126,91 | 2.02% |
![]() Tether USDT | 41,71 | 0.21% |
![]() BNB BNB | 46.046,00 | 6.75% |
![]() Solana SOL | 9.631,32 | 3.02% |
![]() USDC USDC | 41,67 | 0.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 10,66 | -0.8% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 185.914,00 | 1.84% |
![]() TRON TRX | 14,26 | 0.47% |
![]() Cardano ADA | 35,70 | 0.36% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 225.946,00 | 1.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 80,38 | 10,38% |
BNB | BNB | 46.046,00 | 6,78% |
Story | IP | 397,67 | 5,70% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,74 | 5,28% |
PayPal USD | PYUSD | 41,67 | 4,58% |
Aptos | APT | 213,00 | 4,08% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.997.838,00 | 4,06% |
Pump.fun | PUMP | 0,291965 | 4,01% |
MemeCore | M | 87,94 | 3,55% |
Solana | SOL | 9.631,32 | 3,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 80,38 | 10,25% |
BNB | BNB | 46.046,00 | 6,75% |
Story | IP | 397,67 | 5,67% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,74 | 5,21% |
Pump.fun | PUMP | 0,291965 | 4,43% |
Aptos | APT | 213,00 | 3,77% |
Solana | SOL | 9.631,32 | 3,02% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 11.891,77 | 2,97% |
MemeCore | M | 87,94 | 2,95% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.048,00 | 2,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 375,72 | -41,18% |
DoubleZero | 2Z | 21,60 | -14,09% |
Plasma | XPL | 37,37 | -7,66% |
Cronos | CRO | 8,84 | -5,15% |
Quant | QNT | 4.421,26 | -3,37% |
Flare | FLR | 1,05 | -3,32% |
Bonk | BONK | 0,000832 | -2,62% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,29 | -1,99% |
Sei | SEI | 12,19 | -1,92% |
Litecoin | LTC | 4.872,19 | -1,82% |