Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.808.298,00 | 3.746.881,00 | 3.833.724,00 | 1.2% | |
| ETH | 130.124,00 | 125.920,00 | 130.478,00 | 2.35% | |
| USDT | 42,80 | 42,65 | 42,81 | 0.17% | |
| BNB | 36.776,00 | 36.161,00 | 37.051,00 | 1.43% | |
| XRP | 82,36 | 81,08 | 83,21 | 0.12% | |
| USDC | 42,81 | 42,67 | 42,85 | 0.18% | |
| SOL | 5.416,41 | 5.285,25 | 5.445,11 | 1.26% | |
| TRX | 12,28 | 12,08 | 12,37 | 1.45% | |
| STETH | 130.148,00 | 125.999,00 | 130.375,00 | 2.4% | |
| DOGE | 5,67 | 5,51 | 5,68 | 1.24% | |
| FIGR_HELOC | 43,63 | 43,63 | 43,63 | 0% | |
| ADA | 15,72 | 15,33 | 15,98 | -0.04% | |
| WBT | 2.478,56 | 2.449,19 | 2.483,42 | 0.88% | |
| WSTETH | 159.048,00 | 154.082,00 | 159.320,00 | 2.36% | |
| BCH | 24.858,00 | 24.707,00 | 25.602,00 | -2.78% | |
| WBTC | 3.803.818,00 | 3.733.645,00 | 3.819.568,00 | 1.3% | |
| WBETH | 141.411,00 | 136.785,00 | 141.471,00 | 2.32% | |
| USDS | 42,80 | 42,65 | 42,81 | 0.17% | |
| WEETH | 141.040,00 | 136.561,00 | 141.288,00 | 2.32% | |
| BSC-USD | 42,80 | 42,65 | 42,83 | 0.18% | |
| LINK | 540,25 | 523,95 | 541,92 | 1.18% | |
| XMR | 20.395,00 | 19.554,13 | 20.654,00 | 2.17% | |
| WETH | 130.118,00 | 126.001,00 | 130.322,00 | 2.34% | |
| LEO | 351,63 | 341,08 | 361,90 | -2.75% | |
| ZEC | 18.825,06 | 18.414,87 | 19.417,83 | -1.08% | |
| XLM | 9,35 | 9,08 | 9,39 | 1.17% | |
| HYPE | 1.066,82 | 1.017,26 | 1.069,91 | 4.42% | |
| CBBTC | 3.808.785,00 | 3.745.321,00 | 3.816.776,00 | 1.24% | |
| USDE | 42,78 | 42,63 | 42,83 | 0.19% | |
| LTC | 3.332,49 | 3.235,73 | 3.339,67 | 1.3% | |
| SUI | 62,48 | 60,59 | 62,97 | 1.49% | |
| AVAX | 524,20 | 512,45 | 526,26 | 0.81% | |
| HBAR | 4,82 | 4,69 | 4,86 | 0.6% | |
| SUSDS | 46,24 | 45,70 | 46,49 | 0.17% | |
| USDT0 | 42,79 | 42,64 | 42,82 | 0.14% | |
| SHIB | 0,000313 | 0,000308 | 0,000318 | -0.66% | |
| DAI | 42,80 | 42,67 | 42,87 | 0.13% | |
| PYUSD | 42,80 | 42,65 | 42,81 | 0.16% | |
| UNI | 264,22 | 259,47 | 273,97 | -1.16% | |
| MNT | 49,59 | 49,39 | 50,67 | -0.55% | |
| CRO | 4,10 | 4,02 | 4,14 | 0.61% | |
| WLFI | 5,75 | 5,62 | 5,79 | 0.63% | |
| TON | 62,21 | 61,58 | 63,68 | -1.6% | |
| SUSDE | 51,85 | 51,64 | 51,87 | 0.23% | |
| CC | 3,90 | 3,90 | 4,93 | -17.96% | |
| DOT | 77,87 | 75,08 | 78,93 | 0.96% | |
| USD1 | 42,77 | 42,62 | 42,79 | 0.15% | |
| RAIN | 0,324920 | 0,321655 | 0,330093 | -0.84% | |
| M | 61,48 | 56,52 | 65,47 | 8.1% | |
| AAVE | 6.914,53 | 6.797,09 | 7.675,42 | -9.08% | |
| BGB | 149,14 | 147,55 | 149,63 | 0.97% | |
| XAUT | 188.389,00 | 185.620,00 | 188.406,00 | 1.24% | |
| OKB | 4.585,31 | 4.505,92 | 4.641,21 | -0.25% | |
| USDF | 42,76 | 42,57 | 42,78 | 0.31% | |
| TAO | 9.611,85 | 9.272,58 | 9.679,55 | 0.79% | |
| NEAR | 65,49 | 62,37 | 65,58 | 1.69% | |
| ETC | 526,65 | 514,49 | 530,54 | 0.51% | |
| WETH | 130.135,00 | 126.070,00 | 130.614,00 | 2.33% | |
| JITOSOL | 6.764,68 | 6.602,68 | 6.832,90 | 1.2% | |
| NIGHT | 4,52 | 3,36 | 5,07 | 34.58% | |
| BUIDL | 42,82 | 42,66 | 42,82 | 0.16% | |
| PI | 8,82 | 8,74 | 8,90 | -0.15% | |
| PEPE | 0,000173 | 0,000169 | 0,000176 | -0.34% | |
| ASTER | 30,36 | 29,41 | 31,48 | -1.94% | |
| ICP | 130,03 | 129,03 | 140,84 | -7% | |
| SYRUPUSDC | 48,93 | 48,75 | 48,93 | 0.18% | |
| ENA | 9,08 | 8,75 | 9,27 | 1.01% | |
| SOL | 5.418,40 | 5.283,11 | 5.456,76 | 1.26% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000072 | 1.05% | |
| PAXG | 188.769,00 | 186.028,00 | 188.673,00 | 1.46% | |
| SKY | 2,86 | 2,68 | 2,92 | 6.09% | |
| JLP | 195,06 | 192,08 | 196,60 | 0.9% | |
| HASH | 1,24 | 1,22 | 1,36 | -1.47% | |
| USDG | 42,80 | 42,66 | 42,81 | 0.15% | |
| USYC | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 466,35 | 456,64 | 467,95 | 1.47% | |
| RLUSD | 42,79 | 42,69 | 42,81 | 0.12% | |
| BFUSD | 42,77 | 42,63 | 42,78 | 0.15% | |
| USDC | 42,78 | 42,65 | 42,85 | 0.11% | |
| WLD | 22,13 | 21,29 | 22,33 | 0.83% | |
| SYRUPUSDT | 47,44 | 47,28 | 47,45 | 0.17% | |
| RETH | 149.969,00 | 145.166,00 | 150.197,00 | 2.37% | |
| KAS | 2,02 | 1,88 | 2,02 | 7.03% | |
| ONDO | 16,86 | 16,32 | 17,05 | -0% | |
| GT | 444,42 | 434,51 | 444,47 | 1.27% | |
| APT | 68,49 | 66,27 | 70,61 | -0.48% | |
| BNSOL | 5.909,44 | 5.757,00 | 5.982,20 | 1.4% | |
| WBNB | 36.773,00 | 36.171,00 | 37.102,00 | 1.37% | |
| PUMP | 0,085483 | 0,080826 | 0,086362 | 2.63% | |
| RSETH | 137.927,00 | 133.580,00 | 138.178,00 | 2.34% | |
| POL | 4,60 | 4,54 | 4,71 | -1.27% | |
| QNT | 3.304,14 | 3.242,32 | 3.368,21 | 1.84% | |
| ARB | 8,12 | 7,83 | 8,18 | 0.99% | |
| JAAA | 43,58 | 43,42 | 43,58 | 0.16% | |
| TRUMP | 216,38 | 213,93 | 219,90 | -1.02% | |
| FBTC | 3.813.832,00 | 3.724.250,00 | 3.836.719,00 | 2.18% | |
| LBTC | 3.814.970,00 | 3.749.303,00 | 3.825.476,00 | 1.36% | |
| ALGO | 4,79 | 4,72 | 4,89 | -0.97% | |
| SOLVBTC | 3.793.783,00 | 3.722.167,00 | 3.815.754,00 | 0.69% | |
| ATOM | 83,68 | 81,66 | 84,65 | -0.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.808.298,00 | 1.2% |
Ethereum ETH | 130.124,00 | 2.35% |
Tether USDT | 42,80 | 0.17% |
BNB BNB | 36.776,00 | 1.43% |
XRP XRP | 82,36 | 0.12% |
USDC USDC | 42,81 | 0.18% |
Solana SOL | 5.416,41 | 1.26% |
TRON TRX | 12,28 | 1.45% |
Lido Staked Ether STETH | 130.148,00 | 2.4% |
Dogecoin DOGE | 5,67 | 1.24% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,63 | 0% |
Cardano ADA | 15,72 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 4,52 | 34,30% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 43,58 | 33,52% |
| MemeCore | M | 61,48 | 8,07% |
| Kaspa | KAS | 2,02 | 7,07% |
| Sky | SKY | 2,86 | 6,37% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.066,82 | 4,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085483 | 2,59% |
| Wrapped eETH | WEETH | 141.040,00 | 2,49% |
| Lido Staked Ether | STETH | 130.148,00 | 2,44% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 137.927,00 | 2,36% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 4,52 | 34,58% |
| MemeCore | M | 61,48 | 8,10% |
| Kaspa | KAS | 2,02 | 7,03% |
| Sky | SKY | 2,86 | 6,09% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.066,82 | 4,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085483 | 2,63% |
| Lido Staked Ether | STETH | 130.148,00 | 2,40% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 149.969,00 | 2,37% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 159.048,00 | 2,36% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 137.927,00 | 2,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,55 | 0,00% |
| Canton | CC | 3,90 | -17,96% |
| Aave | AAVE | 6.914,53 | -9,08% |
| Internet Computer | ICP | 130,03 | -7,00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.858,00 | -2,78% |
| LEO Token | LEO | 351,63 | -2,75% |
| Aster | ASTER | 30,36 | -1,94% |
| Toncoin | TON | 62,21 | -1,60% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | -1,47% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,60 | -1,27% |