Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.871.441,00 | 3.812.747,00 | 3.965.841,00 | 0.27% | |
| ETH | 131.109,00 | 126.852,00 | 133.901,00 | 1.51% | |
| USDT | 42,32 | 42,28 | 42,46 | 0.09% | |
| XRP | 90,62 | 90,22 | 94,71 | -1.94% | |
| BNB | 39.112,00 | 38.635,00 | 39.792,00 | 0.59% | |
| SOL | 5.903,31 | 5.814,47 | 6.021,46 | 1.21% | |
| USDC | 42,34 | 42,32 | 42,35 | 0.02% | |
| TRX | 12,18 | 12,10 | 12,39 | -0.1% | |
| STETH | 130.909,00 | 126.859,00 | 133.947,00 | 1.19% | |
| DOGE | 6,70 | 6,60 | 6,88 | 0.82% | |
| ADA | 19,83 | 19,27 | 20,35 | 0.44% | |
| FIGR_HELOC | 43,68 | 43,16 | 43,75 | 0.28% | |
| WBT | 2.569,52 | 2.157,35 | 2.665,77 | 18.74% | |
| WSTETH | 159.627,00 | 154.780,00 | 163.209,00 | 1.36% | |
| WBTC | 3.867.393,00 | 3.814.346,00 | 3.960.894,00 | 0.36% | |
| WBETH | 141.834,00 | 137.407,00 | 145.077,00 | 1.05% | |
| HYPE | 1.613,21 | 1.598,37 | 1.754,78 | -6.87% | |
| ZEC | 26.251,00 | 23.601,00 | 27.379,00 | 6.85% | |
| BCH | 20.974,00 | 20.535,00 | 22.671,00 | 1.32% | |
| LINK | 570,63 | 557,57 | 590,91 | -0.13% | |
| USDS | 42,34 | 42,29 | 42,37 | 0.02% | |
| BSC-USD | 42,33 | 42,23 | 42,41 | 0.06% | |
| LEO | 398,82 | 395,63 | 406,90 | 0.18% | |
| WETH | 130.916,00 | 126.853,00 | 133.992,00 | 1.34% | |
| XLM | 10,57 | 10,46 | 11,00 | -0.29% | |
| WEETH | 141.521,00 | 137.116,00 | 144.825,00 | 1.33% | |
| USDE | 42,29 | 42,20 | 42,37 | 0.07% | |
| LTC | 3.968,15 | 3.917,82 | 4.112,44 | -1.65% | |
| XMR | 15.967,63 | 15.014,58 | 17.460,04 | -8.01% | |
| CBBTC | 3.872.731,00 | 3.817.864,00 | 3.968.045,00 | 0.28% | |
| HBAR | 6,27 | 6,12 | 6,44 | 1.66% | |
| AVAX | 612,72 | 592,35 | 629,56 | -0.47% | |
| SUI | 70,07 | 68,35 | 71,68 | 0.47% | |
| SHIB | 0,000369 | 0,000364 | 0,000380 | -0.43% | |
| UNI | 311,06 | 301,21 | 327,34 | 0.98% | |
| DAI | 42,34 | 42,24 | 42,50 | 0.16% | |
| DOT | 115,32 | 112,14 | 118,26 | 0.51% | |
| TON | 75,23 | 74,13 | 77,48 | -0.79% | |
| SUSDE | 50,98 | 50,92 | 51,03 | 0.11% | |
| CRO | 4,73 | 4,38 | 4,85 | 6.22% | |
| USDT0 | 42,30 | 42,22 | 42,40 | 0.02% | |
| WLFI | 5,97 | 5,80 | 6,16 | 2.15% | |
| CC | 4,65 | 4,41 | 4,79 | 5.33% | |
| SUSDS | 45,35 | 45,19 | 46,04 | -0.61% | |
| MNT | 47,33 | 45,44 | 47,90 | 3.36% | |
| M | 88,97 | 87,96 | 92,07 | -3.23% | |
| PYUSD | 42,33 | 42,28 | 42,39 | 0.03% | |
| TAO | 13.592,00 | 13.377,34 | 14.254,97 | 0.46% | |
| NEAR | 97,00 | 92,87 | 99,16 | 2.19% | |
| USD1 | 42,31 | 42,24 | 42,37 | 0.09% | |
| ICP | 213,98 | 208,73 | 241,45 | -9.43% | |
| ASTER | 56,18 | 55,56 | 59,30 | -0.43% | |
| AAVE | 7.439,50 | 7.231,23 | 7.584,51 | 2.45% | |
| C1USD | 42,44 | 41,49 | 43,66 | 0.14% | |
| BGB | 153,84 | 153,38 | 157,32 | -2.02% | |
| OKB | 4.766,16 | 4.682,03 | 4.856,83 | 1.55% | |
| BUIDL | 42,36 | 42,33 | 42,36 | 0.03% | |
| ETC | 609,61 | 600,37 | 628,15 | -0.59% | |
| USDF | 42,29 | 42,07 | 42,48 | 0.11% | |
| XAUT | 173.067,00 | 169.634,00 | 173.070,00 | 1.6% | |
| APT | 121,91 | 119,32 | 125,03 | 0.54% | |
| ENA | 11,53 | 11,21 | 11,89 | 2.89% | |
| PEPE | 0,000203 | 0,000200 | 0,000209 | -0.63% | |
| JITOSOL | 7.341,99 | 7.217,13 | 7.486,92 | 1.41% | |
| JLP | 199,44 | 197,36 | 201,68 | 0.76% | |
| PI | 9,62 | 9,52 | 9,70 | 0.6% | |
| WETH | 131.139,00 | 126.832,00 | 134.020,00 | 1.52% | |
| SOL | 5.904,80 | 5.795,24 | 6.023,15 | 0.97% | |
| PUMP | 0,129966 | 0,126268 | 0,135167 | -0.19% | |
| ONDO | 22,66 | 22,16 | 23,43 | -0.11% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -0% | |
| KCS | 513,59 | 504,01 | 519,19 | 0.62% | |
| HASH | 1,29 | 1,11 | 1,34 | -3.29% | |
| WLD | 28,27 | 27,90 | 29,32 | -0.61% | |
| POL | 6,23 | 6,10 | 6,46 | 0.84% | |
| TRUMP | 297,53 | 291,48 | 301,87 | 1.51% | |
| FIL | 81,31 | 76,41 | 85,35 | -2.06% | |
| ALGO | 6,62 | 6,45 | 6,78 | 1.47% | |
| PAXG | 173.684,00 | 170.316,00 | 173.740,00 | 1.78% | |
| RETH | 150.161,00 | 145.577,00 | 153.566,00 | 1.4% | |
| USDTB | 42,30 | 42,17 | 42,60 | -0.06% | |
| BFUSD | 42,32 | 42,28 | 42,34 | 0.04% | |
| ATOM | 116,51 | 112,17 | 118,99 | 1.95% | |
| ARB | 9,92 | 9,67 | 10,14 | 0.08% | |
| USDC | 42,33 | 42,29 | 42,37 | 0.1% | |
| GT | 458,34 | 446,07 | 464,55 | 2.03% | |
| SYRUPUSDC | 48,15 | 48,12 | 48,18 | 0.08% | |
| BNSOL | 6.397,96 | 6.286,49 | 6.536,95 | 1.08% | |
| KHYPE | 1.619,38 | 1.608,99 | 1.757,17 | -6.91% | |
| VET | 0,61 | 0,60 | 0,64 | 0.18% | |
| WBNB | 39.104,00 | 38.647,00 | 39.785,00 | 0.71% | |
| QNT | 3.371,84 | 3.263,97 | 3.472,44 | 2.86% | |
| SKY | 2,14 | 2,09 | 2,20 | 2.24% | |
| SYRUPUSDT | 46,75 | 46,63 | 46,76 | 0.2% | |
| KAS | 1,80 | 1,75 | 1,89 | 0.19% | |
| USDG | 42,34 | 42,31 | 42,35 | 0.07% | |
| RLUSD | 42,34 | 42,28 | 42,45 | 0.05% | |
| RSETH | 138.410,00 | 134.160,00 | 141.576,00 | 1.07% | |
| FBTC | 3.885.950,00 | 3.784.549,00 | 3.998.328,00 | 0.52% | |
| STRK | 10,05 | 7,72 | 10,08 | 26.9% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.871.441,00 | 0.27% |
Ethereum ETH | 131.109,00 | 1.51% |
Tether USDT | 42,32 | 0.09% |
XRP XRP | 90,62 | -1.94% |
BNB BNB | 39.112,00 | 0.59% |
Solana SOL | 5.903,31 | 1.21% |
USDC USDC | 42,34 | 0.02% |
TRON TRX | 12,18 | -0.1% |
Lido Staked Ether STETH | 130.909,00 | 1.19% |
Dogecoin DOGE | 6,70 | 0.82% |
Cardano ADA | 19,83 | 0.44% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,68 | 0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 10,05 | 26,30% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.569,52 | 18,76% |
| Cronos | CRO | 4,73 | 6,42% |
| Zcash | ZEC | 26.251,00 | 6,08% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,15 | 5,91% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,75 | 5,35% |
| Canton | CC | 4,65 | 4,24% |
| Mantle | MNT | 47,33 | 3,41% |
| Ethena | ENA | 11,53 | 2,82% |
| Falcon USD | USDF | 42,29 | 2,75% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 10,05 | 26,90% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.569,52 | 18,74% |
| Zcash | ZEC | 26.251,00 | 6,85% |
| Cronos | CRO | 4,73 | 6,22% |
| Canton | CC | 4,65 | 5,33% |
| Mantle | MNT | 47,33 | 3,36% |
| Ethena | ENA | 11,53 | 2,89% |
| Quant | QNT | 3.371,84 | 2,86% |
| Aave | AAVE | 7.439,50 | 2,45% |
| Sky | SKY | 2,14 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 213,98 | -9,43% |
| Monero | XMR | 15.967,63 | -8,01% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.619,38 | -6,91% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.613,21 | -6,87% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | -3,29% |
| MemeCore | M | 88,97 | -3,23% |
| Filecoin | FIL | 81,31 | -2,06% |
| Bitget Token | BGB | 153,84 | -2,02% |
| XRP | XRP | 90,62 | -1,94% |
| Litecoin | LTC | 3.968,15 | -1,65% |