Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.781.395,00 | 3.746.881,00 | 3.802.173,00 | 0.25% | |
| ETH | 127.922,00 | 125.920,00 | 128.467,00 | 0.55% | |
| USDT | 42,77 | 42,65 | 42,75 | 0.09% | |
| BNB | 36.597,00 | 36.161,00 | 36.716,00 | 0.44% | |
| XRP | 81,99 | 81,08 | 83,21 | -0.67% | |
| USDC | 42,79 | 42,67 | 42,79 | 0.1% | |
| SOL | 5.366,64 | 5.285,25 | 5.404,01 | -0.39% | |
| TRX | 12,33 | 11,98 | 12,33 | 2.89% | |
| STETH | 127.928,00 | 125.999,00 | 128.464,00 | 0.61% | |
| DOGE | 5,58 | 5,51 | 5,68 | -1.3% | |
| FIGR_HELOC | 43,63 | 43,63 | 43,63 | 0% | |
| ADA | 15,50 | 15,33 | 16,04 | -3.3% | |
| WBT | 2.464,27 | 2.449,19 | 2.471,97 | 0.5% | |
| BCH | 25.152,00 | 24.707,00 | 25.718,00 | -1.13% | |
| WSTETH | 156.342,00 | 154.082,00 | 157.026,00 | 0.55% | |
| WBTC | 3.770.551,00 | 3.733.645,00 | 3.789.139,00 | 0.28% | |
| WBETH | 138.942,00 | 136.785,00 | 139.533,00 | 0.51% | |
| USDS | 42,77 | 42,65 | 42,77 | 0.07% | |
| WEETH | 138.677,00 | 136.561,00 | 139.153,00 | 0.58% | |
| BSC-USD | 42,77 | 42,65 | 42,78 | 0.11% | |
| LINK | 528,15 | 523,95 | 541,92 | -1.71% | |
| XMR | 20.017,00 | 19.554,13 | 20.907,00 | -3.98% | |
| LEO | 350,78 | 341,08 | 367,80 | -3.92% | |
| WETH | 127.904,00 | 126.001,00 | 128.473,00 | 0.52% | |
| ZEC | 18.763,77 | 18.414,87 | 19.271,68 | -1.27% | |
| XLM | 9,22 | 9,08 | 9,37 | -1.21% | |
| HYPE | 1.037,08 | 1.011,06 | 1.054,09 | -1.54% | |
| CBBTC | 3.780.959,00 | 3.745.321,00 | 3.801.291,00 | 0.2% | |
| USDE | 42,74 | 42,63 | 42,74 | 0.09% | |
| LTC | 3.269,07 | 3.235,73 | 3.367,48 | -2.05% | |
| SUI | 61,71 | 60,59 | 62,97 | -0.77% | |
| AVAX | 516,06 | 512,45 | 525,99 | -0.83% | |
| HBAR | 4,76 | 4,69 | 4,87 | -1.89% | |
| SUSDS | 46,12 | 45,70 | 46,43 | 0.63% | |
| USDT0 | 42,77 | 42,64 | 42,75 | 0.1% | |
| SHIB | 0,000311 | 0,000308 | 0,000319 | -2.3% | |
| DAI | 42,77 | 42,67 | 42,78 | 0.11% | |
| PYUSD | 42,77 | 42,65 | 42,77 | 0.09% | |
| UNI | 261,36 | 259,47 | 273,97 | -2.39% | |
| MNT | 49,89 | 49,39 | 51,10 | -1.49% | |
| CRO | 4,10 | 4,02 | 4,11 | -0.16% | |
| WLFI | 5,73 | 5,62 | 5,76 | -0.24% | |
| CC | 4,26 | 4,25 | 4,93 | -1.52% | |
| TON | 62,21 | 62,05 | 63,95 | -2.71% | |
| SUSDE | 51,78 | 51,64 | 51,80 | 0.08% | |
| DOT | 76,26 | 75,08 | 78,93 | -2.8% | |
| USD1 | 42,74 | 42,62 | 42,74 | 0.07% | |
| RAIN | 0,324537 | 0,321655 | 0,328590 | -1.01% | |
| BGB | 149,39 | 147,15 | 149,38 | 1.11% | |
| M | 60,91 | 56,52 | 60,86 | 4.66% | |
| AAVE | 6.798,16 | 6.798,66 | 7.716,92 | -11.91% | |
| XAUT | 186.487,00 | 185.620,00 | 186.486,00 | 0.21% | |
| OKB | 4.541,94 | 4.505,92 | 4.641,21 | -1.06% | |
| USDF | 42,70 | 42,57 | 42,72 | 0.07% | |
| TAO | 9.445,67 | 9.272,58 | 9.704,06 | -2.15% | |
| NEAR | 63,96 | 62,37 | 65,44 | -1.61% | |
| NIGHT | 4,77 | 3,30 | 4,87 | 44.24% | |
| ETC | 518,45 | 514,49 | 530,54 | -2.1% | |
| WETH | 127.874,00 | 126.070,00 | 128.542,00 | 0.54% | |
| JITOSOL | 6.707,29 | 6.602,68 | 6.755,56 | -0.37% | |
| BUIDL | 42,75 | 42,66 | 42,75 | 0.01% | |
| PI | 8,80 | 8,74 | 8,96 | -1.75% | |
| PEPE | 0,000171 | 0,000169 | 0,000176 | -2.08% | |
| ASTER | 30,26 | 29,41 | 31,48 | -2.04% | |
| ICP | 130,37 | 129,03 | 148,23 | -11.16% | |
| HASH | 1,33 | 1,22 | 1,33 | 6.96% | |
| SYRUPUSDC | 48,88 | 48,75 | 48,85 | 0.09% | |
| ENA | 8,91 | 8,75 | 9,14 | -1.6% | |
| SOL | 5.366,97 | 5.283,11 | 5.404,59 | -0.31% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000070 | 0,000071 | 1.24% | |
| PAXG | 186.725,00 | 185.913,00 | 186.623,00 | 0.41% | |
| JLP | 193,72 | 192,08 | 194,51 | -0.11% | |
| USDG | 42,78 | 42,66 | 42,75 | 0.1% | |
| SKY | 2,78 | 2,67 | 2,82 | 2.95% | |
| USYC | 47,55 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 463,42 | 456,64 | 463,92 | 0.7% | |
| RLUSD | 42,77 | 42,69 | 42,77 | 0.1% | |
| BFUSD | 42,74 | 42,63 | 42,72 | 0.08% | |
| USDC | 42,78 | 42,65 | 42,80 | 0.11% | |
| SYRUPUSDT | 47,41 | 47,28 | 47,40 | 0.1% | |
| WLD | 21,72 | 21,29 | 22,42 | -2.98% | |
| RETH | 147.428,00 | 145.166,00 | 147.916,00 | 0.55% | |
| KAS | 1,99 | 1,87 | 2,02 | 3.7% | |
| ONDO | 16,65 | 16,32 | 17,10 | -2.51% | |
| GT | 438,13 | 434,51 | 441,23 | -0.5% | |
| BNSOL | 5.842,96 | 5.757,00 | 5.888,09 | -0.48% | |
| WBNB | 36.596,00 | 36.171,00 | 36.730,00 | 0.48% | |
| APT | 67,15 | 66,27 | 70,61 | -2.71% | |
| PUMP | 0,083609 | 0,080826 | 0,085305 | -1.13% | |
| POL | 4,59 | 4,54 | 4,74 | -3.13% | |
| RSETH | 135.545,00 | 133.580,00 | 136.292,00 | 0.54% | |
| QNT | 3.282,83 | 3.215,77 | 3.368,21 | 2% | |
| ARB | 7,91 | 7,83 | 8,18 | -2.39% | |
| TRUMP | 216,41 | 213,93 | 219,90 | -0.47% | |
| FBTC | 3.791.134,00 | 3.718.186,00 | 3.818.579,00 | 0.9% | |
| LBTC | 3.783.514,00 | 3.749.303,00 | 3.801.319,00 | 0.05% | |
| ALGO | 4,76 | 4,72 | 4,92 | -2.23% | |
| SOLVBTC | 3.772.193,00 | 3.722.167,00 | 3.797.136,00 | 0.52% | |
| ATOM | 82,62 | 81,66 | 85,24 | -3.08% | |
| FIL | 54,46 | 53,84 | 58,77 | -5.54% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.781.395,00 | 0.25% |
Ethereum ETH | 127.922,00 | 0.55% |
Tether USDT | 42,77 | 0.09% |
BNB BNB | 36.597,00 | 0.44% |
XRP XRP | 81,99 | -0.67% |
USDC USDC | 42,79 | 0.1% |
Solana SOL | 5.366,64 | -0.39% |
TRON TRX | 12,33 | 2.89% |
Lido Staked Ether STETH | 127.928,00 | 0.61% |
Dogecoin DOGE | 5,58 | -1.3% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,63 | 0% |
Cardano ADA | 15,50 | -3.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 4,77 | 47,21% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,33 | 7,06% |
| MemeCore | M | 60,91 | 4,26% |
| Kaspa | KAS | 1,99 | 3,47% |
| Sky | SKY | 2,78 | 2,81% |
| TRON | TRX | 12,33 | 2,75% |
| Quant | QNT | 3.282,83 | 1,56% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 1,23% |
| Bitget Token | BGB | 149,39 | 1,06% |
| Function FBTC | FBTC | 3.791.134,00 | 0,89% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 4,77 | 44,24% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,33 | 6,96% |
| MemeCore | M | 60,91 | 4,66% |
| Kaspa | KAS | 1,99 | 3,70% |
| Sky | SKY | 2,78 | 2,95% |
| TRON | TRX | 12,33 | 2,89% |
| Quant | QNT | 3.282,83 | 2,00% |
| HTX DAO | HTX | 0,000071 | 1,24% |
| Bitget Token | BGB | 149,39 | 1,11% |
| Function FBTC | FBTC | 3.791.134,00 | 0,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,55 | 0,00% |
| Aave | AAVE | 6.798,16 | -11,91% |
| Internet Computer | ICP | 130,37 | -11,16% |
| Filecoin | FIL | 54,46 | -5,54% |
| Monero | XMR | 20.017,00 | -3,98% |
| LEO Token | LEO | 350,78 | -3,92% |
| Cardano | ADA | 15,50 | -3,30% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,59 | -3,13% |
| Cosmos Hub | ATOM | 82,62 | -3,08% |
| Worldcoin | WLD | 21,72 | -2,98% |