Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.859.580,00 | 3.812.747,00 | 3.965.841,00 | 0.24% | |
| ETH | 129.633,00 | 126.852,00 | 133.901,00 | 0.6% | |
| USDT | 42,33 | 42,28 | 42,46 | 0.08% | |
| XRP | 90,86 | 90,22 | 94,71 | -1.65% | |
| BNB | 39.059,00 | 38.589,00 | 39.792,00 | 1.05% | |
| SOL | 5.910,03 | 5.785,07 | 6.021,46 | 1.83% | |
| USDC | 42,34 | 42,32 | 42,35 | 0.02% | |
| TRX | 12,18 | 12,10 | 12,39 | -0.02% | |
| STETH | 129.439,00 | 126.859,00 | 133.947,00 | 0.54% | |
| DOGE | 6,67 | 6,60 | 6,88 | 0.4% | |
| ADA | 19,69 | 19,27 | 20,35 | -0.73% | |
| FIGR_HELOC | 43,68 | 43,16 | 43,75 | 0.28% | |
| WBT | 2.559,73 | 2.156,60 | 2.665,77 | 18.6% | |
| WSTETH | 157.959,00 | 154.780,00 | 163.209,00 | 0.66% | |
| WBTC | 3.853.991,00 | 3.814.346,00 | 3.960.894,00 | 0.12% | |
| WBETH | 140.298,00 | 137.407,00 | 145.077,00 | 0.58% | |
| HYPE | 1.622,79 | 1.598,37 | 1.754,78 | -6.22% | |
| BCH | 20.973,00 | 20.535,00 | 22.671,00 | 1.99% | |
| ZEC | 25.389,00 | 23.601,00 | 27.379,00 | 0.28% | |
| LINK | 566,17 | 557,57 | 590,91 | -1.07% | |
| USDS | 42,32 | 42,29 | 42,37 | -0.03% | |
| BSC-USD | 42,30 | 42,23 | 42,41 | 0.02% | |
| LEO | 397,75 | 395,63 | 406,90 | 0.11% | |
| XLM | 10,60 | 10,46 | 11,00 | 0.29% | |
| WETH | 129.444,00 | 126.853,00 | 133.992,00 | 0.51% | |
| WEETH | 139.979,00 | 137.116,00 | 144.825,00 | 0.53% | |
| USDE | 42,26 | 42,20 | 42,37 | 0% | |
| LTC | 3.980,52 | 3.917,82 | 4.112,44 | -1.39% | |
| XMR | 15.839,47 | 15.014,58 | 17.460,04 | -7.53% | |
| CBBTC | 3.864.065,00 | 3.817.864,00 | 3.968.045,00 | 0.22% | |
| HBAR | 6,27 | 6,12 | 6,44 | 1.53% | |
| AVAX | 605,91 | 592,35 | 629,56 | -2% | |
| SUI | 69,72 | 68,35 | 71,68 | -0.2% | |
| SHIB | 0,000368 | 0,000364 | 0,000380 | -0.7% | |
| UNI | 310,47 | 301,21 | 327,34 | -0.3% | |
| DAI | 42,33 | 42,24 | 42,50 | 0.02% | |
| DOT | 114,19 | 112,14 | 118,26 | -1.27% | |
| TON | 74,95 | 74,13 | 77,48 | -1.46% | |
| SUSDE | 50,99 | 50,92 | 51,03 | 0.11% | |
| CRO | 4,74 | 4,38 | 4,85 | 7.77% | |
| USDT0 | 42,31 | 42,22 | 42,40 | 0.07% | |
| WLFI | 6,00 | 5,80 | 6,16 | 1.71% | |
| CC | 4,58 | 4,41 | 4,79 | 3.88% | |
| SUSDS | 45,57 | 45,19 | 46,04 | 0.17% | |
| M | 89,75 | 87,96 | 92,07 | -2.51% | |
| MNT | 46,90 | 45,44 | 47,90 | 2.12% | |
| PYUSD | 42,35 | 42,28 | 42,39 | -0.02% | |
| TAO | 13.595,33 | 13.377,34 | 14.254,97 | -0.24% | |
| NEAR | 94,54 | 92,87 | 99,16 | -0.67% | |
| USD1 | 42,30 | 42,24 | 42,37 | 0.03% | |
| ICP | 212,76 | 208,73 | 242,08 | -11.19% | |
| ASTER | 56,12 | 55,55 | 59,30 | 1.03% | |
| AAVE | 7.370,97 | 7.211,25 | 7.584,51 | 1.76% | |
| C1USD | 42,27 | 41,49 | 43,66 | -0.41% | |
| BGB | 153,40 | 153,38 | 157,51 | -2.32% | |
| OKB | 4.732,28 | 4.676,02 | 4.856,83 | 0.77% | |
| BUIDL | 42,35 | 42,33 | 42,36 | 0.02% | |
| ETC | 608,01 | 600,37 | 628,15 | -0.69% | |
| USDF | 42,26 | 42,07 | 42,48 | 0.06% | |
| XAUT | 172.435,00 | 169.461,00 | 172.830,00 | 1.71% | |
| APT | 121,22 | 119,32 | 125,03 | 1.25% | |
| PEPE | 0,000202 | 0,000200 | 0,000209 | -1.03% | |
| ENA | 11,43 | 11,11 | 11,89 | 0.78% | |
| JITOSOL | 7.344,37 | 7.187,09 | 7.486,92 | 1.65% | |
| JLP | 199,17 | 197,14 | 201,68 | 0.82% | |
| PI | 9,58 | 9,52 | 9,70 | 0.41% | |
| WETH | 129.677,00 | 126.832,00 | 134.020,00 | 0.58% | |
| SOL | 5.906,47 | 5.783,84 | 6.023,15 | 1.88% | |
| PUMP | 0,130029 | 0,126268 | 0,135167 | -0.81% | |
| ONDO | 22,54 | 22,16 | 23,43 | -1.06% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | -0.02% | |
| KCS | 511,27 | 504,01 | 519,19 | 0.54% | |
| WLD | 28,19 | 27,90 | 29,32 | -0.46% | |
| POL | 6,21 | 6,10 | 6,46 | 0.68% | |
| HASH | 1,27 | 1,11 | 1,34 | -4.21% | |
| TRUMP | 297,83 | 291,48 | 301,87 | 0.83% | |
| ALGO | 6,60 | 6,45 | 6,78 | 1.16% | |
| FIL | 80,09 | 76,41 | 85,35 | -4.62% | |
| PAXG | 172.615,00 | 170.289,00 | 173.097,00 | 1.34% | |
| USDTB | 42,33 | 42,17 | 42,60 | 0.12% | |
| RETH | 148.578,00 | 145.577,00 | 153.566,00 | 0.55% | |
| BFUSD | 42,32 | 42,28 | 42,34 | 0.07% | |
| ATOM | 115,19 | 112,17 | 118,99 | -1.24% | |
| USDC | 42,34 | 42,29 | 42,37 | 0% | |
| ARB | 9,83 | 9,67 | 10,14 | -0.44% | |
| SYRUPUSDC | 48,15 | 48,12 | 48,18 | 0.06% | |
| GT | 456,59 | 446,07 | 464,55 | 1.5% | |
| KHYPE | 1.636,63 | 1.608,99 | 1.757,17 | -5.71% | |
| BNSOL | 6.392,56 | 6.262,75 | 6.536,95 | 2.03% | |
| WBNB | 39.038,00 | 38.603,00 | 39.785,00 | 0.99% | |
| VET | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -0.44% | |
| QNT | 3.368,50 | 3.257,85 | 3.472,44 | 3.09% | |
| SKY | 2,13 | 2,09 | 2,20 | 1.66% | |
| SYRUPUSDT | 46,76 | 46,63 | 46,76 | 0.23% | |
| KAS | 1,80 | 1,75 | 1,89 | 0.07% | |
| USDG | 42,34 | 42,31 | 42,35 | 0.01% | |
| RLUSD | 42,35 | 42,28 | 42,45 | 0.03% | |
| RSETH | 136.885,00 | 134.160,00 | 141.576,00 | 0.55% | |
| FBTC | 3.870.077,00 | 3.784.549,00 | 3.998.328,00 | 0.24% | |
| USYC | 46,82 | 46,78 | 46,91 | -0.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.859.580,00 | 0.24% |
Ethereum ETH | 129.633,00 | 0.6% |
Tether USDT | 42,33 | 0.08% |
XRP XRP | 90,86 | -1.65% |
BNB BNB | 39.059,00 | 1.05% |
Solana SOL | 5.910,03 | 1.83% |
USDC USDC | 42,34 | 0.02% |
TRON TRX | 12,18 | -0.02% |
Lido Staked Ether STETH | 129.439,00 | 0.54% |
Dogecoin DOGE | 6,67 | 0.4% |
Cardano ADA | 19,69 | -0.73% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,68 | 0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.559,73 | 18,39% |
| Cronos | CRO | 4,74 | 8,22% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,76 | 7,19% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,15 | 5,73% |
| Canton | CC | 4,58 | 3,69% |
| Quant | QNT | 3.368,50 | 3,04% |
| Falcon USD | USDF | 42,26 | 2,60% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,35 | 2,14% |
| Mantle | MNT | 46,90 | 1,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,00 | 1,81% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.559,73 | 18,60% |
| Cronos | CRO | 4,74 | 7,77% |
| Canton | CC | 4,58 | 3,88% |
| Quant | QNT | 3.368,50 | 3,09% |
| Mantle | MNT | 46,90 | 2,12% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.392,56 | 2,03% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.973,00 | 1,99% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.906,47 | 1,88% |
| Solana | SOL | 5.910,03 | 1,83% |
| Aave | AAVE | 7.370,97 | 1,76% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 212,76 | -11,19% |
| Monero | XMR | 15.839,47 | -7,53% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.622,79 | -6,22% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.636,63 | -5,71% |
| Filecoin | FIL | 80,09 | -4,62% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | -4,21% |
| MemeCore | M | 89,75 | -2,51% |
| Bitget Token | BGB | 153,40 | -2,32% |
| Avalanche | AVAX | 605,91 | -2,00% |
| XRP | XRP | 90,86 | -1,65% |