Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.865.425,00 | 3.812.747,00 | 3.965.841,00 | -0.13% | |
| ETH | 130.810,00 | 126.852,00 | 133.901,00 | 0.99% | |
| USDT | 42,33 | 42,29 | 42,46 | 0.06% | |
| XRP | 90,35 | 90,22 | 94,71 | -2.56% | |
| BNB | 39.040,00 | 38.635,00 | 39.792,00 | 0.47% | |
| SOL | 5.905,58 | 5.814,47 | 6.021,46 | 1.3% | |
| USDC | 42,34 | 42,32 | 42,35 | 0.03% | |
| TRX | 12,17 | 12,10 | 12,39 | -0.62% | |
| STETH | 130.785,00 | 126.859,00 | 133.947,00 | 1.1% | |
| DOGE | 6,71 | 6,60 | 6,88 | 0.88% | |
| ADA | 19,77 | 19,27 | 20,35 | -0.4% | |
| FIGR_HELOC | 43,68 | 43,16 | 43,75 | 0.28% | |
| WBT | 2.565,39 | 2.157,35 | 2.665,77 | 18.39% | |
| WSTETH | 159.571,00 | 154.780,00 | 163.209,00 | 1.2% | |
| WBTC | 3.861.075,00 | 3.814.346,00 | 3.960.894,00 | -0.01% | |
| WBETH | 141.647,00 | 137.407,00 | 145.077,00 | 1.02% | |
| HYPE | 1.612,17 | 1.598,37 | 1.754,78 | -7.07% | |
| ZEC | 26.339,00 | 23.601,00 | 27.379,00 | 7.61% | |
| BCH | 21.047,00 | 20.535,00 | 22.671,00 | 1.72% | |
| LINK | 568,96 | 557,57 | 590,91 | -0.62% | |
| USDS | 42,34 | 42,29 | 42,37 | 0.02% | |
| BSC-USD | 42,33 | 42,23 | 42,41 | 0.09% | |
| LEO | 398,33 | 395,63 | 406,90 | -0.18% | |
| WETH | 130.839,00 | 126.853,00 | 133.992,00 | 0.98% | |
| XLM | 10,52 | 10,46 | 11,00 | -0.84% | |
| WEETH | 141.415,00 | 137.116,00 | 144.825,00 | 1.05% | |
| USDE | 42,29 | 42,20 | 42,37 | 0.06% | |
| LTC | 3.966,65 | 3.917,82 | 4.112,44 | -1.2% | |
| XMR | 16.168,95 | 15.014,58 | 17.420,81 | -6.95% | |
| CBBTC | 3.864.728,00 | 3.817.864,00 | 3.968.045,00 | -0.07% | |
| HBAR | 6,24 | 6,12 | 6,44 | 0.63% | |
| AVAX | 611,42 | 592,35 | 629,56 | -1.07% | |
| SUI | 69,83 | 68,35 | 71,68 | -0.18% | |
| SHIB | 0,000368 | 0,000364 | 0,000380 | -0.9% | |
| UNI | 311,41 | 301,21 | 327,34 | 0.76% | |
| DAI | 42,34 | 42,24 | 42,50 | 0.13% | |
| DOT | 115,01 | 112,14 | 118,26 | -0.23% | |
| SUSDE | 50,98 | 50,92 | 51,03 | 0.06% | |
| TON | 74,76 | 74,13 | 77,48 | -2.1% | |
| CRO | 4,72 | 4,38 | 4,85 | 5.91% | |
| USDT0 | 42,31 | 42,22 | 42,40 | 0.07% | |
| WLFI | 5,92 | 5,80 | 6,16 | 1.97% | |
| SUSDS | 45,57 | 45,19 | 46,04 | 0.14% | |
| CC | 4,54 | 4,42 | 4,79 | 2.16% | |
| MNT | 47,31 | 45,44 | 47,90 | 2.53% | |
| M | 88,15 | 87,96 | 91,95 | -4.13% | |
| PYUSD | 42,34 | 42,28 | 42,39 | 0.01% | |
| TAO | 13.501,69 | 13.377,34 | 14.254,97 | 0.11% | |
| NEAR | 96,72 | 92,87 | 99,16 | 1.03% | |
| USD1 | 42,31 | 42,24 | 42,37 | 0.05% | |
| ICP | 213,51 | 208,73 | 239,06 | -10.69% | |
| ASTER | 56,07 | 55,56 | 59,30 | -1.64% | |
| AAVE | 7.410,88 | 7.231,23 | 7.584,51 | 1.6% | |
| C1USD | 42,44 | 41,49 | 43,66 | 0.23% | |
| BGB | 153,85 | 153,38 | 157,32 | -1.83% | |
| OKB | 4.757,64 | 4.682,03 | 4.856,83 | 1.14% | |
| BUIDL | 42,36 | 42,33 | 42,36 | 0.03% | |
| ETC | 608,93 | 600,37 | 628,15 | -1.17% | |
| USDF | 42,21 | 42,07 | 42,48 | 0.16% | |
| XAUT | 173.279,00 | 169.634,00 | 173.319,00 | 1.94% | |
| APT | 122,67 | 119,32 | 125,03 | -0.17% | |
| ENA | 11,53 | 11,25 | 11,89 | 1.82% | |
| PEPE | 0,000202 | 0,000200 | 0,000209 | -1.14% | |
| JITOSOL | 7.346,63 | 7.217,13 | 7.486,92 | 1.35% | |
| JLP | 199,45 | 197,36 | 201,68 | 0.69% | |
| PI | 9,62 | 9,52 | 9,70 | 0.94% | |
| WETH | 130.829,00 | 126.832,00 | 134.020,00 | 0.98% | |
| SOL | 5.905,05 | 5.795,24 | 6.023,15 | 1.29% | |
| PUMP | 0,129396 | 0,126268 | 0,135167 | -0.69% | |
| ONDO | 22,56 | 22,16 | 23,43 | -0.72% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000075 | 0,000076 | 0.06% | |
| KCS | 513,71 | 504,01 | 519,19 | 0.61% | |
| HASH | 1,29 | 1,11 | 1,34 | -2.3% | |
| WLD | 28,13 | 27,90 | 29,32 | -1.43% | |
| POL | 6,21 | 6,10 | 6,46 | 0.17% | |
| TRUMP | 296,70 | 291,48 | 301,87 | 0.91% | |
| ALGO | 6,62 | 6,45 | 6,78 | 1.31% | |
| FIL | 80,93 | 76,41 | 85,35 | -3.26% | |
| PAXG | 173.799,00 | 170.316,00 | 173.859,00 | 1.77% | |
| USDTB | 42,32 | 42,17 | 42,60 | 0.04% | |
| RETH | 150.065,00 | 145.577,00 | 153.566,00 | 1.07% | |
| BFUSD | 42,32 | 42,28 | 42,34 | 0.05% | |
| ATOM | 115,97 | 112,17 | 118,99 | 1.77% | |
| USDC | 42,34 | 42,29 | 42,37 | 0.01% | |
| ARB | 9,90 | 9,67 | 10,14 | -0.66% | |
| GT | 458,19 | 446,07 | 464,55 | 2.07% | |
| SYRUPUSDC | 48,16 | 48,13 | 48,18 | 0.06% | |
| BNSOL | 6.398,18 | 6.286,49 | 6.536,95 | 1.38% | |
| KHYPE | 1.618,39 | 1.608,99 | 1.757,17 | -7.11% | |
| VET | 0,61 | 0,60 | 0,64 | -0.47% | |
| WBNB | 39.051,00 | 38.647,00 | 39.785,00 | 0.46% | |
| SYRUPUSDT | 46,75 | 46,63 | 46,76 | 0.2% | |
| QNT | 3.365,52 | 3.263,97 | 3.472,44 | 2.86% | |
| SKY | 2,13 | 2,09 | 2,20 | 1.5% | |
| KAS | 1,80 | 1,75 | 1,89 | -0.29% | |
| USDG | 42,34 | 42,31 | 42,35 | 0.01% | |
| RLUSD | 42,35 | 42,28 | 42,45 | 0.03% | |
| RSETH | 138.280,00 | 134.160,00 | 141.576,00 | 0.95% | |
| STRK | 10,16 | 7,72 | 10,27 | 26.18% | |
| FBTC | 3.882.733,00 | 3.784.549,00 | 3.998.328,00 | 0% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.865.425,00 | -0.13% |
Ethereum ETH | 130.810,00 | 0.99% |
Tether USDT | 42,33 | 0.06% |
XRP XRP | 90,35 | -2.56% |
BNB BNB | 39.040,00 | 0.47% |
Solana SOL | 5.905,58 | 1.3% |
USDC USDC | 42,34 | 0.03% |
TRON TRX | 12,17 | -0.62% |
Lido Staked Ether STETH | 130.785,00 | 1.1% |
Dogecoin DOGE | 6,71 | 0.88% |
Cardano ADA | 19,77 | -0.4% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 43,68 | 0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 10,16 | 25,65% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.565,39 | 18,18% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,75 | 7,49% |
| Zcash | ZEC | 26.339,00 | 7,10% |
| Cronos | CRO | 4,72 | 6,26% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,16 | 5,92% |
| Falcon USD | USDF | 42,21 | 2,93% |
| Quant | QNT | 3.365,52 | 2,83% |
| Mantle | MNT | 47,31 | 2,55% |
| Canton | CC | 4,54 | 2,29% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 10,16 | 26,18% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.565,39 | 18,39% |
| Zcash | ZEC | 26.339,00 | 7,61% |
| Cronos | CRO | 4,72 | 5,91% |
| Quant | QNT | 3.365,52 | 2,86% |
| Mantle | MNT | 47,31 | 2,53% |
| Canton | CC | 4,54 | 2,16% |
| Gate | GT | 458,19 | 2,07% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,92 | 1,97% |
| Tether Gold | XAUT | 173.279,00 | 1,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 213,51 | -10,69% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.618,39 | -7,11% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.612,17 | -7,07% |
| Monero | XMR | 16.168,95 | -6,95% |
| MemeCore | M | 88,15 | -4,13% |
| Filecoin | FIL | 80,93 | -3,26% |
| XRP | XRP | 90,35 | -2,56% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,29 | -2,30% |
| Toncoin | TON | 74,76 | -2,10% |
| Bitget Token | BGB | 153,85 | -1,83% |