Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.307.333,00 | 4.291.617,00 | 4.314.317,00 | 0.24% |
![]() | ETH | 99.765,00 | 99.165,00 | 100.700,00 | 0.35% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,84 | 39,88 | -0.08% |
![]() | XRP | 88,04 | 87,77 | 88,96 | -0.59% |
![]() | BNB | 26.078,00 | 25.981,00 | 26.153,00 | 0.26% |
![]() | SOL | 5.856,81 | 5.821,90 | 5.915,18 | 0.06% |
![]() | USDC | 39,84 | 39,83 | 39,87 | -0.09% |
![]() | TRX | 11,31 | 11,23 | 11,35 | -0.15% |
![]() | DOGE | 6,54 | 6,46 | 6,57 | 0.82% |
![]() | STETH | 99.728,00 | 99.177,00 | 100.700,00 | 0.37% |
![]() | ADA | 22,87 | 22,70 | 23,21 | 0.57% |
![]() | WBTC | 4.306.341,00 | 4.284.612,00 | 4.313.242,00 | 0.3% |
![]() | HYPE | 1.543,71 | 1.526,54 | 1.577,91 | 0.35% |
![]() | WSTETH | 120.391,00 | 119.468,00 | 121.569,00 | 0.41% |
![]() | SUI | 115,36 | 113,35 | 116,71 | 1.65% |
![]() | BCH | 19.351,83 | 19.182,76 | 19.471,08 | -0.61% |
![]() | LINK | 524,23 | 518,45 | 527,94 | 0.75% |
![]() | LEO | 359,97 | 359,13 | 361,97 | -0.5% |
![]() | AVAX | 710,92 | 702,88 | 714,24 | 0.76% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,82 | 39,87 | -0.08% |
![]() | XLM | 9,43 | 9,37 | 9,51 | -0.81% |
![]() | TON | 109,46 | 108,50 | 110,04 | -0.36% |
![]() | WEETH | 106.916,00 | 106.157,00 | 107.818,00 | 0.42% |
![]() | SHIB | 0,000455 | 0,000452 | 0,000461 | 0.62% |
![]() | LTC | 3.468,84 | 3.423,86 | 3.468,24 | 0.48% |
![]() | WETH | 99.844,00 | 99.091,00 | 100.696,00 | 0.46% |
![]() | HBAR | 6,16 | 6,07 | 6,23 | 1.27% |
![]() | WBT | 1.802,80 | 1.785,65 | 1.822,15 | 0.55% |
![]() | BSC-USD | 39,83 | 39,79 | 39,92 | -0.12% |
![]() | XMR | 12.520,72 | 12.408,23 | 12.570,68 | -0.4% |
![]() | USDE | 39,86 | 39,81 | 39,88 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 4.307.696,00 | 4.292.994,00 | 4.320.106,00 | 0.15% |
![]() | BGB | 174,60 | 174,10 | 177,03 | -0.44% |
![]() | DOT | 133,19 | 131,95 | 134,94 | -0.06% |
![]() | UNI | 277,77 | 273,59 | 279,79 | 0.67% |
![]() | AAVE | 10.836,02 | 10.468,23 | 10.963,46 | 3.26% |
![]() | PEPE | 0,000384 | 0,000381 | 0,000394 | 0.18% |
![]() | DAI | 39,83 | 39,82 | 39,87 | -0.09% |
![]() | PI | 18,36 | 18,20 | 18,84 | -1.52% |
![]() | SUSDE | 46,95 | 46,91 | 46,96 | -0.04% |
![]() | OKB | 1.939,31 | 1.935,93 | 1.956,75 | 0.06% |
![]() | TAO | 12.738,57 | 12.675,98 | 13.000,35 | -0.95% |
![]() | APT | 175,78 | 173,55 | 177,46 | 0.13% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,84 | 39,87 | -0.09% |
![]() | NEAR | 84,94 | 83,72 | 85,64 | 0.37% |
![]() | JITOSOL | 7.110,78 | 7.066,89 | 7.182,11 | 0.04% |
![]() | ICP | 189,24 | 186,74 | 191,96 | 0.06% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,20 | 3,24 | 0.05% |
![]() | ETC | 647,03 | 642,44 | 654,40 | 0.09% |
![]() | ONDO | 30,99 | 30,59 | 31,20 | 0.77% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,14 | 42,18 | -0.07% |
![]() | USD1 | 39,84 | 39,79 | 39,90 | -0.17% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,94 | 3,04 | -0.91% |
![]() | FTN | 176,92 | 176,38 | 177,22 | 0.03% |
![]() | MNT | 22,47 | 22,18 | 22,71 | -0.14% |
![]() | GT | 603,10 | 599,25 | 616,47 | -1.34% |
![]() | ATOM | 158,98 | 157,42 | 160,52 | -0.04% |
![]() | VET | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -0.75% |
![]() | FET | 26,34 | 26,06 | 27,10 | -2.07% |
![]() | TRUMP | 339,45 | 336,60 | 343,95 | -0.09% |
![]() | TKX | 828,44 | 808,47 | 940,14 | -7.88% |
![]() | LBTC | 4.303.253,00 | 4.289.967,00 | 4.342.958,00 | 0.12% |
![]() | POL | 7,28 | 7,09 | 7,30 | 2.1% |
![]() | RENDER | 126,06 | 124,08 | 126,50 | 0.84% |
![]() | SKY | 3,04 | 3,00 | 3,12 | -1.26% |
![]() | ARB | 12,90 | 12,75 | 13,14 | 0.8% |
![]() | ENA | 10,08 | 9,95 | 10,24 | 0.67% |
![]() | QNT | 4.246,82 | 4.205,32 | 4.340,33 | 0.8% |
![]() | FIL | 89,33 | 88,20 | 90,71 | -0.25% |
![]() | WETH | 99.777,00 | 99.181,00 | 100.802,00 | 0.39% |
![]() | ALGO | 6,96 | 6,86 | 7,02 | 0.67% |
![]() | JLP | 177,17 | 176,61 | 177,98 | 0.06% |
![]() | FDUSD | 39,79 | 39,65 | 39,90 | -0.02% |
![]() | WLD | 34,54 | 34,17 | 35,30 | -0.77% |
![]() | SEI | 10,50 | 10,23 | 10,53 | 0.98% |
![]() | USDTB | 39,83 | 39,82 | 39,85 | -0.05% |
![]() | KCS | 438,15 | 436,45 | 439,84 | 0.2% |
![]() | BONK | 0,000719 | 0,000660 | 0,000746 | 8.07% |
![]() | BNSOL | 6.205,35 | 6.172,80 | 6.267,57 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 39,85 | 39,79 | 39,89 | -0.1% |
![]() | JUP | 17,25 | 17,05 | 17,72 | 0.55% |
![]() | NEXO | 48,77 | 47,91 | 48,76 | 0.89% |
![]() | RSETH | 104.639,00 | 103.844,00 | 105.536,00 | 0.46% |
![]() | RETH | 113.697,00 | 112.934,00 | 114.701,00 | 0.41% |
![]() | FARTCOIN | 46,94 | 46,08 | 48,54 | 1.87% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.03% |
![]() | SPX | 48,31 | 47,66 | 50,79 | 0.98% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,83 | 39,87 | -0.08% |
![]() | TIA | 58,82 | 57,89 | 61,05 | -2.96% |
![]() | INJ | 420,55 | 414,77 | 437,13 | -2.6% |
![]() | XDC | 2,47 | 2,39 | 2,51 | 3.29% |
![]() | VIRTUAL | 61,04 | 60,55 | 64,40 | -0.44% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,75 | 39,90 | -0.12% |
![]() | S | 12,23 | 12,05 | 12,51 | 0.12% |
![]() | STX | 25,57 | 25,34 | 26,03 | -0.42% |
![]() | PENGU | 0,62 | 0,61 | 0,67 | -3.22% |
![]() | METH | 106.601,00 | 105.869,00 | 107.984,00 | 0.19% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,23 | 44,20 | 44,25 | -0.05% |
![]() | OSETH | 104.852,00 | 104.151,00 | 105.748,00 | 0.38% |
![]() | PAXG | 133.314,00 | 133.145,00 | 133.472,00 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.307.333,00 | 0.24% |
![]() Ethereum ETH | 99.765,00 | 0.35% |
![]() Tether USDT | 39,85 | -0.08% |
![]() XRP XRP | 88,04 | -0.59% |
![]() BNB BNB | 26.078,00 | 0.26% |
![]() Solana SOL | 5.856,81 | 0.06% |
![]() USDC USDC | 39,84 | -0.09% |
![]() TRON TRX | 11,31 | -0.15% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,54 | 0.82% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.728,00 | 0.37% |
![]() Cardano ADA | 22,87 | 0.57% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.306.341,00 | 0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000719 | 7,56% |
Ethena | ENA | 10,08 | 5,03% |
XDC Network | XDC | 2,47 | 3,33% |
Aave | AAVE | 10.836,02 | 3,19% |
Flare | FLR | 0,66 | 2,30% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,28 | 2,00% |
Sui | SUI | 115,36 | 1,57% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,94 | 1,48% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 104.852,00 | 1,12% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.307.696,00 | 1,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000719 | 8,07% |
XDC Network | XDC | 2,47 | 3,29% |
Aave | AAVE | 10.836,02 | 3,26% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,28 | 2,10% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,94 | 1,87% |
Sui | SUI | 115,36 | 1,65% |
Hedera | HBAR | 6,16 | 1,27% |
Sei | SEI | 10,50 | 0,98% |
SPX6900 | SPX | 48,31 | 0,98% |
NEXO | NEXO | 48,77 | 0,89% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 828,44 | -7,88% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,62 | -3,22% |
Celestia | TIA | 58,82 | -2,96% |
Injective | INJ | 420,55 | -2,60% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 26,34 | -2,07% |
Pi Network | PI | 18,36 | -1,52% |
Gate | GT | 603,10 | -1,34% |
Sky | SKY | 3,04 | -1,26% |
Bittensor | TAO | 12.738,57 | -0,949500% |
Kaspa | KAS | 2,97 | -0,909160% |